Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
VDBCoins > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 Braided Hair Half Cent NGC MS-64 BN | MS-64 BN | 1711051-002 | NGC | 1227 | 1853 | Braided Hair Half Cent | 1/2c | United States | BN | 0 | ||||||
| 1834 Matron Cent Large 8, Small Stars, Medium Letters PCGS VF-25 BN | VF-25 BN | 51367472 | PCGS | 1699 | 1834 | Matron Cent | 1c | United States | BN | Large 8, Small Stars, Medium Letters | 1 | |||||
| 1911-D Lincoln Cent NGC MS-64 BN (CAC Green) | MS-64 BN | 2181168-002 | NGC | CAC | 2444 | 1911 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 2 | ||||
| 1949 Lincoln Cent CACG MS-63 RB | MS-63 RB | 212410510 | CACG | 2769 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 3 | ||||||
| 2010-S Lincoln Cent Shield PCGS Proof-68 RB | Proof-68 RB | 50853703 | PCGS | 416679 | 2010 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | Shield | 4 | ||||
| 2014-S Lincoln Cent Shield PCGS Proof-68 RB | Proof-68 RB | 80676797 | PCGS | 524412 | 2014 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | Shield | 5 | ||||
| 1871 Two-Cent Piece PCGS MS-64 RB (CAC Green) | MS-64 RB | 6137260 | PCGS | CAC | 3610 | 1871 | Two-Cent Piece | 2c | United States | RB | 6 | |||||
| 1882 Shield Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 05941901 | PCGS | 3812 | 1882 | Shield Nickel | 5c | United States | 7 | |||||||
| 1931-S Buffalo Nickel CACG MS-66 | MS-66 | 687533242 | CACG | 3971 | 1931 | Buffalo Nickel | 5c | S | United States | 8 | ||||||
| 1950-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 45766049 | PCGS | 84042 | 1950 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 9 | |||||
| 1838 Seated Liberty Half Dime No Drapery PCGS AU-55 | AU-55 | 82237341 | PCGS | 4317 | 1838 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | No Drapery | 10 | ||||||
| 1823/2 Capped Bust Dime Large E's JR-3 PCGS Genuine VG Details | VG Details | 43038693 | PCGS | 38804 | 1823/2 | Capped Bust Dime | 10c | United States | Large E's JR-3 | 11 | ||||||
| 1892 Barber Dime PCGS AU-58 | AU-58 | 49181147 | PCGS | 4796 | 1892 | Barber Dime | 10c | United States | 12 | |||||||
| 1893-O Barber Dime PCGS VF-30 | VF-30 | 29470296 | PCGS | 4801 | 1893 | Barber Dime | 10c | O | United States | 13 | ||||||
| 1895-O Barber Dime PCGS VG-10 | VG-10 | 43086723 | PCGS | 4807 | 1895 | Barber Dime | 10c | O | United States | 14 | ||||||
| 1895-S Barber Dime PCGS XF-45 | XF-45 | 41821206 | PCGS | 4808 | 1895 | Barber Dime | 10c | S | United States | 15 | ||||||
| 1897 Barber Dime PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 41651783 | PCGS | CAC | 4812 | 1897 | Barber Dime | 10c | United States | 16 | ||||||
| 1898-O Barber Dime PCGS VF-25 | VF-25 | 37673786 | PCGS | 4816 | 1898 | Barber Dime | 10c | O | United States | 17 | ||||||
| 1903-S Barber Dime PCGS XF-40 | XF-40 | 3621214 | PCGS | 4832 | 1903 | Barber Dime | 10c | S | United States | 18 | ||||||
| 1904-S Barber Dime PCGS VF-25 | VF-25 | 47634640 | PCGS | 4834 | 1904 | Barber Dime | 10c | S | United States | 19 | ||||||
| 1905-O Barber Dime Micro O PCGS F-15 | F-15 | 37765192 | PCGS | 94836 | 1905 | Barber Dime | 10c | O | United States | Micro O | 20 | |||||
| 1908-S Barber Dime PCGS AU-55 | AU-55 | 51003587 | PCGS | 4849 | 1908 | Barber Dime | 10c | S | United States | 21 | ||||||
| 1909-D Barber Dime PCGS VF-30 | VF-30 | 49588220 | PCGS | 4851 | 1909 | Barber Dime | 10c | D | United States | 22 | ||||||
| 1913 Barber Dime PCGS AU-58 | AU-58 | 41095119 | PCGS | 4863 | 1913 | Barber Dime | 10c | United States | 23 | |||||||
| 1916-D Mercury Dime CACG VG-10 | VG-10 | 10915192 | CACG | 4906 | 1916 | Mercury Dime | 10c | D | United States | 24 | ||||||
| 1923 Mercury Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 03825317 | PCGS | 4939 | 1923 | Mercury Dime | 10c | United States | FB | 25 | ||||||
| 1934 Mercury Dime PCGS MS-66 FB (CAC Green) | MS-66 FB | 81430101 | PCGS | CAC | 4989 | 1934 | Mercury Dime | 10c | United States | FB | 26 | |||||
| 1941-S Mercury Dime NGC MS-66 FB | MS-66 FB | 238293-004 | NGC | 5033 | 1941 | Mercury Dime | 10c | S | United States | FB | 27 | |||||
| 1942 Mercury Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 48573272 | PCGS | 5034 | 1942 | Mercury Dime | 10c | United States | 28 | |||||||
| 1945-S Mercury Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 49255586 | PCGS | 5061 | 1945 | Mercury Dime | 10c | S | United States | FB | 29 | |||||
| 1948-D Roosevelt Dime CACG MS-65 | MS-65 | 629122336 | CACG | 5089 | 1948 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | 30 | ||||||
| 1964 Roosevelt Dime PCGS Proof-67 | Proof-67 | 54293322 | PCGS | 5239 | 1964 | Roosevelt Dime | 10c | United States | 31 | |||||||
| 1969-S Roosevelt Dime PCGS Proof-67 | Proof-67 | 44938776 | PCGS | 5246 | 1969 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | 32 | ||||||
| 1970 Roosevelt Dime Reverse of 1968 FS-901 PCGS MS-64 | MS-64 | 46429252 | PCGS | 511014 | 1970 | Roosevelt Dime | 10c | United States | Reverse of 1968 FS-901 | 33 | ||||||
| 2020-S Roosevelt Dime Silver First Strike PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 39045768 | PCGS | 816077 | 2020 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | Silver | 34 | ||||
| 1908 Barber Quarter PCGS Proof-64 (CAC Green) | Proof-64 | 45373100 | PCGS | CAC | 5694 | 1908 | Barber Quarter | 25c | United States | 35 | ||||||
| 1932 Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 49772759 | PCGS | 5790 | 1932 | Washington Quarter | 25c | United States | 36 | |||||||
| 1942 Washington Quarter CACG Proof-66 | Proof-66 | 995529195 | CACG | 5981 | 1942 | Washington Quarter | 25c | United States | 37 | |||||||
| 1949-D Washington Quarter PCGS MS-65 | MS-65 | 33237353 | PCGS | 5840 | 1949 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 38 | ||||||
| 1827 Capped Bust Half Dollar Square Base 2 PCGS XF-45 | XF-45 | 47530521 | PCGS | 6144 | 1827 | Capped Bust Half Dollar | 50c | United States | Square Base 2 | 39 | ||||||
| 1865-S Seated Liberty Half Dollar NGC XF-45 | XF-45 | 6954785-003 | NGC | 6314 | 1865 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 40 | ||||||
| 1892-S Barber Half Dollar PCGS G-6 | G-6 | 39118604 | PCGS | 6464 | 1892 | Barber Half Dollar | 50c | S | United States | 41 | ||||||
| 1897-O Barber Half Dollar PCGS F-12 | F-12 | 34690170 | PCGS | 6478 | 1897 | Barber Half Dollar | 50c | O | United States | 42 | ||||||
| 1900-O Barber Half Dollar NGC VF-30 | VF-30 | 4741784-008 | NGC | 6487 | 1900 | Barber Half Dollar | 50c | O | United States | 43 | ||||||
| 1905-S Barber Half Dollar PCGS VF-20 | VF-20 | 15565871 | PCGS | 6503 | 1905 | Barber Half Dollar | 50c | S | United States | 44 | ||||||
| 1906-D Barber Half Dollar PCGS VF-25 | VF-25 | 84052561 | PCGS | 6505 | 1906 | Barber Half Dollar | 50c | D | United States | 45 | ||||||
| 1907 Barber Half Dollar PCGS XF-40 | XF-40 | 44160445 | PCGS | 6508 | 1907 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 46 | |||||||
| 1908-O Barber Half Dollar PCGS VF-30 | VF-30 | 41859717 | PCGS | 6514 | 1908 | Barber Half Dollar | 50c | O | United States | 47 | ||||||
| 1912 Barber Half Dollar PCGS VF-25 | VF-25 | 43654054 | PCGS | 6524 | 1912 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 48 | |||||||
| 1912 Barber Half Dollar PCGS VF-30 | VF-30 | 44649507 | PCGS | 6524 | 1912 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 49 | |||||||
| 1912-D Barber Half Dollar PCGS VF-30 | VF-30 | 44197803 | PCGS | 6525 | 1912 | Barber Half Dollar | 50c | D | United States | 50 | ||||||
| 1913 Barber Half Dollar PCGS VF-25 (CAC Green) | VF-25 | 42867313 | PCGS | CAC | 6527 | 1913 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 51 | ||||||
| 1913-S Barber Half Dollar PCGS VF-30 | VF-30 | 18387312 | PCGS | 6529 | 1913 | Barber Half Dollar | 50c | S | United States | 52 | ||||||
| 1915-D Barber Half Dollar PCGS VG-8 | VG-8 | 41332454 | PCGS | 6533 | 1915 | Barber Half Dollar | 50c | D | United States | 53 | ||||||
| 1915-S Barber Half Dollar PCGS VF-20 | VF-20 | 44517585 | PCGS | 6534 | 1915 | Barber Half Dollar | 50c | S | United States | 54 | ||||||
| 1916-D Walking Liberty Half Dollar PCGS XF-40 (CAC Green) | XF-40 | 39624821 | PCGS | CAC | 6567 | 1916 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | 55 | |||||
| 1917-D Walking Liberty Half Dollar Obverse Mintmark PCGS VF-30 | VF-30 | 47579672 | PCGS | 6570 | 1917 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | Obverse Mintmark | 56 | |||||
| 1917-D Walking Liberty Half Dollar Obverse Mintmark PCGS AU-58 | AU-58 | 21711778 | PCGS | 6570 | 1917 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | Obverse Mintmark | 57 | |||||
| 1917-S Walking Liberty Half Dollar Reverse Mintmark PCGS XF-45 | XF-45 | 45740813 | PCGS | 6573 | 1917 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | Reverse Mintmark | 58 | |||||
| 1921 Walking Liberty Half Dollar PCGS G-6 (CAC Green) | G-6 | 33197066 | PCGS | CAC | 6583 | 1921 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 59 | ||||||
| 1921-D Walking Liberty Half Dollar PCGS VG-8 (CAC Green) | VG-8 | 32436203 | PCGS | CAC | 6584 | 1921 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | 60 | |||||
| 1921-S Walking Liberty Half Dollar PCGS VF-20 | VF-20 | 32734797 | PCGS | 6585 | 1921 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 61 | ||||||
| 1934 Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 38936531 | PCGS | CAC | 6592 | 1934 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 62 | ||||||
| 1939-D Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 06616801 | PCGS | CAC | 6607 | 1939 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | 63 | |||||
| 1939-S Walking Liberty Half Dollar CACG MS-64 | MS-64 | 475937688 | CACG | 6608 | 1939 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 64 | ||||||
| 1942 Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 50138671 | PCGS | 6614 | 1942 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 65 | |||||||
| 1949 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL (CAC Green) | MS-66 FBL | 34102561 | PCGS | CAC | 86653 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 66 | |||||
| 1949 Franklin Half Dollar PCGS MS-66+ FBL (CAC Green) | MS-66+ FBL | 50831387 | PCGS | CAC | 86653 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 67 | |||||
| 1949-S Franklin Half Dollar PCGS MS-65 FBL (CAC Green) | MS-65 FBL | 73879294 | PCGS | CAC | 86655 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | FBL | 68 | ||||
| 1953-S Franklin Half Dollar PCGS MS-67 (CAC Green) | MS-67 | 37903267 | PCGS | CAC | 6666 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 69 | |||||
| 1959 Franklin Half Dollar NGC Proof-69 | Proof-69 | 8356160-014 | NGC | 6700 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 70 | |||||||
| 1962 Franklin Half Dollar PCGS Proof-66 CAMEO | Proof-66 CAMEO | 38189153 | PCGS | 86703 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | CAMEO | 71 | ||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 4689296-002 | NGC | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 72 | ||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 48787828 | PCGS | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 73 | ||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar 8/High 7 *Top 100* PCGS MS-64 | MS-64 | 47254072 | PCGS | 7102 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 8/High 7 *Top 100* | 74 | |||||
| 1880/79-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-67 | MS-67 | 42494086 | PCGS | 7120 | 1880/79 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 75 | ||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar ANACS MS-63 | MS-63 | 5023256 | ANACS | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 76 | ||||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar GSA Hoard CACG MS-62 | MS-62 | 166472976 | CACG | 518869 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hoard | 77 | |||||
| 1884-CC Morgan Silver Dollar GSA Hoard CACG MS-62 | MS-62 | 311998756 | CACG | 518872 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hoard | 78 | |||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 324519-054 | NGC | 7162 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 79 | ||||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar NGC MS-65+ (CAC Green) | MS-65+ | 3693203-001 | NGC | CAC | 7162 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 80 | |||||
| 1886-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 12843886 | PCGS | 7170 | 1886 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 81 | ||||||
| 1892-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 12125138 | PCGS | 7216 | 1892 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 82 | ||||||
| 1893-S Morgan Silver Dollar PCGS VG-8 (CAC Green) | VG-8 | 35845545 | PCGS | CAC | 7226 | 1893 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 83 | |||||
| 1899 Morgan Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 21708317 | PCGS | 7258 | 1899 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 84 | |||||||
| 1900 Morgan Silver Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 1577257-001 | NGC | 7264 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 85 | |||||||
| 1904-O Morgan Silver Dollar NGC MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 348891-013 | NGC | CAC | 7292 | 1904 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 86 | |||||
| 1921 Morgan Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 51293911 | PCGS | 7296 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 87 | |||||||
| 1922 Peace Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 51293912 | PCGS | 7357 | 1922 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 88 | |||||||
| 1923 Peace Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 32411101 | PCGS | 7360 | 1923 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 89 | |||||||
| 1923 Peace Silver Dollar ANACS MS-65 | MS-65 | 4967338 | ANACS | 7360 | 1923 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 90 | |||||||
| 1981-D Susan B. Anthony Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 18430849 | PCGS | 9579 | 1981 | Susan B. Anthony Dollar | $1 | D | United States | 91 | ||||||
| 1855 Indian Princess Gold Dollar PCGS AU-55 | AU-55 | 20274857 | PCGS | 7532 | 1855 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | 92 | |||||||
| 1873 Indian Princess Gold Dollar Open 3 PCGS MS-62+ (CAC Green) | MS-62+ | 46945937 | PCGS | CAC | 7573 | 1873 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | Open 3 | 93 | |||||
| 1874 Indian Princess Gold Dollar PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 2562566 | PCGS | CAC | 7575 | 1874 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | 94 | ||||||
| 1906 Liberty Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 30480209 | PCGS | CAC | 7858 | 1906 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 95 | ||||||
| 1907 Liberty Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 37800553 | PCGS | CAC | 7859 | 1907 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 96 | ||||||
| 1907 Liberty Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 | MS-64 | 21606547 | PCGS | 7859 | 1907 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 97 | |||||||
| 1908 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 03676268 | PCGS | 7939 | 1908 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 98 | |||||||
| 1908 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 51293837 | PCGS | CAC | 7939 | 1908 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 99 | ||||||
| 1909 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 (CAC Green) | MS-62 | 48914275 | PCGS | CAC | 7940 | 1909 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 100 | ||||||
| 1910 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 46008262 | PCGS | 7941 | 1910 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 101 | |||||||
| 1911 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 43171859 | PCGS | CAC | 7942 | 1911 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 102 | ||||||
| 1911 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 21871416 | PCGS | 7942 | 1911 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 103 | |||||||
| 1911-D Indian Gold Quarter Eagle Strong D PCGS AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 44668065 | PCGS | CAC | 7943 | 1911 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | Strong D | 104 | ||||
| 1912 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 82189454 | PCGS | CAC | 7944 | 1912 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 105 | ||||||
| 1913 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 24742942 | PCGS | CAC | 7945 | 1913 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 106 | ||||||
| 1914 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 47102381 | PCGS | 7946 | 1914 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 107 | |||||||
| 1914 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 (CAC Green) | MS-62 | 50314067 | PCGS | CAC | 7946 | 1914 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 108 | ||||||
| 1914-D Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 45981171 | PCGS | CAC | 7947 | 1914 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | 109 | |||||
| 1915 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 43772624 | PCGS | 7948 | 1915 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 110 | |||||||
| 1915 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 84222823 | PCGS | CAC | 7948 | 1915 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 111 | ||||||
| 1925-D Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63 | MS-63 | 6340855 | PCGS | 7949 | 1925 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | 112 | ||||||
| 1925-D Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 | MS-64 | 43797248 | PCGS | 7949 | 1925 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | 113 | ||||||
| 1925-D Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 3455118 | PCGS | CAC | 7949 | 1925 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | 114 | |||||
| 1926 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 | MS-64 | 39510535 | PCGS | 7950 | 1926 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 115 | |||||||
| 1926 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 44515615 | PCGS | CAC | 7950 | 1926 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 116 | ||||||
| 1927 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-63+ (CAC Green) | MS-63+ | 44733077 | PCGS | CAC | 7951 | 1927 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 117 | ||||||
| 1927 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64+ (CAC Green) | MS-64+ | 37853023 | PCGS | CAC | 7951 | 1927 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 118 | ||||||
| 1928 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 41689034 | PCGS | CAC | 7952 | 1928 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 119 | ||||||
| 1929 Indian Gold Quarter Eagle PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 44515621 | PCGS | CAC | 7953 | 1929 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 120 | ||||||
| 1856 Three-Dollar Gold Piece NGC AU-58 | AU-58 | 1621181-004 | NGC | 7974 | 1856 | Three-Dollar Gold Piece | $3 | United States | 121 | |||||||
| 1878 Three-Dollar Gold Piece PCGS AU-55 | AU-55 | 43570114 | PCGS | 8000 | 1878 | Three-Dollar Gold Piece | $3 | United States | 122 | |||||||
| 1878 Three-Dollar Gold Piece PCGS MS-63 | MS-63 | 4731136 | PCGS | 8000 | 1878 | Three-Dollar Gold Piece | $3 | United States | 123 | |||||||
| 1881 Liberty Gold Half Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 8223031 | PCGS | CAC | 8354 | 1881 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | United States | 124 | ||||||
| 1884-S Liberty Gold Half Eagle PCGS MS-63 | MS-63 | 20452081 | PCGS | 8366 | 1884 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | S | United States | 125 | ||||||
| 1909-D Indian Gold Half Eagle PCGS MS-63 | MS-63 | 1604693 | PCGS | 8514 | 1909 | Indian Gold Half Eagle | $5 | D | United States | 126 | ||||||
| 1911 Indian Gold Half Eagle PCGS MS-62 (CAC Green) | MS-62 | 51862715 | PCGS | CAC | 8520 | 1911 | Indian Gold Half Eagle | $5 | United States | 127 | ||||||
| 1915 Indian Gold Half Eagle PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 11353628 | PCGS | CAC | 8530 | 1915 | Indian Gold Half Eagle | $5 | United States | 128 | ||||||
| 1901-S Liberty Gold Eagle PCGS MS-65+ (CAC Green) | MS-65+ | 35839368 | PCGS | CAC | 8749 | 1901 | Liberty Gold Eagle | $10 | S | United States | 129 | |||||
| 1932 Indian Gold Eagle PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 16633139 | PCGS | CAC | 8884 | 1932 | Indian Gold Eagle | $10 | United States | 130 | ||||||
| 1911-D Saint-Gaudens Gold Double Eagle PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 21226431 | PCGS | CAC | 9158 | 1911 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | D | United States | 131 | |||||
| 1916-S Saint-Gaudens Gold Double Eagle PCGS MS-65 | MS-65 | 02437067 | PCGS | 9169 | 1916 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | S | United States | 132 | ||||||
| 1926 Saint-Gaudens Gold Double Eagle PCGS MS-65 | MS-65 | 10734412 | PCGS | 9183 | 1926 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | United States | 133 | |||||||
| 1937-D Texas Centennial Half Dollar PCGS MS-67 | MS-67 | 45460746 | PCGS | 9391 | 1937 | Texas Centennial Half Dollar | 50c | D | United States | 134 | ||||||
| 1937-S Texas Centennial Half Dollar PCGS MS-67 (CAC Green) | MS-67 | 5948701 | PCGS | CAC | 9392 | 1937 | Texas Centennial Half Dollar | 50c | S | United States | 135 | |||||
| 2016-W Mercury Dime 100th Anniversary Gold First Strike PCGS SP-70 | SP-70 | 81888622 | PCGS | 597224 | 2016 | Mercury Dime 100th Anniversary Gold | 10c | W | United States | First Strike | 136 | |||||
| 2016-W Walking Liberty Half Dollar 100th Anniversary Gold First Strike PCGS SP-70 (100th Anniversary Label) | SP-70 | 82690819 | PCGS | 598606 | 2016 | Walking Liberty Half Dollar 100th Anniversary Gold | 50c | W | United States | 137 | ||||||
| 2016-W Standing Liberty Quarter 100th Anniversary Gold First Strike Michael Reagan PCGS SP-70 | SP-70 | 41678290 | PCGS | 858722 | 2016 | Standing Liberty Quarter 100th Anniversary Gold | 25c | W | United States | First Strike Michael Reagan | 138 | |||||
| 2015-(P) $1 Silver Eagle Struck at Philadelphia PCGS MS-69 | MS-69 | 84068468 | PCGS | 624711 | 2015 | $1 Silver Eagle | $1 | (P) | United States | Struck at Philadelphia | 139 | |||||
| 2015-(P) $1 Silver Eagle Struck at Philadelphia PCGS MS-69 | MS-69 | 84068421 | PCGS | 624711 | 2015 | $1 Silver Eagle | $1 | (P) | United States | Struck at Philadelphia | 140 | |||||
| 2021 $1 Silver Eagle Type 2 First Strike NGC MS-69 | MS-69 | 6263905-058 | NGC | 880925 | 2021 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | Type 2 | 141 | ||||||
| 2024 $1 Silver Eagle CACG Choice BU | Choice BU | 217743033 | CACG | 934507 | 2024 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | 142 | |||||||
| Austria 1780-S.F. Silver Thaler Modern Restrike (1853-Present) PCGS MS-66 | MS-66 | 19107104 | PCGS | 600169 | 1780 | Austria | Thaler | S.F. | Austria | Modern Restrike (1853-Present) | 143 | |||||
| China 1997 Gold 10 Yuan Auspicious Matters Child with Carp KM-1060 PCGS MS-69 (AGW = 0.099 oz.) | MS-69 | 44678658 | PCGS | 877483 | 1997 | China | 10 Yuan | China | Auspicious Matters Child with Carp | 144 | ||||||
| San Marino 1938-R Silver 5 Lire KM-9 PCGS MS-65 | MS-65 | 55496195 | PCGS | 557209 | 1938 | San Marino | 5 Lire | R | San Marino | 145 | ||||||
| San Marino 1977 Silver 1,000 Lire Birth of Brunelleschi 600th Anniversary KM-72 PCGS MS-67 | MS-67 | 58655385 | PCGS | 448248 | 1977 | San Marino | 1,000 Lire | San Marino | Birth of Brunelleschi 600th Anniversary | 146 |
Show / Hide Columns
© 2026 MyCollect