Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
Sportstah > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | VIEWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 90070760 | PCGS | 2425 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | V.D.B. | 201 | 0 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-63 RD | MS-63 RD | 1844898-013 | NGC | 2425 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | V.D.B. | 102 | 1 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 73158527 | PCGS | 2425 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | V.D.B. | 116 | 2 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-63 RB | MS-63 RB | 1821417-002 | NGC | 2424 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. | 71 | 3 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-65 RB | MS-65 RB | 299086-010 | NGC | 2424 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. | 85 | 4 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 1821417-004 | NGC | 2424 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. | 76 | 5 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. PCGS MS-66 RB | MS-66 RB | 50684547 | PCGS | 2424 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. | 151 | 6 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-65 BN | MS-65 BN | 2079469-004 | NGC | 2423 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | V.D.B. | 79 | 7 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-64 BN | MS-64 BN | 1000230-003 | NGC | 2423 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | V.D.B. | 75 | 8 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-63 BN | MS-63 BN | 1000230-014 | NGC | 2423 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | V.D.B. | 90 | 9 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. ANACS AU-50 BN | AU-50 BN | 4584179 | ANACS | 2423 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | V.D.B. | 100 | 10 | |||||
| 1909-S Lincoln Cent V.D.B. NGC AU Details | AU Details | 8476176-001 | NGC | 2426 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | V.D.B. | 115 | 11 | ||||
| 1909 Lincoln Cent NGC Unc Details | Unc Details | 6914359-001 | NGC | 2429 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | 81 | 12 | ||||||
| 1909 Lincoln Cent ANACS MS-62 BN | MS-62 BN | 7794850 | ANACS | 2429 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | 87 | 13 | ||||||
| 1909-S Lincoln Cent ANACS AU-55 Details | AU-55 Details | 7794851 | ANACS | 2432 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | 76 | 14 | |||||
| 1909-S Lincoln Cent S/Horizontal S ANACS VG-8 BN | VG-8 BN | 4457970 | ANACS | 92432 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | S/Horizontal S | 94 | 15 | ||||
| 1909-S Lincoln Cent S/Horizontal S ANACS XF-40 BN | XF-40 BN | 710199 | ANACS | 92432 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | S/Horizontal S | 80 | 16 | ||||
| 1909-S Lincoln Cent Repunched Mintmark NGC AU-53 BN | AU-53 BN | 2040157-044 | NGC | 37637 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | Repunched Mintmark | 70 | 17 | ||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. Doubled Die Obverse VP-001 FS-1101 (012) PCGS AU-55 BN | AU-55 BN | 10482819 | PCGS | 37631 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | V.D.B. Doubled Die Obverse VP-001 FS-1101 (012) | 111 | 18 | |||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. Doubled Die Obverse FS-1102 (012.1) PCGS MS-64 RB | MS-64 RB | 10482822 | PCGS | 37635 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. Doubled Die Obverse FS-1102 (012.1) | 105 | 19 | |||||
| 1910-S/S Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-502 NGC VF-20 BN | VF-20 BN | 2335108-002 | NGC | 37649 | 1910 | Lincoln Cent | 1c | S/S | United States | BN | Repunched Mintmark FS-502 | 118 | 20 | ||||
| 1913 Lincoln Cent NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 1782055-006 | NGC | 2460 | 1913 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 77 | 21 | ||||||
| 1917 Lincoln Cent Doubled Die Obverse ANACS G-6 BN | G-6 BN | 2430076 | ANACS | 92495 | 1917 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse | 193 | 22 | |||||
| 1922-No D Lincoln Cent Strong Reverse FS-401 (013.2) ANACS F-12 BN | F-12 BN | 2817083 | ANACS | 37676 | 1922 | Lincoln Cent | 1c | No D | United States | BN | Strong Reverse FS-401 (013.2) | 160 | 23 | ||||
| 1924-D Lincoln Cent PCGS VF-35 BN | VF-35 BN | 39531448 | PCGS | 2552 | 1924 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 116 | 24 | |||||
| 1924-S Lincoln Cent NGC XF-40 BN | XF-40 BN | 8349497-030 | NGC | 2555 | 1924 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | 78 | 25 | |||||
| 1925-S Lincoln Cent NGC AU-50 BN | AU-50 BN | 2216900-007 | NGC | 2564 | 1925 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | 165 | 26 | |||||
| 1927-D Lincoln Cent Repunched Mintmark ANACS VG-8 BN | VG-8 BN | 7438492 | ANACS | 37697 | 1927 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | Repunched Mintmark | 62 | 27 | ||||
| 1929 Lincoln Cent NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 328023-009 | NGC | 2595 | 1929 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 139 | 28 | ||||||
| 1929-S Lincoln Cent PCGS MS-64 RB | MS-64 RB | 45613315 | PCGS | 2601 | 1929 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | 129 | 29 | |||||
| 1930 Lincoln Cent NGC MS-65 RB | MS-65 RB | 6510121-001 | NGC | 2604 | 1930 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 102 | 30 | ||||||
| 1931-D Lincoln Cent NGC AU Details | AU Details | 6206833-001 | NGC | 2615 | 1931 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 228 | 31 | |||||
| 1931-S Lincoln Cent PCGS MS-64 RB | MS-64 RB | 57260646 | PCGS | 2619 | 1931 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | 76 | 32 | |||||
| 1934-D Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 ANACS XF-45 BN | XF-45 BN | 7794849 | ANACS | 569280 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-101 | 91 | 33 | ||||
| 1934 Lincoln Cent NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 6301774-004 | NGC | 2635 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 81 | 34 | ||||||
| 1934-D Lincoln Cent NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 129041-015 | NGC | 2638 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 68 | 35 | |||||
| 1936 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 NGC VF-30 BN | VF-30 BN | 2335108-004 | NGC | 37748 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-101 | 97 | 36 | |||||
| 1936 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-103 PCGS XF-45 BN | XF-45 BN | 28889788 | PCGS | 37754 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-103 | 152 | 37 | |||||
| 1936 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-102 (015) NGC VF-30 BN | VF-30 BN | 1890949-006 | NGC | 37751 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-102 (015) | 88 | 38 | |||||
| 1937 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 51199757 | PCGS | 2659 | 1937 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 140 | 39 | ||||||
| 1938-S/S/S Lincoln Cent RPM-002 FS-502 (016.5) VP-001 NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 1940507-001 | NGC | 37768 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | S/S/S | United States | RD | RPM-002 FS-502 (016.5) VP-001 | 88 | 40 | ||||
| 1938 Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 1210262-023 | NGC | 2668 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 137 | 41 | ||||||
| 1938-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 24139075 | PCGS | 2674 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 103 | 42 | |||||
| 1939 Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 4512282-022 | NGC | 2677 | 1939 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 79 | 43 | ||||||
| 1940 Lincoln Cent NGC MS-65 RB | MS-65 RB | 1823861-006 | NGC | 2685 | 1940 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 149 | 44 | ||||||
| 1940-S Lincoln Cent ANACS MS-63 RD | MS-63 RD | 70059745 | ANACS | 2692 | 1940 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 79 | 45 | |||||
| 1941 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-102 PCGS VF-35 BN | VF-35 BN | 44606938 | PCGS | 37781 | 1941 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-102 | 132 | 46 | |||||
| 1942-S/S/S Lincoln Cent DDO & RPM FS-101/301 ANACS MS-63 RB | MS-63 RB | 7794846 | ANACS | 37815 | 1942 | Lincoln Cent | 1c | S/S/S | United States | RB | DDO & RPM FS-101/301 | 80 | 47 | ||||
| 1942 Lincoln Cent PCGS Proof-63 RD | Proof-63 RD | 6055103 | PCGS | 3353 | 1942 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 109 | 48 | ||||||
| 1943-D Lincoln Cent NGC MS-64 | MS-64 | 2654306-005 | NGC | 2714 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | 108 | 49 | ||||||
| 1943-S Lincoln Cent NGC MS-63 | MS-63 | 1816026-002 | NGC | 2717 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | 112 | 50 | ||||||
| 1944-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark (RPM-002) FS-502 (FS-021.1) VP-003 NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 8452691-001 | NGC | 37827 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RB | Repunched Mintmark (RPM-002) FS-502 (FS-021.1) VP-003 | 22 | 51 | ||||
| 1944-D/S Lincoln Cent NGC VF-35 BN | VF-35 BN | 1942036-002 | NGC | 2726 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | D/S | United States | BN | 117 | 52 | |||||
| 1944-S Lincoln Cent ANACS MS-66 RD | MS-66 RD | 70007830 | ANACS | 2731 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 111 | 53 | |||||
| 1945-D Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 3537469-052 | NGC | 2737 | 1945 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 99 | 54 | |||||
| 1946 Lincoln Cent NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 6623291-003 | NGC | 2742 | 1946 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 74 | 55 | ||||||
| 1948-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 30538908 | PCGS | 2764 | 1948 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 128 | 56 | |||||
| 1949-D Lincoln Cent NGC MS-64 RB | MS-64 RB | 6530297-004 | NGC | 2772 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RB | 87 | 57 | |||||
| 1949-S Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 6706561-009 | NGC | 2776 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 139 | 58 | |||||
| 1950 Lincoln Cent NGC MS-66 RB | MS-66 RB | 1888557-007 | NGC | 2778 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 142 | 59 | ||||||
| 1950-D Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 8367102-015 | NGC | 2782 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 55 | 60 | |||||
| 1951-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 30556472 | PCGS | 2791 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 162 | 61 | |||||
| 1951-S Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 1210261-117 | NGC | 2794 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 103 | 62 | |||||
| 1951-D Lincoln Cent Over Mintmark FS-512 (021.52) PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 10482833 | PCGS | 37882 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Over Mintmark FS-512 (021.52) | 146 | 63 | ||||
| 1951-D/S Lincoln Cent Over Mintmark FS-511 (FS-021.5) ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 468300 | ANACS | 37879 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | D/S | United States | RD | Over Mintmark FS-511 (FS-021.5) | 113 | 64 | ||||
| 1952-D Lincoln Cent NGC MS-65 | MS-65 | 2335108-006 | NGC | 8101766 | 1952 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | 90 | 65 | ||||||
| 1952-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 10774580 | PCGS | 2803 | 1952 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 133 | 66 | |||||
| 1953-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-501 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 36847424 | PCGS | 37900 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RD | Repunched Mintmark FS-501 | 52 | 67 | ||||
| 1953-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-501 NGC AU-58 BN | AU-58 BN | 1874292-049 | NGC | 37898 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | BN | Repunched Mintmark FS-501 | 100 | 68 | ||||
| 1953-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 30540215 | PCGS | 2809 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 155 | 69 | |||||
| 1953-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 43958203 | PCGS | 2812 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 93 | 70 | |||||
| 1954 Lincoln Cent NGC Proof-65 RD | Proof-65 RD | 8167285-002 | NGC | 3371 | 1954 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 148 | 71 | ||||||
| 1955-D Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 (021.93) Die 1 VP-001 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 10482837 | PCGS | 37918 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-101 (021.93) Die 1 VP-001 | 128 | 72 | ||||
| 1955-S/S/S Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-501 (021.97) PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 10482841 | PCGS | 37933 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | S/S/S | United States | RD | Repunched Mintmark FS-501 (021.97) | 130 | 73 | ||||
| 1955 Lincoln Cent NGC Proof-65 RD | Proof-65 RD | 8318933-001 | NGC | 3374 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 135 | 74 | ||||||
| 1955-D Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 3628113-051 | NGC | 2830 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 120 | 75 | |||||
| 1955-S Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 1886806-006 | NGC | 2833 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 195 | 76 | |||||
| 1956-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark (RPM-001) FS-501 (FS-022.1) VP-002 NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 1748011-001 | NGC | 37942 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RD | Repunched Mintmark (RPM-001) FS-501 (FS-022.1) VP-002 | 113 | 77 | ||||
| 1956-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-508 NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 2018286-002 | NGC | 37939 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RD | Repunched Mintmark FS-508 | 142 | 78 | ||||
| 1956 Lincoln Cent NGC Proof-64 RD | Proof-64 RD | 2555532-012 | NGC | 3377 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 100 | 79 | ||||||
| 1956-D Lincoln Cent ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 1415208 | ANACS | 2839 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 82 | 80 | |||||
| 1956-D Lincoln Cent NGC MS-66 RB | MS-66 RB | 1952452-002 | NGC | 2838 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RB | 106 | 81 | |||||
| 1957 Lincoln Cent PCGS Proof-66 RD | Proof-66 RD | 37153387 | PCGS | 3380 | 1957 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 95 | 82 | ||||||
| 1957-D Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 1552484-054 | NGC | 2845 | 1957 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 139 | 83 | |||||
| 1958 Lincoln Cent PCGS Proof-67 RD | Proof-67 RD | 51128088 | PCGS | 3383 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 105 | 84 | ||||||
| 1958 Lincoln Cent ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 857386 | ANACS | 2848 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 179 | 85 | ||||||
| 1958-D Lincoln Cent ANACS MS-66 RD | MS-66 RD | 1398863 | ANACS | 2851 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 136 | 86 | |||||
| 1959 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 10482730 | PCGS | 37953 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-101 | 151 | 87 | |||||
| 1959 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-104 ANACS MS-63 RD | MS-63 RD | 4951738 | ANACS | 37956 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-104 | 103 | 88 | |||||
| 1959 Lincoln Cent PCGS Proof-66 RD | Proof-66 RD | 46076111 | PCGS | 3386 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 94 | 89 | ||||||
| 1959-D Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 2525138-007 | NGC | 2857 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 153 | 90 | |||||
| 1960 Lincoln Cent Large Date PCGS Proof-66 RD | Proof-66 RD | 20487999 | PCGS | 3389 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Large Date | 98 | 91 | |||||
| 1960 Lincoln Cent Large Date ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 1217639 | ANACS | 2860 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Large Date | 117 | 92 | |||||
| 1960 Lincoln Cent Small Date PCGS Proof-65 RD | Proof-65 RD | 12017524 | PCGS | 3392 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Small Date | 95 | 93 | |||||
| 1960-D Lincoln Cent Small Date PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 37588428 | PCGS | 2869 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Small Date | 104 | 94 | ||||
| 1960-D/D Lincoln Cent Small/Large Date Doubled Die Obverse RPM-100 FS-101/501 (FS-025.5) NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 2335107-003 | NGC | 37965 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RD | Small/Large Date Doubled Die Obverse RPM-100 FS-101/501 (FS-025.5) | 150 | 95 | ||||
| 1961 Lincoln Cent PCGS Proof-68 RD | Proof-68 RD | 35201410 | PCGS | 3395 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 91 | 96 | ||||||
| 1961 Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 6924981-005 | NGC | 2872 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 58 | 97 | ||||||
| 1961-D Lincoln Cent ANACS MS-65 RD | MS-65 RD | 1047795 | ANACS | 2875 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 131 | 98 | |||||
| 1961-D Lincoln Cent D/Horizontal D FS-501 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 37535503 | PCGS | 3555 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | D/Horizontal D FS-501 | 97 | 99 | ||||
| 1962 Lincoln Cent PCGS Proof-66 CAMEO | Proof-66 CAMEO | 16274285 | PCGS | 83398 | 1962 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD CAMEO | 90 | 100 | ||||||
| 1962 Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 2215683-002 | NGC | 2878 | 1962 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 137 | 101 | ||||||
| 1963-D Lincoln Cent DDO-001 FS-101 (025.8) VP-001 NGC MS-63 RD | MS-63 RD | 5837310-012 | NGC | 37971 | 1963 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | DDO-001 FS-101 (025.8) VP-001 | 193 | 102 | ||||
| 1963 Lincoln Cent NGC Proof-68 RD | Proof-68 RD | 6800143-027 | NGC | 3401 | 1963 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 115 | 103 | ||||||
| 1963 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 21136685 | PCGS | 2884 | 1963 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 114 | 104 | ||||||
| 1963-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 41006331 | PCGS | 2887 | 1963 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 59 | 105 | |||||
| 1964 Lincoln Cent DDR-001 FS-801 (026) VP-001 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 10482735 | PCGS | 37977 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | DDR-001 FS-801 (026) VP-001 | 141 | 106 | |||||
| 1964 Lincoln Cent PCGS Proof-67 RD | Proof-67 RD | 21724360 | PCGS | 3404 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 89 | 107 | ||||||
| 1964 Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 1564017-029 | NGC | 2890 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 173 | 108 | ||||||
| 1965 Lincoln Cent SMS PCGS SP-67 RD | SP-67 RD | 12731506 | PCGS | 3290 | 1965 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | SMS | 113 | 109 | |||||
| 1966 Lincoln Cent SMS PCGS SP-67 RD | SP-67 RD | 12731535 | PCGS | 3293 | 1966 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | SMS | 89 | 110 | |||||
| 1966 Lincoln Cent NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 2518513-035 | NGC | 2900 | 1966 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 143 | 111 | ||||||
| 1967 Lincoln Cent SMS PCGS SP-67 RD | SP-67 RD | 36117353 | PCGS | 3296 | 1967 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | SMS | 105 | 112 | |||||
| 1967 Lincoln Cent NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 2518513-034 | NGC | 2902 | 1967 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 116 | 113 | ||||||
| 1968-D/D Lincoln Cent Repunched Mintmark FS-501 PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 10482738 | PCGS | 37986 | 1968 | Lincoln Cent | 1c | D/D | United States | RD | Repunched Mintmark FS-501 | 114 | 114 | ||||
| 1968-S Lincoln Cent PCGS Proof-68 RD | Proof-68 RD | 42310692 | PCGS | 3419 | 1968 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 219 | 115 | |||||
| 1969-D Lincoln Cent NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 2517671-084 | NGC | 2917 | 1969 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 146 | 116 | |||||
| 1969-S Lincoln Cent PCGS Proof-66 DCAM | Proof-66 DCAM | 43601078 | PCGS | 93422 | 1969 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 103 | 117 | |||||
| 1969-S Lincoln Cent NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 2517671-074 | NGC | 2920 | 1969 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 173 | 118 | |||||
| 1970 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 44381150 | PCGS | 2932 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 3439 | 119 | ||||||
| 1970-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 34242469 | PCGS | 2929 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 296 | 120 | |||||
| 1970-S Lincoln Cent Small Date PCGS Proof-66 RD | Proof-66 RD | 45661902 | PCGS | 3426 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Small Date | 86 | 121 | ||||
| 1970-S Lincoln Cent Small Date NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 1916806-007 | NGC | 2935 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Small Date | 105 | 122 | ||||
| 1970-S Lincoln Cent Large Date PCGS Proof-68 RD | Proof-68 RD | 43954429 | PCGS | 3430 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Large Date | 99 | 123 | ||||
| 1970-S Lincoln Cent Large Date NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 2517671-072 | NGC | 2939 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Large Date | 70 | 124 | ||||
| 1970-S Lincoln Cent Large Date PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 83879483 | PCGS | 2939 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Large Date | 104 | 125 | ||||
| 1970-S Lincoln Cent Large Date NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 6807341-028 | NGC | 2939 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Large Date | 149 | 126 | ||||
| 1971 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 ANACS MS-63 BN | MS-63 BN | 7124541 | ANACS | 38007 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse FS-101 | 123 | 127 | |||||
| 1971 Lincoln Cent FS-102 (030.7) ANACS AU-55 BN | AU-55 BN | 7552867 | ANACS | 38004 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | FS-102 (030.7) | 116 | 128 | |||||
| 1971 Lincoln Cent PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 29222420 | PCGS | 2941 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 159 | 129 | ||||||
| 1971-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 54137451 | PCGS | 2944 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 63 | 130 | |||||
| 1971-S Lincoln Cent PCGS Proof-68 RD | Proof-68 RD | 43333899 | PCGS | 3434 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 94 | 131 | |||||
| 1972 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-102 NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 3013224-073 | NGC | 38016 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-102 | 98 | 132 | |||||
| 1972 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-103 VP-003 NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 1752323-006 | NGC | 38019 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-103 VP-003 | 78 | 133 | |||||
| 1972 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-103 VP-003 NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 1867527-104 | NGC | 38019 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-103 VP-003 | 106 | 134 | |||||
| 1972 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-106 NGC MS-65 RD | MS-65 RD | 2335107-001 | NGC | 38028 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-106 | 115 | 135 | |||||
| 1972 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-107 NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 4055110-005 | NGC | 38031 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-107 | 91 | 136 | |||||
