624 |  | Coin #1 | 1853 Liberty Gold Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 698543-007 | 1.0 | NGC | | 7521 | 1853 | Liberty Gold Dollar | $1 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 0 |
457 |  | Coin #2 | 1853 Liberty Gold Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 4708912-001 | 1.0 | NGC | | 7521 | 1853 | Liberty Gold Dollar | $1 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 1 |
457 |  | Coin #3 | 1855 Indian Princess Gold Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 3608762-002 | 1.0 | NGC | | 7532 | 1855 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 2 |
739 |  | Coin #4 | 1889 Indian Princess Gold Dollar NGC MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 3312540-001 | 1.0 | NGC | CAC | 7590 | 1889 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 3 |
457 |  | Coin #5 | 1874 Indian Princess Gold Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6459607-001 | 1.0 | NGC | | 7575 | 1874 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 4 |
455 |  | Coin #6 | 1834 Classic Gold Quarter Eagle NGC AU-55+ (CAC Green) | AU-55+ | 4243529-004 | 1.0 | NGC | CAC | 7692 | 1834 | Classic Gold Quarter Eagle | $2.50 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 5 |
729 |  | Coin #7 | 1904 Liberty Gold Quarter Eagle NGC MS-67 | MS-67 | 4877526-003 | 1.0 | NGC | | 7856 | 1904 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 6 |
487 |  | Coin #8 | 1853 Liberty Gold Quarter Eagle NGC AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 6206891-002 | 1.0 | NGC | CAC | 7767 | 1853 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 7 |
658 |  | Coin #9 | 1925-D Indian Gold Quarter Eagle NGC MS-65 | MS-65 | 3103652-003 | 1.0 | NGC | | 7949 | 1925 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 8 |
457 |  | Coin #10 | 1927 Indian Gold Quarter Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 5947796-001 | 1.0 | NGC | | 7951 | 1927 | Indian Gold Quarter Eagle | $2.50 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 9 |
457 |  | Coin #11 | 1878 Three-Dollar Gold Piece NGC AU-58 | AU-58 | 627535-012 | 1.0 | NGC | | 8000 | 1878 | Three-Dollar Gold Piece | $3 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 10 |
338 |  | Coin #12 | 1804 Capped Bust Right Gold Half Eagle Small/Large 8 NGC AU-50 | AU-50 | 290416-009 | 1.0 | NGC | | 8086 | 1804 | Capped Bust Right Gold Half Eagle | $5 | | United States | | Small/Large 8 | | | 0 | | 1 | 11 |
413 |  | Coin #13 | 1811 Capped Bust Left Gold Half Eagle Tall 5 BD-1 NGC AU-55 | AU-55 | 452335-004 | 1.0 | NGC | | 507600 | 1811 | Capped Bust Left Gold Half Eagle | $5 | | United States | | Tall 5 BD-1 | | | 0 | | 1 | 12 |
457 |  | Coin #14 | 1835 Classic Head Gold Half Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 5956418-006 | 1.0 | NGC | | 8173 | 1835 | Classic Head Gold Half Eagle | $5 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 13 |
487 |  | Coin #15 | 1852 Liberty Gold Half Eagle NGC AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 4188828-012 | 1.0 | NGC | CAC | 8250 | 1852 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 14 |
558 |  | Coin #16 | 1902 Liberty Gold Half Eagle NGC Proof-62 CAMEO | Proof-62 CAMEO | 2722944-002 | 1.0 | NGC | | 88497 | 1902 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | | United States | CAMEO | | | | 0 | | 1 | 15 |
658 |  | Coin #17 | 1900 Liberty Gold Half Eagle NGC MS-65 | MS-65 | 4658170-001 | 1.0 | NGC | | 8400 | 1900 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 16 |
487 |  | Coin #18 | 1894-S Liberty Gold Half Eagle NGC AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 3430833-009 | 1.0 | NGC | CAC | 8389 | 1894 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 17 |
666 |  | Coin #19 | 1909-D Indian Gold Half Eagle NGC MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 1503816-001 | 1.0 | NGC | CAC | 8514 | 1909 | Indian Gold Half Eagle | $5 | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 18 |
457 |  | Coin #20 | 1909-D Indian Gold Half Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 6448819-006 | 1.0 | NGC | | 8514 | 1909 | Indian Gold Half Eagle | $5 | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 19 |
457 |  | Coin #21 | 1847 Liberty Gold Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 3475357-001 | 1.0 | NGC | | 8597 | 1847 | Liberty Gold Eagle | $10 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 20 |
675 |  | Coin #22 | 1901-S Liberty Gold Eagle NGC MS-65+ | MS-65+ | 3887827-022 | 1.0 | NGC | | 8749 | 1901 | Liberty Gold Eagle | $10 | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 21 |
457 |  | Coin #23 | 1894-O Liberty Gold Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 4337176-001 | 1.0 | NGC | | 8730 | 1894 | Liberty Gold Eagle | $10 | O | United States | | | | | 0 | | 1 | 22 |
591 |  | Coin #24 | 1907 Indian Gold Eagle No Motto, No Periods NGC MS-63 | MS-63 | 2050758-001 | 1.0 | NGC | | 8852 | 1907 | Indian Gold Eagle | $10 | | United States | | No Motto, No Periods | | | 0 | | 1 | 23 |
457 |  | Coin #25 | 1908-D Indian Gold Eagle No Motto NGC AU-58 | AU-58 | 6101769-013 | 1.0 | NGC | | 8854 | 1908 | Indian Gold Eagle | $10 | D | United States | | No Motto | | | 0 | | 1 | 24 |
684 |  | Coin #26 | 1911 Indian Gold Eagle NGC MS-64+ (CAC Green) | MS-64+ | 3150177-006 | 1.0 | NGC | CAC | 8868 | 1911 | Indian Gold Eagle | $10 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 25 |
457 |  | Coin #27 | 1909 Indian Gold Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 6458808-009 | 1.0 | NGC | | 8862 | 1909 | Indian Gold Eagle | $10 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 26 |
457 |  | Coin #28 | 1861 Liberty Gold Double Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 3117869-002 | 1.0 | NGC | | 8932 | 1861 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 27 |
558 |  | Coin #29 | 1873 Liberty Gold Double Eagle Open 3 NGC MS-62 | MS-62 | 4217190-005 | 1.0 | NGC | | 8967 | 1873 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | | United States | | Open 3 | | | 0 | | 1 | 28 |
457 |  | Coin #30 | 1874-S Liberty Gold Double Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 4918360-006 | 1.0 | NGC | | 8972 | 1874 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 29 |
658 |  | Coin #31 | 1904 Liberty Gold Double Eagle NGC MS-65 | MS-65 | 3215064-003 | 1.0 | NGC | | 9045 | 1904 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 30 |
457 |  | Coin #32 | 1904 Liberty Gold Double Eagle NGC AU-58 PL | AU-58 PL | 3889364-009 | 1.0 | NGC | | 89045 | 1904 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | | United States | PL | | | | 0 | | 1 | 31 |
693 |  | Coin #33 | 1908 Saint-Gaudens Gold Double Eagle No Motto NGC MS-66 | MS-66 | 1837437-003 | 1.0 | NGC | | 9142 | 1908 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | | United States | | No Motto | | | 0 | | 1 | 32 |
457 |  | Coin #34 | 1907 Saint-Gaudens Gold Double Eagle Arabic Numerals NGC AU-58 | AU-58 | 3908810-005 | 1.0 | NGC | | 9141 | 1907 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | | United States | | Arabic Numerals | | | 0 | | 1 | 33 |
440 |  | Coin #35 | 1907 Saint-Gaudens Gold Double Eagle MCMVII, High Relief, Wire Edge NGC AU-55 (CAC Green) | AU-55 | 4469518-005 | 1.0 | NGC | CAC | 9135 | 1907 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | | United States | | MCMVII, High Relief, Wire Edge | | | 0 | | 1 | 34 |
693 |  | Coin #36 | 1923-D Saint-Gaudens Gold Double Eagle NGC MS-66 | MS-66 | 1922650-009 | 1.0 | NGC | | 9176 | 1923 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 35 |
487 | | Coin #37 | 1924 Saint-Gaudens Gold Double Eagle NGC AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 131449-001 | 1.0 | NGC | CAC | 9177 | 1924 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | | United States | | | | | 0 | | 1 | 36 |
802 |  | Coin #38 | 2006-W $50 One-Ounce Gold American Buffalo NGC Proof-69 UC | Proof-69 UC | 6789633-001 | 1.0 | NGC | | 9990 | 2006 | $50 One-Ounce Gold American Buffalo | $50 | W | United States | DCAM | | | | 0 | | 1 | 37 |
827 |  | Coin #39 | 2016-W Mercury Dime 100th Anniversary Gold First Strike NGC SP-70 | SP-70 | 4389714-043 | 1.0 | NGC | | 597224 | 2016 | Mercury Dime 100th Anniversary Gold | 10c | W | United States | | First Strike | | | 0 | | 1 | 38 |
| | Coin #40 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
| | Coin #41 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| | Coin #42 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |
| | Coin #43 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | Coin #44 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
| | Coin #45 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | Coin #46 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| | Coin #47 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |
| | Coin #48 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| | Coin #49 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
| | Coin #50 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 49 |
| | Coin #51 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| | Coin #52 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
| | Coin #53 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 52 |
| | Coin #54 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 53 |
| | Coin #55 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 54 |
| | Coin #56 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 55 |
| | Coin #57 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 56 |
| | Coin #58 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
| | Coin #59 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| | Coin #60 | No Coin Allocated | | | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
Comments