762 | | 1946 | 1946 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 08911200 | 1.0 | PCGS | | 5082 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 0 |
1525 | | 1946-D | 1946-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 11673803 | 2.0 | PCGS | | 5083 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 1 |
2287 |  | 1946-S | 1946-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 42875810 | 3.0 | PCGS | | 85084 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 2 |
1525 | | 1947 | 1947 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10502466 | 2.0 | PCGS | | 5085 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 3 |
2287 | | 1947-D | 1947-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10634183 | 3.0 | PCGS | | 5086 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 4 |
1525 | | 1947-S | 1947-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 73179021 | 2.0 | PCGS | | 5087 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 5 |
1525 | | 1948 | 1948 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10081447 | 2.0 | PCGS | | 5088 | 1948 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 6 |
1525 | | 1948-D | 1948-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 02842075 | 2.0 | PCGS | | 5089 | 1948 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 7 |
1525 | | 1948-S | 1948-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10037367 | 2.0 | PCGS | | 5090 | 1948 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 8 |
2287 | | 1949 | 1949 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 11617816 | 3.0 | PCGS | | 5091 | 1949 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 9 |
1525 | | 1949-D | 1949-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 03597455 | 2.0 | PCGS | | 5092 | 1949 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 10 |
762 | | 1949-S | 1949-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10665552 | 1.0 | PCGS | | 5093 | 1949 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 11 |
1525 | | 1950 | 1950 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 11154283 | 2.0 | PCGS | | 5094 | 1950 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 12 |
1525 |  | 1950-D | 1950-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 42875811 | 2.0 | PCGS | | 85095 | 1950 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 13 |
2287 | | 1950-S | 1950-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 02923064 | 3.0 | PCGS | | 5096 | 1950 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 14 |
1603 | | 1951 | 1951 Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 34798526 | 2.0 | PCGS | | 5097 | 1951 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 15 |
1603 | | 1951-D | 1951-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 82186364 | 2.0 | PCGS | | 85098 | 1951 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 16 |
1564 | | 1951-S | 1951-S Roosevelt Dime PCGS MS-66+ FB | MS-66+ FB | 80817122 | 2.0 | PCGS | | 85099 | 1951 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 17 |
1525 | | 1952 | 1952 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 73178890 | 2.0 | PCGS | | 5100 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 18 |
1525 | | 1952-D | 1952-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10093578 | 2.0 | PCGS | | 5101 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 19 |
1525 | | 1952-S | 1952-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 21048349 | 2.0 | PCGS | | 5102 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 20 |
1525 | | 1953 | 1953 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 71614462 | 2.0 | PCGS | | 5103 | 1953 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 21 |
1525 | | 1953-D | 1953-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 72034151 | 2.0 | PCGS | | 5104 | 1953 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 22 |
1525 | | 1953-S | 1953-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10292430 | 2.0 | PCGS | | 5105 | 1953 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 23 |
1525 | | 1954 | 1954 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 07895686 | 2.0 | PCGS | | 5106 | 1954 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 24 |
1525 | | 1954-D | 1954-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10614935 | 2.0 | PCGS | | 5107 | 1954 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 25 |
2287 | | 1954-S | 1954-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 71559672 | 3.0 | PCGS | | 5108 | 1954 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 26 |
2404 | | 1955 | 1955 Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 38642529 | 3.0 | PCGS | | 5109 | 1955 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 27 |
2287 | | 1955-D | 1955-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 07867979 | 3.0 | PCGS | | 5110 | 1955 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 28 |
2287 | | 1955-S | 1955-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10327013 | 3.0 | PCGS | | 5111 | 1955 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | | | | | 0 | | 1 | 29 |
801 | | 1956 | 1956 Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 38743228 | 1.0 | PCGS | | 5112 | 1956 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 30 |
762 | | 1956-D | 1956-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 10314891 | 1.0 | PCGS | | 5113 | 1956 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 31 |
762 | | 1957 | 1957 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 02489869 | 1.0 | PCGS | | 5114 | 1957 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 32 |
762 | | 1957-D | 1957-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 71780304 | 1.0 | PCGS | | 5115 | 1957 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 33 |
1525 | | 1958 | 1958 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 60177179 | 2.0 | PCGS | | 5116 | 1958 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 34 |
762 | | 1958-D | 1958-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 18421397 | 1.0 | PCGS | | 5117 | 1958 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 35 |
1525 | | 1959 | 1959 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 11670520 | 2.0 | PCGS | | 5118 | 1959 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 36 |
762 | | 1959-D | 1959-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 03993318 | 1.0 | PCGS | | 5119 | 1959 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 37 |
762 | | 1960 | 1960 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 11673804 | 1.0 | PCGS | | 5120 | 1960 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 38 |
762 | | 1960-D | 1960-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 07930468 | 1.0 | PCGS | | 5121 | 1960 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 39 |
762 | | 1961 | 1961 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 73178887 | 1.0 | PCGS | | 5122 | 1961 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 40 |
762 | | 1961-D | 1961-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 02981835 | 1.0 | PCGS | | 5123 | 1961 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 41 |
762 | | 1962 | 1962 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 07912988 | 1.0 | PCGS | | 5124 | 1962 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 42 |
762 | | 1962-D | 1962-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 38642524 | 1.0 | PCGS | | 85125 | 1962 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 43 |
762 | | 1963 | 1963 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 71368382 | 1.0 | PCGS | | 5126 | 1963 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 44 |
762 | | 1963-D | 1963-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 05610264 | 1.0 | PCGS | | 5127 | 1963 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 45 |
801 | | 1964 | 1964 Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 71896864 | 1.0 | PCGS | | 5128 | 1964 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 46 |
801 | | 1964-D | 1964-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 71369119 | 1.0 | PCGS | | 5129 | 1964 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 47 |
841 | | 1965 | 1965 Roosevelt Dime SMS PCGS SP-68 | SP-68 | 35264453 | 1.0 | PCGS | | 5240 | 1965 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | SMS | | | 0 | | 1 | 48 |
841 | | 1966 | 1966 Roosevelt Dime SMS PCGS SP-68 | SP-68 | 35349075 | 1.0 | PCGS | | 5241 | 1966 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | SMS | | | 0 | | 1 | 49 |
841 | | 1967 | 1967 Roosevelt Dime SMS PCGS SP-68 | SP-68 | 35349091 | 1.0 | PCGS | | 5242 | 1967 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | SMS | | | 0 | | 1 | 50 |
762 | | 1968 | 1968 Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 38761226 | 1.0 | PCGS | | 85133 | 1968 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 51 |
801 | | 1968-D | 1968-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 82186352 | 1.0 | PCGS | | 5134 | 1968 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 52 |
1525 | | 1969 | 1969 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 05738950 | 2.0 | PCGS | | 5135 | 1969 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 53 |
801 |  | 1969-D | 1969-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 37048597 | 1.0 | PCGS | | 5136 | 1969 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 54 |
1525 | | 1970 | 1970 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 90065673 | 2.0 | PCGS | | 5137 | 1970 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 55 |
762 | | 1970-D | 1970-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 34533059 | 1.0 | PCGS | | 5138 | 1970 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 56 |
1525 | | 1971 | 1971 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 37458095 | 2.0 | PCGS | | 5139 | 1971 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 57 |
762 | | 1971-D | 1971-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 36404159 | 1.0 | PCGS | | 5140 | 1971 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 58 |
762 | | 1972 | 1972 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 27882988 | 1.0 | PCGS | | 5141 | 1972 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 59 |
801 | | 1972-D | 1972-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 39064525 | 1.0 | PCGS | | 5142 | 1972 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 60 |
1525 | | 1973 | 1973 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 40057155 | 2.0 | PCGS | | 5143 | 1973 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 61 |
762 | | 1973-D | 1973-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 21402704 | 1.0 | PCGS | | 85144 | 1973 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 62 |
724 | | 1974 | 1974 Roosevelt Dime PCGS MS-65 | MS-65 | 83105044 | 1.0 | PCGS | | 5145 | 1974 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 63 |
762 | | 1974-D | 1974-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 39804574 | 1.0 | PCGS | | 5146 | 1974 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 64 |
762 | | 1975 | 1975 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 41689017 | 1.0 | PCGS | | 5147 | 1975 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 65 |
762 | | 1975-D | 1975-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 73584914 | 1.0 | PCGS | | 5148 | 1975 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 66 |
762 | | 1976 | 1976 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 20119056 | 1.0 | PCGS | | 5149 | 1976 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 67 |
762 | | 1976-D | 1976-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 20133183 | 1.0 | PCGS | | 5150 | 1976 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 68 |
762 |  | 1977 | 1977 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 40310003 | 1.0 | PCGS | | 5151 | 1977 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 69 |
724 | | 1977-D | 1977-D Roosevelt Dime PCGS MS-65 | MS-65 | 42873527 | 1.0 | PCGS | | 5152 | 1977 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 70 |
762 | | 1978 | 1978 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 82186300 | 1.0 | PCGS | | 5153 | 1978 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 71 |
762 | | 1978-D | 1978-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873528 | 1.0 | PCGS | | 5154 | 1978 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 72 |
762 | | 1979 | 1979 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873529 | 1.0 | PCGS | | 5155 | 1979 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | | | | | 0 | | 1 | 73 |
801 | | 1979-D | 1979-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 40741569 | 1.0 | PCGS | | 5156 | 1979 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 74 |
762 | | 1980-D | 1980-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873531 | 1.0 | PCGS | | 5158 | 1980 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 75 |
762 | | 1980-P | 1980-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873530 | 1.0 | PCGS | | 5157 | 1980 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 76 |
801 | | 1981-D | 1981-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 37532643 | 1.0 | PCGS | | 85160 | 1981 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 77 |
762 | | 1981-P | 1981-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 38703842 | 1.0 | PCGS | | 85159 | 1981 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 78 |
762 | | 1982 | 1982 Roosevelt Dime No Mintmark, Strong PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 40532048 | 1.0 | PCGS | | 85162 | 1982 | Roosevelt Dime | 10c | | United States | FB | No Mintmark, Strong | | | 0 | | 1 | 79 |
724 | | 1982-D | 1982-D Roosevelt Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 33900195 | 1.0 | PCGS | | 85163 | 1982 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 80 |
724 | | 1982-P | 1982-P Roosevelt Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 33209923 | 1.0 | PCGS | | 85161 | 1982 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 81 |
762 | | 1983-D | 1983-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 33935613 | 1.0 | PCGS | | 5165 | 1983 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 82 |
762 | | 1983-P | 1983-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 80454911 | 1.0 | PCGS | | 5164 | 1983 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 83 |
762 | | 1984-D | 1984-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 20672139 | 1.0 | PCGS | | 85167 | 1984 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 84 |
782 | | 1984-P | 1984-P Roosevelt Dime PCGS MS-66+ FB | MS-66+ FB | 33571786 | 1.0 | PCGS | | 85166 | 1984 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 85 |
762 | | 1985-D | 1985-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 39144741 | 1.0 | PCGS | | 85169 | 1985 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 86 |
762 | | 1985-P | 1985-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 15496029 | 1.0 | PCGS | | 85168 | 1985 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 87 |
801 | | 1986-D | 1986-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 41384701 | 1.0 | PCGS | | 5171 | 1986 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 88 |
801 | | 1986-P | 1986-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 21076250 | 1.0 | PCGS | | 5170 | 1986 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 89 |
801 | | 1987-D | 1987-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 73429335 | 1.0 | PCGS | | 5173 | 1987 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 90 |
801 | | 1987-P | 1987-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 39289611 | 1.0 | PCGS | | 5172 | 1987 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 91 |
801 | | 1988-D | 1988-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 37532644 | 1.0 | PCGS | | 85175 | 1988 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 92 |
762 | | 1988-P | 1988-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 39733431 | 1.0 | PCGS | | 5174 | 1988 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 93 |
801 | | 1989-D | 1989-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 26630665 | 1.0 | PCGS | | 85177 | 1989 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 94 |
801 | | 1989-P | 1989-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 37532645 | 1.0 | PCGS | | 85176 | 1989 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 95 |
762 | | 1990-D | 1990-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873534 | 1.0 | PCGS | | 5179 | 1990 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 96 |
762 | | 1990-P | 1990-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873533 | 1.0 | PCGS | | 5178 | 1990 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 97 |
724 | | 1991-D | 1991-D Roosevelt Dime PCGS MS-65 | MS-65 | 42873535 | 1.0 | PCGS | | 5181 | 1991 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 98 |
801 | | 1991-P | 1991-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 35981571 | 1.0 | PCGS | | 5180 | 1991 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 99 |
762 | | 1992-D | 1992-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 47580901 | 1.0 | PCGS | | 85183 | 1992 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 100 |
821 | | 1992-P | 1992-P Roosevelt Dime PCGS MS-67+ | MS-67+ | 39120625 | 1.0 | PCGS | | 5182 | 1992 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 101 |
762 | | 1993-D | 1993-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873538 | 1.0 | PCGS | | 5185 | 1993 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 102 |
762 | | 1993-P | 1993-P Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 42873537 | 1.0 | PCGS | | 5184 | 1993 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 103 |
724 | | 1994-D | 1994-D Roosevelt Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 34373663 | 1.0 | PCGS | | 85187 | 1994 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 104 |
801 | | 1994-P | 1994-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 73314122 | 1.0 | PCGS | | 5186 | 1994 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 105 |
801 |  | 1995-D | 1995-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 39145103 | 1.0 | PCGS | | 5192 | 1995 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 106 |
801 | | 1995-P | 1995-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 21137164 | 1.0 | PCGS | | 5188 | 1995 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 107 |
801 | | 1996-D | 1996-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 30508290 | 1.0 | PCGS | | 5190 | 1996 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 108 |
841 | | 1996-P | 1996-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 | MS-68 | 30688072 | 1.0 | PCGS | | 5191 | 1996 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 109 |
801 | | 1996-W | 1996-W Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 43264485 | 1.0 | PCGS | | 85189 | 1996 | Roosevelt Dime | 10c | W | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 110 |
801 | | 1997-D | 1997-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 73314161 | 1.0 | PCGS | | 5194 | 1997 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 111 |
801 | | 1997-P | 1997-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 03627828 | 1.0 | PCGS | | 5193 | 1997 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 112 |
724 | | 1998-D | 1998-D Roosevelt Dime PCGS MS-65 | MS-65 | 44699990 | 1.0 | PCGS | | 5196 | 1998 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 113 |
801 | | 1998-P | 1998-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 21401246 | 1.0 | PCGS | | 85195 | 1998 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 114 |
841 | | 1999-D | 1999-D Roosevelt Dime PCGS MS-68 | MS-68 | 72025893 | 1.0 | PCGS | | 5198 | 1999 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 115 |
841 | | 1999-P | 1999-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 | MS-68 | 72028175 | 1.0 | PCGS | | 5197 | 1999 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | | | | 0 | | 1 | 116 |
841 | | 2000-D | 2000-D Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 72024409 | 1.0 | PCGS | | 85200 | 2000 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 117 |
841 | | 2000-P | 2000-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 71796211 | 1.0 | PCGS | | 85199 | 2000 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 118 |
841 | | 2001-D | 2001-D Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 15230397 | 1.0 | PCGS | | 85202 | 2001 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 119 |
841 | | 2001-P | 2001-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 72127446 | 1.0 | PCGS | | 85201 | 2001 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 120 |
801 | | 2002-D | 2002-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 90041952 | 1.0 | PCGS | | 5204 | 2002 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | | | | 0 | | 1 | 121 |
841 | | 2002-P | 2002-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 71781090 | 1.0 | PCGS | | 85203 | 2002 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 122 |
841 | | 2003-D | 2003-D Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 71804202 | 1.0 | PCGS | | 85206 | 2003 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 123 |
841 | | 2003-P | 2003-P Roosevelt Dime PCGS MS-68 FB | MS-68 FB | 71832088 | 1.0 | PCGS | | 85205 | 2003 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 124 |
801 | | 2004-D | 2004-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 43977735 | 1.0 | PCGS | | 85210 | 2004 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 125 |
801 | | 2004-P | 2004-P Roosevelt Dime PCGS MS-67 FB | MS-67 FB | 43977712 | 1.0 | PCGS | | 85209 | 2004 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | FB | | | | 0 | | 1 | 126 |
882 | | 2005-D | 2005-D Roosevelt Dime Satin Finish PCGS SP-69 | SP-69 | 14626429 | 1.0 | PCGS | | 75212 | 2005 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | | Satin Finish | | | 0 | | 1 | 127 |
882 | | 2005-P | 2005-P Roosevelt Dime Satin Finish PCGS SP-69 | SP-69 | 12422989 | 1.0 | PCGS | | 75211 | 2005 | Roosevelt Dime | 10c | P | United States | | Satin Finish | | | 0 | | 1 | 128 |
