POINTS | IMAGE | ITEM NAME | ALLOCATED COIN | GRADE | #CERT | WEIGHT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FAVORITE | FOR SALE | MARKET VALUE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1870-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 0 | |||||||||||||||||||
1871-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||
1872-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 2 | |||||||||||||||||||
1873-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 3 | |||||||||||||||||||
1874-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 4 | |||||||||||||||||||
84 | 1875-CC | 1875-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS F-15 | F-15 | 34889640 | 1.0 | PCGS | 6350 | 1875 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 0 | 1 | 5 | |||||||
224 | 1876-CC | 1876-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS VF-35 | VF-35 | 27882907 | 1.0 | PCGS | 6353 | 1876 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 0 | 1 | 6 | |||||||
1877-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 7 | |||||||||||||||||||
1878-CC | No Coin Allocated | 1.0 | 8 |
Comments