Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
WheatCents > Sets >
Lincoln Cents Basic Set, Circulation Strikes 1909-Present
Set Name
WheatCents's Lincoln Cents Basic all circulation 1909 to Date Set
U.S. Coins > Small Cents > Lincoln Cent Sets - Main Sets
| POINTS | IMAGE | ITEM NAME | ALLOCATED COIN | GRADE | #CERT | WEIGHT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FAVORITE | FOR SALE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | No Coin Allocated | 2.0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2239 | 1909 V.D.B. | 1909 Lincoln Cent V.D.B. Doubled Die Obverse FS-012.1 ANACS MS-64 RB | MS-64 RB | 1044000 | 3.0 | ANACS | 8101595 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | V.D.B. Doubled Die Obverse FS-012.1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 1909-S | 1909-S Lincoln Cent PCGS Genuine RD | RD | 14771773 | 5.0 | PCGS | 2434 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 1909-S V.D.B. | 1909-S Lincoln Cent V.D.B. PCGS Genuine RD | RD | 14771774 | 8.0 | PCGS | 2428 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | V.D.B. | 0 | 1 | 3 | ||||
| 1910 | No Coin Allocated | 1.0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1492 | 1910-S | 1910-S Lincoln Cent Repunched Mintmark ANACS XF-45 BN | XF-45 BN | 1370305 | 5.0 | ANACS | 37646 | 1910 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | Repunched Mintmark | 0 | 1 | 5 | ||||
| 1911 | No Coin Allocated | 1.0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1089 | 1911-D | 1911-D Lincoln Cent PCGS XF-40 BN | XF-40 BN | 32881141 | 4.0 | PCGS | 2444 | 1911 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 0 | 1 | 7 | |||||
| 1911-S | No Coin Allocated | 5.0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 1912 | No Coin Allocated | 2.0 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1912-D | No Coin Allocated | 4.0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1912-S | No Coin Allocated | 5.0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1913 | No Coin Allocated | 2.0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1913-D | No Coin Allocated | 3.0 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3839 | 1913-S | 1913-S Lincoln Cent ANACS MS-63 RB | MS-63 RB | 2410424 | 5.0 | ANACS | 2466 | 1913 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | 0 | 1 | 14 | |||||
| 1914 | No Coin Allocated | 2.0 | 15 | ||||||||||||||||||
| 957 | 1914-D | 1914-D Lincoln Cent PCGS VF-20 BN | VF-20 BN | 14771775 | 8.0 | PCGS | 2471 | 1914 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 0 | 1 | 16 | |||||
| 1914-S | No Coin Allocated | 5.0 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1915 | No Coin Allocated | 3.0 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1915-D | No Coin Allocated | 3.0 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1915-S | No Coin Allocated | 5.0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1916 | No Coin Allocated | 1.0 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1916-D | No Coin Allocated | 2.0 | 22 | ||||||||||||||||||
| 1916-S | No Coin Allocated | 3.0 | 23 | ||||||||||||||||||
| 120 | 1917 | 1917 Lincoln Cent Doubled Die Obverse PCGS VF-20 BN | VF-20 BN | 14771776 | 1.0 | PCGS | 92495 | 1917 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse | 0 | 1 | 24 | |||||
| 950 | 1917-D | 1917-D Lincoln Cent ANACS AU-58 BN | AU-58 BN | 2427561 | 2.0 | ANACS | 2498 | 1917 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 0 | 1 | 25 | |||||
| 1917-S | No Coin Allocated | 2.0 | 26 | ||||||||||||||||||
| 1918 | No Coin Allocated | 1.0 | 27 | ||||||||||||||||||
| 1918-D | No Coin Allocated | 2.0 | 28 | ||||||||||||||||||
| 1918-S | No Coin Allocated | 2.0 | 29 | ||||||||||||||||||
| 1919 | No Coin Allocated | 1.0 | 30 | ||||||||||||||||||
| 1919-D | No Coin Allocated | 2.0 | 31 | ||||||||||||||||||
| 1919-S | No Coin Allocated | 1.0 | 32 | ||||||||||||||||||
| 1920 | No Coin Allocated | 1.0 | 33 | ||||||||||||||||||
| 1920-D | No Coin Allocated | 2.0 | 34 | ||||||||||||||||||
| 1920-S | No Coin Allocated | 2.0 | 35 | ||||||||||||||||||
| 1921 | No Coin Allocated | 2.0 | 36 | ||||||||||||||||||
| 1921-S | No Coin Allocated | 2.0 | 37 | ||||||||||||||||||
| 924 | 1922-D | 1922-D Lincoln Cent PCGS VF-35 BN | VF-35 BN | 49686158 | 4.0 | PCGS | 2537 | 1922 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 0 | 1 | 38 | |||||
| 1923 | No Coin Allocated | 2.0 | 39 | ||||||||||||||||||
| 1923-S | No Coin Allocated | 4.0 | 40 | ||||||||||||||||||
| 1924 | No Coin Allocated | 2.0 | 41 | ||||||||||||||||||
| 1924-D | No Coin Allocated | 4.0 | 42 | ||||||||||||||||||
| 1924-S | No Coin Allocated | 3.0 | 43 | ||||||||||||||||||
| 1925 | No Coin Allocated | 1.0 | 44 | ||||||||||||||||||
| 1925-D | No Coin Allocated | 3.0 | 45 | ||||||||||||||||||
| 1287 | 1925-S | 1925-S Lincoln Cent Repunched Mintmark ANACS AU-55 BN | AU-55 BN | 1325586 | 3.0 | ANACS | 37685 | 1925 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | Repunched Mintmark | 0 | 1 | 46 | ||||
| 1926 | No Coin Allocated | 1.0 | 47 | ||||||||||||||||||
| 1926-D | No Coin Allocated | 3.0 | 48 | ||||||||||||||||||
| 1926-S | No Coin Allocated | 4.0 | 49 | ||||||||||||||||||
| 113 | 1927 | 1927 Lincoln Cent Doubled Die Obverse ANACS VF-20 BN | VF-20 BN | 5421973 | 1.0 | ANACS | 37691 | 1927 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse | 0 | 1 | 50 | |||||
| 363 | 1927-D | 1927-D Lincoln Cent Repunched Mintmark ANACS VF-30 BN | VF-30 BN | 7241265 | 2.0 | ANACS | 37697 | 1927 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | Repunched Mintmark | 0 | 1 | 51 | ||||
| 1927-S | No Coin Allocated | 3.0 | 52 | ||||||||||||||||||
| 1928 | No Coin Allocated | 1.0 | 53 | ||||||||||||||||||
| 1928-D | No Coin Allocated | 2.0 | 54 | ||||||||||||||||||
| 1928-S | No Coin Allocated | 3.0 | 55 | ||||||||||||||||||
| 1929 | No Coin Allocated | 1.0 | 56 | ||||||||||||||||||
| 1929-D | No Coin Allocated | 2.0 | 57 | ||||||||||||||||||
| 1929-S | No Coin Allocated | 2.0 | 58 | ||||||||||||||||||
| 936 | 1930 | 1930 Lincoln Cent NGC MS-66 RD | MS-66 RD | 1954228-017 | 1.0 | NGC | 2605 | 1930 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 59 | ||||||
| 1930-D | No Coin Allocated | 2.0 | 60 | ||||||||||||||||||
| 1930-S | No Coin Allocated | 2.0 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1931 | No Coin Allocated | 2.0 | 62 | ||||||||||||||||||
| 1931-D | No Coin Allocated | 3.0 | 63 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1931-S | 1931-S Lincoln Cent PCGS Genuine RD | RD | 14771777 | 7.0 | PCGS | 2620 | 1931 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 64 | |||||
| 1932 | No Coin Allocated | 3.0 | 65 | ||||||||||||||||||
| 1932-D | No Coin Allocated | 3.0 | 66 | ||||||||||||||||||
| 1933 | No Coin Allocated | 3.0 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1933-D | No Coin Allocated | 3.0 | 68 | ||||||||||||||||||
| 905 | 1934 | 1934 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 35765339 | 1.0 | PCGS | 2635 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 69 | ||||||
| 2715 | 1934-D | 1934-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 28055618 | 3.0 | PCGS | 2638 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 70 | |||||
| 905 | 1935 | 1935 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 02261340 | 1.0 | PCGS | 2641 | 1935 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 71 | ||||||
| 905 | 1935-D | 1935-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37850901 | 1.0 | PCGS | 2644 | 1935 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 72 | |||||
| 905 | 1935-S | 1935-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 81664988 | 1.0 | PCGS | 2647 | 1935 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 73 | |||||
| 953 | 1936 | 1936 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 71870692 | 1.0 | PCGS | 2650 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 74 | ||||||
| 905 | 1936-D | 1936-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 09104341 | 1.0 | PCGS | 2653 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 75 | |||||
| 1906 | 1936-S | 1936-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 36487703 | 2.0 | PCGS | 2656 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 76 | |||||
| 905 | 1937 | 1937 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37590031 | 1.0 | PCGS | 2659 | 1937 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 77 | ||||||
| 953 | 1937-D | 1937-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 36490874 | 1.0 | PCGS | 2662 | 1937 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 78 | |||||
| 953 | 1937-S | 1937-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 36483846 | 1.0 | PCGS | 2665 | 1937 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 79 | |||||
| 953 | 1938 | 1938 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 80570884 | 1.0 | PCGS | 2668 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 80 | ||||||
| 1906 | 1938-D | 1938-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72952251 | 2.0 | PCGS | 2671 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 81 | |||||
| 1906 | 1938-S | 1938-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72298537 | 2.0 | PCGS | 2674 | 1938 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 82 | |||||
| 953 | 1939 | 1939 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 73750997 | 1.0 | PCGS | 2677 | 1939 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 83 | ||||||
| 1906 | 1939-D | 1939-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72207091 | 2.0 | PCGS | 2680 | 1939 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 84 | |||||
| 953 | 1939-S | 1939-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 07748691 | 1.0 | PCGS | 2683 | 1939 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 85 | |||||
| 953 | 1940 | 1940 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 32718864 | 1.0 | PCGS | 2686 | 1940 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 86 | ||||||
| 953 | 1940-D | 1940-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 73486476 | 1.0 | PCGS | 2689 | 1940 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 87 | |||||
| 953 | 1940-S | 1940-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 73449790 | 1.0 | PCGS | 2692 | 1940 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 88 | |||||
| 953 | 1941 | 1941 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 41013038 | 1.0 | PCGS | 2695 | 1941 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 89 | ||||||
| 953 | 1941-D | 1941-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 36487679 | 1.0 | PCGS | 2698 | 1941 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 90 | |||||
| 953 | 1941-S | 1941-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 07756345 | 1.0 | PCGS | 2701 | 1941 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 91 | |||||
| 953 | 1942 | 1942 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 46741376 | 1.0 | PCGS | 2704 | 1942 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 92 | ||||||
| 953 | 1942-D | 1942-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 46741380 | 1.0 | PCGS | 2707 | 1942 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 93 | |||||
| 1906 | 1942-S | 1942-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 46741410 | 2.0 | PCGS | 2710 | 1942 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 94 | |||||
| 762 | 1943 | 1943 Lincoln Cent PCGS MS-66 | MS-66 | 41013004 | 1.0 | PCGS | 2711 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | United States | 0 | 1 | 95 | |||||||
| 762 | 1943-D | 1943-D Lincoln Cent PCGS MS-66 | MS-66 | 44969099 | 1.0 | PCGS | 2714 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | 0 | 1 | 96 | ||||||
| 762 | 1943-S | 1943-S Lincoln Cent PCGS MS-66 | MS-66 | 41857012 | 1.0 | PCGS | 2717 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | 0 | 1 | 97 | ||||||
| 953 | 1944 | 1944 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 41072508 | 1.0 | PCGS | 2722 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 98 | ||||||
| 953 | 1944-D | 1944-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 41072525 | 1.0 | PCGS | 2725 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 99 | |||||
| 953 | 1944-S | 1944-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 41072561 | 1.0 | PCGS | 2731 | 1944 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 100 | |||||
| 953 | 1945 | 1945 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 40509833 | 1.0 | PCGS | 2734 | 1945 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 101 | ||||||
| 953 | 1945-D | 1945-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 42312528 | 1.0 | PCGS | 2737 | 1945 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 102 | |||||
| 953 | 1945-S | 1945-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 42312572 | 1.0 | PCGS | 2740 | 1945 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 103 | |||||
| 905 | 1946 | 1946 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36070371 | 1.0 | PCGS | 2743 | 1946 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 104 | ||||||
| 905 | 1946-D | 1946-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36646747 | 1.0 | PCGS | 2746 | 1946 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 105 | |||||
| 905 | 1946-S | 1946-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37512748 | 1.0 | PCGS | 2749 | 1946 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 106 | |||||
| 905 | 1947 | 1947 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37590042 | 1.0 | PCGS | 2752 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 107 | ||||||
| 905 | 1947-D | 1947-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37590044 | 1.0 | PCGS | 2755 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 108 | |||||
| 905 | 1947-S | 1947-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36646751 | 1.0 | PCGS | 2758 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 109 | |||||
| 905 | 1948 | 1948 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 42348615 | 1.0 | PCGS | 2761 | 1948 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 110 | ||||||
| 953 | 1948-D | 1948-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72927416 | 1.0 | PCGS | 2764 | 1948 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 111 | |||||
| 953 | 1948-S | 1948-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72927226 | 1.0 | PCGS | 2767 | 1948 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 112 | |||||
| 905 | 1949 | 1949 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 42310202 | 1.0 | PCGS | 2770 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 113 | ||||||
| 905 | 1949-D | 1949-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36287080 | 1.0 | PCGS | 2773 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 114 | |||||
| 1906 | 1949-S | 1949-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 71915961 | 2.0 | PCGS | 2776 | 1949 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 115 | |||||
| 905 | 1950 | 1950 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 35570175 | 1.0 | PCGS | 2779 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 116 | ||||||
| 905 | 1950-D | 1950-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36546190 | 1.0 | PCGS | 2782 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 117 | |||||
| 905 | 1950-S | 1950-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36062789 | 1.0 | PCGS | 2785 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 118 | |||||
| 905 | 1951 | 1951 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36077058 | 1.0 | PCGS | 2788 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 119 | ||||||
| 905 | 1951-D | 1951-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36376631 | 1.0 | PCGS | 2791 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 120 | |||||
| 905 | 1951-S | 1951-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36135667 | 1.0 | PCGS | 2794 | 1951 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 121 | |||||
| 905 | 1952 | 1952 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36070109 | 1.0 | PCGS | 2797 | 1952 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 122 | ||||||
| 905 | 1952-D | 1952-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37590047 | 1.0 | PCGS | 2800 | 1952 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 123 | |||||
| 953 | 1952-S | 1952-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 71809256 | 1.0 | PCGS | 2803 | 1952 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 124 | |||||
| 905 | 1953 | 1953 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 44648461 | 1.0 | PCGS | 2806 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 125 | ||||||
| 905 | 1953-D | 1953-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 43607320 | 1.0 | PCGS | 2809 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 126 | |||||
| 905 | 1953-S | 1953-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36287106 | 1.0 | PCGS | 2812 | 1953 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 127 | |||||
| 905 | 1954 | 1954 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 37589961 | 1.0 | PCGS | 2815 | 1954 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 128 | ||||||
| 905 | 1954-D | 1954-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 33195427 | 1.0 | PCGS | 2818 | 1954 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 129 | |||||
| 953 | 1954-S | 1954-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 46437924 | 1.0 | PCGS | 2821 | 1954 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 130 | |||||
| 905 | 1955 | 1955 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36641725 | 1.0 | PCGS | 2824 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 131 | ||||||
| 1955 Double Die Reverse | No Coin Allocated | 7.0 | 132 | ||||||||||||||||||
| 905 | 1955-D | 1955-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 80841879 | 1.0 | PCGS | 2830 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 133 | |||||
| 953 | 1955-S | 1955-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 46851220 | 1.0 | PCGS | 2833 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 0 | 1 | 134 | |||||
| 905 | 1956 | 1956 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36069067 | 1.0 | PCGS | 2836 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 135 | ||||||
| 905 | 1956-D | 1956-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 11531068 | 1.0 | PCGS | 2839 | 1956 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 136 | |||||
| 905 | 1957 | 1957 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36137869 | 1.0 | PCGS | 2842 | 1957 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 137 | ||||||
| 905 | 1957-D | 1957-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36546196 | 1.0 | PCGS | 2845 | 1957 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 138 | |||||
| 905 | 1958 | 1958 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36546193 | 1.0 | PCGS | 2848 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 139 | ||||||
| 905 | 1958-D | 1958-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36546191 | 1.0 | PCGS | 2851 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 140 | |||||
| 856 | 1959 | 1959 Lincoln Cent Doubled Die Obverse FS-101 ANACS MS-65 RD | MS-65 RD | 5311933 | 1.0 | ANACS | 37953 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | Doubled Die Obverse FS-101 | 0 | 1 | 141 | |||||
| 905 | 1959-D | 1959-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 45651007 | 1.0 | PCGS | 2857 | 1959 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 142 | |||||
| 1960 | No Coin Allocated | 1.0 | 143 | ||||||||||||||||||
| 953 | 1960-D | 1960-D Lincoln Cent Small Date PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 37588432 | 1.0 | PCGS | 2869 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Small Date | 0 | 1 | 144 | ||||
| 1961 | No Coin Allocated | 1.0 | 145 | ||||||||||||||||||
| 905 | 1961-D | 1961-D Lincoln Cent D/Horizontal D FS-501 PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 44642359 | 1.0 | PCGS | 3555 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | D/Horizontal D FS-501 | 0 | 1 | 146 | ||||
| 1962 | No Coin Allocated | 1.0 | 147 | ||||||||||||||||||
| 1962-D | No Coin Allocated | 1.0 | 148 | ||||||||||||||||||
| 1963 | No Coin Allocated | 1.0 | 149 | ||||||||||||||||||
| 811 | 1963-D | 1963-D Lincoln Cent DDO-001 FS-101 (025.8) VP-001 ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 5311935 | 1.0 | ANACS | 37971 | 1963 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | DDO-001 FS-101 (025.8) VP-001 | 0 | 1 | 150 | ||||
| 858 | 1964 | 1964 Lincoln Cent DDR-001 FS-801 (026) VP-001 PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 44642356 | 1.0 | PCGS | 37977 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | DDR-001 FS-801 (026) VP-001 | 0 | 1 | 151 | |||||
| 1964-D | No Coin Allocated | 1.0 | 152 | ||||||||||||||||||
| 1965 | No Coin Allocated | 1.0 | 153 | ||||||||||||||||||
| 1966 | No Coin Allocated | 1.0 | 154 | ||||||||||||||||||
| 1967 | No Coin Allocated | 1.0 | 155 | ||||||||||||||||||
| 1968 | No Coin Allocated | 1.0 | 156 | ||||||||||||||||||
| 811 | 1968-D | 1968-D Lincoln Cent Doubled Die Reverse FS-801 ANACS MS-64 RD | MS-64 RD | 5311937 | 1.0 | ANACS | 37992 | 1968 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Doubled Die Reverse FS-801 | 0 | 1 | 157 | ||||
| 1968-S | No Coin Allocated | 1.0 | 158 | ||||||||||||||||||
| 1969 | No Coin Allocated | 1.0 | 159 | ||||||||||||||||||
| 1969-D | No Coin Allocated | 1.0 | 160 | ||||||||||||||||||
| 1969-S | No Coin Allocated | 1.0 | 161 | ||||||||||||||||||
| 1970 | No Coin Allocated | 1.0 | 162 | ||||||||||||||||||
| 1970-D | No Coin Allocated | 1.0 | 163 | ||||||||||||||||||
| 977 | 1970-S | 1970-S Lincoln Cent Large Date PCGS MS-66+ RD | MS-66+ RD | 33288050 | 1.0 | PCGS | 2939 | 1970 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | Large Date | 0 | 1 | 164 | ||||
| 856 | 1971 | 1971 Lincoln Cent DDO-002 ANACS MS-65 RD | MS-65 RD | 5353039 | 1.0 | ANACS | 8101622 | 1971 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | DDO-002 | 0 | 1 | 165 | |||||
| 1971-D | No Coin Allocated | 1.0 | 166 | ||||||||||||||||||
| 1971-S | No Coin Allocated | 1.0 | 167 | ||||||||||||||||||
| 953 | 1972 | 1972 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 47561444 | 1.0 | PCGS | 2953 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 0 | 1 | 168 | ||||||
| 905 | 1972-D | 1972-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 31348733 | 1.0 | PCGS | 2956 | 1972 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | 1 | 169 | |||||
