Country: United States | Designer: Various designers |
Industry #: 903966 | NGC #: |
GSID #: | ANACS ID: |
Mintage: unavailable | Mint Location: San Francisco |
Diameter: 24.26 Millimeters | Weight: 5.67 Grams |
Composition: .917 copper, .0833 nickel |
RANK | NAME | SET DEFINITION | % COMPLETE | |
---|---|---|---|---|
8 | Skyrider's Washington Quarters American Women, PR, 2022-2025 | Washington Quarters American Women Basic Set, Proof, 2022-2025 | 25.00 | 0 |
4 | 2022 Proof Set, Clad & Silver by Skyrider | 2022 Proof Set | 40.00 | 1 |
# SETS | CATEGORY | SET DEFINITION | # ITEMS | ADDED | |
---|---|---|---|---|---|
39 | Complete Type Sets | Modern Type Set, Proof, 1950-present | 45 | 2024-10-30 23:45:18 | 0 |
44 | Era Type Sets | 21st Century Type Set with Bullion and Commemoratives, Proof 2000-Present | 30 | 2023-11-07 21:43:00 | 1 |
31 | Denomination Type Sets | Twenty Cent and Quarter Type Set, Proof 1796-Present | 17 | 2024-01-17 00:54:58 | 2 |
44 | Denomination Type Sets | Twenty Cent and Quarter Type Set, Proof or Circulation Strikes 1796-Present | 21 | 2024-01-17 00:57:59 | 3 |
10 | Washington Quarters - Specialty Sets | Washington Quarters American Women Basic Set, Proof, 2022-2025 | 20 | 2024-02-06 18:06:42 | 4 |
12 | Proof Sets | 2022 Proof Set | 25 | 2023-12-01 20:57:07 | 5 |
Comments