Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
Chuckward > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 Indian Cent NGC MS-63 RB | MS-63 RB | 5941054-003 | NGC | 2203 | 1899 | Indian Cent | 1c | United States | RB | 0 | ||||||
| 1909 Lincoln Cent V.D.B. NGC MS-64 RD | MS-64 RD | 2599713-025 | NGC | 2425 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | V.D.B. | 1 | |||||
| 1934 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 83626918 | PCGS | 2635 | 1934 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 2 | ||||||
| 1936-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 36069028 | PCGS | 2653 | 1936 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 3 | |||||
| 1943 Lincoln Cent NGC MS-66 | MS-66 | 6105868-001 | NGC | 2711 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | United States | 4 | |||||||
| 1945-D Lincoln Cent PCGS MS-64 RB | MS-64 RB | 35206515 | PCGS | 2736 | 1945 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RB | 5 | |||||
| 1948-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 25163337 | PCGS | 2767 | 1948 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 6 | |||||
| 1957-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RB (CAC Green) | MS-66 RB | 84659345 | PCGS | CAC | 2844 | 1957 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RB | 7 | ||||
| 1958 Lincoln Cent NGC Proof-68 RD | Proof-68 RD | 5767425-020 | NGC | 3383 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 8 | ||||||
| 1958 Lincoln Cent NGC Proof-67 RD | Proof-67 RD | 4817299-036 | NGC | 3383 | 1958 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 9 | ||||||
| 1960 Lincoln Cent Small Date PCGS Proof-64 RB | Proof-64 RB | 45916557 | PCGS | 3391 | 1960 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | Small Date | 10 | |||||
| 1961 Lincoln Cent PCGS Proof-67 RB | Proof-67 RB | 18611667 | PCGS | 3394 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 11 | ||||||
| 1961 Lincoln Cent PCGS Proof-67 BN | Proof-67 BN | 44055679 | PCGS | 3393 | 1961 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | 12 | ||||||
| 1964 Lincoln Cent NGC Proof-67 RD | Proof-67 RD | 6479702-010 | NGC | 3404 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 13 | ||||||
| 1965 Lincoln Cent SMS NGC SP-67 RD | SP-67 RD | 4543123-004 | NGC | 3290 | 1965 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | SMS | 14 | |||||
| 1965 Lincoln Cent SMS NGC SP-67 RD | SP-67 RD | 6260484-028 | NGC | 3290 | 1965 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | SMS | 15 | |||||
| 1990-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 27776996 | PCGS | 93497 | 1990 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 16 | |||||
| 1992-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 31811858 | PCGS | 93503 | 1992 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 17 | |||||
| 1994-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 31849101 | PCGS | 93515 | 1994 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 18 | |||||
| 1995-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 33429497 | PCGS | 93518 | 1995 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 19 | |||||
| 1999-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 37309488 | PCGS | 93530 | 1999 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 20 | |||||
| 1883 Liberty Nickel No CENTS PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 14682136 | PCGS | CAC | 3841 | 1883 | Liberty Nickel | 5c | United States | No CENTS | 21 | |||||
| 1913 Buffalo Nickel Type 1 PCGS MS-65 | MS-65 | 51669655 | PCGS | 3915 | 1913 | Buffalo Nickel | 5c | United States | Type 1 | 22 | ||||||
| 1938-D Buffalo Nickel PCGS MS-67 | MS-67 | 14496318 | PCGS | 3984 | 1938 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 23 | ||||||
| 1939 Jefferson Nickel Reverse of 1940 PCGS MS-66 | MS-66 | 21229067 | PCGS | 94003 | 1939 | Jefferson Nickel | 5c | United States | Reverse of 1940 | 24 | ||||||
| 1941 Jefferson Nickel NGC MS-66 FS | MS-66 FS | 2504553-006 | NGC | 84010 | 1941 | Jefferson Nickel | 5c | United States | FS | 25 | ||||||
| 1943-D Jefferson Nickel NGC MS-65 FS | MS-65 FS | 2381179-036 | NGC | 84020 | 1943 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 26 | |||||
| 1952 Jefferson Nickel NGC Proof-67 CAMEO | Proof-67 CAMEO | 4836898-036 | NGC | 84184 | 1952 | Jefferson Nickel | 5c | United States | CAMEO | 27 | ||||||
| 1967 Jefferson Nickel SMS NGC SP-68 | SP-68 | 2577229-020 | NGC | 4199 | 1967 | Jefferson Nickel | 5c | United States | SMS | 28 | ||||||
| 1985-S Jefferson Nickel PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 38084825 | PCGS | 94220 | 1985 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | DCAM | 29 | |||||
| 1993-S Jefferson Nickel PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 26841815 | PCGS | 94228 | 1993 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | DCAM | 30 | |||||
| 1877-CC Seated Liberty Dime NGC VF-20 | VF-20 | 2101265-035 | NGC | 4683 | 1877 | Seated Liberty Dime | 10c | CC | United States | 31 | ||||||
| 1937-S Mercury Dime NGC MS-66 | MS-66 | 5821289-030 | NGC | 5008 | 1937 | Mercury Dime | 10c | S | United States | 32 | ||||||
| 1944-D Mercury Dime NGC MS-66 FB | MS-66 FB | 230248-005 | NGC | 5053 | 1944 | Mercury Dime | 10c | D | United States | FB | 33 | |||||
| 1952 Roosevelt Dime NGC Proof-68 | Proof-68 | 4836898-067 | NGC | 5227 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | United States | 34 | |||||||
| 1952-D Roosevelt Dime NGC MS-67 FT | MS-67 FT | 4203054-001 | NGC | 85101 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | 35 | |||||
| 1956-D Roosevelt Dime NGC MS-66 | MS-66 | 211788-012 | NGC | 5113 | 1956 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | 36 | ||||||
| 1853 Seated Liberty Quarter Arrows and Rays NGC F-15 | F-15 | 6441402-008 | NGC | 5426 | 1853 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | Arrows and Rays | 37 | ||||||
| 1860 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-62 | Proof-62 | 37578969 | PCGS | 5556 | 1860 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 38 | |||||||
| 1863 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-61 | Proof-61 | 37578973 | PCGS | 5559 | 1863 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 39 | |||||||
| 1887 Seated Liberty Quarter NGC Proof-62 (CAC Green) | Proof-62 | 323737-013 | NGC | CAC | 5588 | 1887 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 40 | ||||||
| 1889 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-62 | Proof-62 | 37578962 | PCGS | 5590 | 1889 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 41 | |||||||
| 1899 Barber Quarter PCGS G-6 | G-6 | 43252409 | PCGS | 5622 | 1899 | Barber Quarter | 25c | United States | 42 | |||||||
| 1917 Standing Liberty Quarter Type 1 PCGS MS-62 FH | MS-62 FH | 45566834 | PCGS | 5707 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | Type 1 | 43 | |||||
| 1934 Washington Quarter Medium Motto NGC MS-62 | MS-62 | 5850712-003 | NGC | 5793 | 1934 | Washington Quarter | 25c | United States | Medium Motto | 44 | ||||||
| 1936 Washington Quarter NGC MS-65 | MS-65 | 6675871-014 | NGC | 5800 | 1936 | Washington Quarter | 25c | United States | 45 | |||||||
| 1939-D Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 18475349 | PCGS | 5809 | 1939 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 46 | ||||||
| 1945-D Washington Quarter PCGS MS-64 | MS-64 | 49852918 | PCGS | 5828 | 1945 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 47 | ||||||
| 1949 Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 18154644 | PCGS | 5839 | 1949 | Washington Quarter | 25c | United States | 48 | |||||||
| 1952 Washington Quarter Superbird FS-901 PCGS Proof-64 | Proof-64 | 10934185 | PCGS | 144443 | 1952 | Washington Quarter | 25c | United States | Superbird FS-901 | 49 | ||||||
| 1955 Washington Quarter NGC MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 201576-015 | NGC | CAC | 5858 | 1955 | Washington Quarter | 25c | United States | 50 | ||||||
| 1957 Washington Quarter Type B Reverse FS-901 PCGS MS-64 | MS-64 | 48113992 | PCGS | 145024 | 1957 | Washington Quarter | 25c | United States | Type B Reverse FS-901 | 51 | ||||||
| 1978-S Washington Quarter PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 27527116 | PCGS | 96012 | 1978 | Washington Quarter | 25c | S | United States | DCAM | 52 | |||||
| 1987-S Washington Quarter PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 27799028 | PCGS | 96023 | 1987 | Washington Quarter | 25c | S | United States | DCAM | 53 | |||||
| 1996-S Washington Quarter PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 10934926 | PCGS | 96036 | 1996 | Washington Quarter | 25c | S | United States | DCAM | 54 | |||||
| 1999-S State Quarter Delaware PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 42591526 | PCGS | 96042 | 1999 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | Delaware | 55 | ||||
| 2004-S State Quarter Florida PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 42297814 | PCGS | 913049 | 2004 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | Florida | 56 | ||||
| 2004-S State Quarter Florida Silver PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 43947855 | PCGS | 913050 | 2004 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | Florida Silver | 57 | ||||
| 1832 Capped Bust Half Dollar Large Letters NGC VF Details | VF Details | 4740186-001 | NGC | 6161 | 1832 | Capped Bust Half Dollar | 50c | United States | Large Letters | 58 | ||||||
| 1845-O Seated Liberty Half Dollar PCGS Genuine XF Details | XF Details | 39197391 | PCGS | 6249 | 1845 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 59 | ||||||
| 1896-O Barber Half Dollar PCGS Genuine VG Details | VG Details | 37385601 | PCGS | 6475 | 1896 | Barber Half Dollar | 50c | O | United States | 60 | ||||||
| 1945 Walking Liberty Half Dollar NGC MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 4694643-003 | NGC | CAC | 6624 | 1945 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 61 | ||||||
| 1948 Franklin Half Dollar NGC MS-66+ | MS-66+ | 6971574-012 | NGC | 6651 | 1948 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 62 | |||||||
| 1948-D Franklin Half Dollar PCGS MS-64 FBL | MS-64 FBL | 45774741 | PCGS | 86652 | 1948 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 63 | |||||
| 1948-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 6801312-001 | NGC | 6652 | 1948 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 64 | ||||||
| 1949 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 2451824 | PCGS | 6653 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 65 | |||||||
| 1949-D Franklin Half Dollar NGC AU-55 (CAC Green) | AU-55 | 4715322-001 | NGC | CAC | 6654 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 66 | |||||
| 1949-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 4740148-014 | NGC | 6654 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 67 | ||||||
| 1949-S Franklin Half Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 15274216 | PCGS | 6655 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 68 | ||||||
| 1949-S Franklin Half Dollar PCGS MS-67 | MS-67 | 45296033 | PCGS | 6655 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 69 | ||||||
| 1950 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 29102304 | PCGS | 6656 | 1950 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 70 | |||||||
| 1950-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 2612925-004 | NGC | 6657 | 1950 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 71 | ||||||
| 1951 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 29972128 | PCGS | 6658 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 72 | |||||||
| 1951 Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 6530379-001 | NGC | 6658 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 73 | |||||||
| 1951-D Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 49623952 | PCGS | 6659 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 74 | ||||||
| 1951-S Franklin Half Dollar PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 7376859 | PCGS | CAC | 6660 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 75 | |||||
| 1951-S Franklin Half Dollar NGC MS-66+ | MS-66+ | 8717435-004 | NGC | 6660 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 76 | ||||||
| 1952 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 20358261 | PCGS | 6661 | 1952 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 77 | |||||||
| 1952-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 84256532 | PCGS | CAC | 6662 | 1952 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 78 | |||||
| 1952-S Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 6604421-004 | NGC | 6663 | 1952 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 79 | ||||||
| 1953 Franklin Half Dollar NGC MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 200784-017 | NGC | CAC | 6664 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 80 | ||||||
| 1953 Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 3919070-005 | NGC | 6664 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 81 | |||||||
| 1953 Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 2037210-020 | NGC | 6664 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 82 | |||||||
| 1953-D Franklin Half Dollar PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 46269265 | PCGS | CAC | 6665 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 83 | |||||
| 1953-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 8302399-010 | NGC | 6665 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 84 | ||||||
| 1953-S Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 6598438-003 | NGC | 6666 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 85 | ||||||
| 1953-S Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 8335280-027 | NGC | 6666 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 86 | ||||||
| 1954 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 47969681 | PCGS | 6667 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 87 | |||||||
| 1954-D Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 46324353 | PCGS | 6668 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 88 | ||||||
| 1954-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 57533263 | PCGS | 6668 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 89 | ||||||
| 1954-S Franklin Half Dollar PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 42171444 | PCGS | CAC | 6669 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 90 | |||||
| 1954-S Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 42207258 | PCGS | 6669 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | 91 | ||||||
| 1955 Franklin Half Dollar NGC MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 6084650-063 | NGC | CAC | 6670 | 1955 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 92 | ||||||
| 1955 Franklin Half Dollar Bugs Bunny FS-401 PCGS MS-64 FBL | MS-64 FBL | 42469014 | PCGS | 145358 | 1955 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | Bugs Bunny FS-401 | 93 | |||||
| 1956 Franklin Half Dollar PCGS MS-64 FBL | MS-64 FBL | 46432062 | PCGS | 86671 | 1956 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 94 | ||||||
| 1956 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 83806867 | PCGS | 6671 | 1956 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 95 | |||||||
| 1956 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 37294523 | PCGS | 6671 | 1956 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 96 | |||||||
| 1957 Franklin Half Dollar NGC MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 6344043-006 | NGC | CAC | 6672 | 1957 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 97 | ||||||
| 1957-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66+ | MS-66+ | 47085825 | PCGS | 6673 | 1957 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 98 | ||||||
| 1957-D Franklin Half Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 46745437 | PCGS | 6673 | 1957 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 99 | ||||||
| 1958 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 42997354 | PCGS | CAC | 6674 | 1958 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 100 | ||||||
| 1958 Franklin Half Dollar NGC MS-67 | MS-67 | 6588007-002 | NGC | 6674 | 1958 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 101 | |||||||
| 1958-D Franklin Half Dollar NGC MS-67 | MS-67 | 6332559-008 | NGC | 6675 | 1958 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 102 | ||||||
| 1959 Franklin Half Dollar NGC Proof-68 | Proof-68 | 4528481-036 | NGC | 6700 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 103 | |||||||
| 1959 Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 28673043 | PCGS | 6676 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 104 | |||||||
| 1959 Franklin Half Dollar NGC MS-67 | MS-67 | 6820811-006 | NGC | 6676 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 105 | |||||||
| 1959-D Franklin Half Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 4951621-186 | NGC | 6677 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 106 | ||||||
| 1959-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 6980805-001 | NGC | 6677 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 107 | ||||||
| 1959-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 56134720 | PCGS | 6677 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 108 | ||||||
| 1960 Franklin Half Dollar NGC Proof-65 | Proof-65 | 1209779-006 | NGC | 6701 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 109 | |||||||
| 1960 Franklin Half Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 46914485 | PCGS | 6678 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 110 | |||||||
| 1960 Franklin Half Dollar NGC MS-66+ | MS-66+ | 6680522-005 | NGC | 6678 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 111 | |||||||
| 1960-D Franklin Half Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 6539054-192 | NGC | 6679 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 112 | ||||||
| 1960-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 5763284-021 | NGC | 6679 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 113 | ||||||
| 1961 Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 244289-064 | NGC | 6680 | 1961 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 114 | |||||||
| 1961-D Franklin Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 19861000 | PCGS | 6681 | 1961 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 115 | ||||||
| 1961-D Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 6785402-004 | NGC | 6681 | 1961 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 116 | ||||||
| 1962 Franklin Half Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 82236474 | PCGS | 6682 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 117 | |||||||
| 1962 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 84038106 | PCGS | 6682 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 118 | |||||||
| 1962-D Franklin Half Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 46914493 | PCGS | 6683 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 119 | ||||||
| 1962-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 53943100 | PCGS | 6683 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 120 | ||||||
| 1962-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 4562010-001 | NGC | 6683 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 121 | ||||||
| 1963 Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 259071-025 | NGC | 6684 | 1963 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 122 | |||||||
| 1963 Franklin Half Dollar NGC MS-66+ | MS-66+ | 6969959-005 | NGC | 6684 | 1963 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | 123 | |||||||
| 1963-D Franklin Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 6598438-019 | NGC | 6685 | 1963 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 124 | ||||||
| 1963-D Franklin Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 6543899-010 | NGC | 6685 | 1963 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | 125 | ||||||
| Mint Error ND-P Kennedy Half Dollar Mint Cancelled MINT CANCELLED NGC MS-BRILLIANT UNCIRCULATED | MS-BRILLIANT UNCIRCULATED | 3909308-134 | NGC | 8102501 | ND | Kennedy Half Dollar | 50c | P | United States | Mint Cancelled | 126 | |||||
| 1878 8TF Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 31850929 | PCGS | 7072 | 1878 8TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 127 | |||||||
| 1878 7TF Morgan Silver Dollar Reverse of 1879 PCGS Genuine AU Details | AU Details | 58729124 | PCGS | 7076 | 1878 7TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Reverse of 1879 | 128 | ||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 1790501-005 | NGC | CAC | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 129 | |||||
| 1878-S Morgan Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 3696664-001 | NGC | 7082 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 130 | ||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 PL (CAC Green) | MS-64 PL | 51207146 | PCGS | CAC | 7093 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | PL | 131 | ||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 3773474-029 | NGC | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 132 | ||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar NGC MS-64* | MS-64* | 6824052-014 | NGC | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 133 | ||||||
| 1880 Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 246309-010 | NGC | 7096 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 134 | |||||||
| 1880 Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 246309-009 | NGC | 7096 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 135 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64+ | MS-64+ | 27841187 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 136 | ||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 PL (CAC Green) | MS-64 PL | 3609354 | PCGS | CAC | 7131 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | PL | 137 | ||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar NGC MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 2241644-004 | NGC | CAC | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 138 | |||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 14692136 | PCGS | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 139 | ||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 3775118-039 | NGC | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 140 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-62 (CAC Green) | MS-62 | 3696664-010 | NGC | CAC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 141 | |||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 3696664-009 | NGC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 142 | ||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 45050609 | PCGS | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 143 | ||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-63+ (CAC Green) | MS-63+ | 45050600 | PCGS | CAC | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 144 | |||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 3774903-043 | NGC | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 145 | ||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 3323578-134 | NGC | CAC | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 146 | |||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 3696664-012 | NGC | 7144 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 147 | ||||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 3696664-014 | NGC | 7144 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 148 | ||||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 (CAC Green) | MS-62 | 09228023 | PCGS | CAC | 7146 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 149 | |||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 236344-004 | NGC | 7146 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 150 | ||||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 3793574-028 | NGC | 7146 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 151 | ||||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 2606388-001 | NGC | 7146 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 152 | ||||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar GSA Hoard NGC MS-63 | MS-63 | 6807456-018 | NGC | 518869 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hoard | 153 | |||||
| 1884-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 3696664-017 | NGC | CAC | 7152 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 154 | |||||
