Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
Precious.time.and.metals > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | MARKET VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 Liberty Cap Half Cent PCGS VF-25 BN | VF-25 BN | 2465104 | PCGS | 1000 | 1793 | Liberty Cap Half Cent | 1/2c | United States | BN | 0 | |||||||
| 1793 Wreath Cent Vine and Bars PCGS XF-45 BN | XF-45 BN | 40169455 | PCGS | 1347 | 1793 | Wreath Cent | 1c | United States | BN | Vine and Bars | 1 | ||||||
| 1879 Indian Cent PCGS Proof-64 RB | Proof-64 RB | 5279706 | PCGS | 2325 | 1879 | Indian Cent | 1c | United States | RB | 2 | |||||||
| 1885 Indian Cent PCGS Proof-66 RD | Proof-66 RD | 50155167 | PCGS | 2344 | 1885 | Indian Cent | 1c | United States | RD | 3 | |||||||
| 1909-S Lincoln Cent V.D.B. PCGS MS-64 RD | MS-64 RD | 21172285 | PCGS | 2428 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | V.D.B. | 4 | |||||
| 1914-D Lincoln Cent PCGS VG-8 BN | VG-8 BN | 47458461 | PCGS | 2471 | 1914 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 5 | ||||||
| 1914-D Lincoln Cent PCGS G-4 BN | G-4 BN | 47578338 | PCGS | 2471 | 1914 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | 6 | ||||||
| 1858 Silver Three-Cent Piece PCGS Proof-64 (CAC Green) | Proof-64 | 42131041 | PCGS | CAC | 3705 | 1858 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 7 | |||||||
| 1858 Silver Three-Cent Piece PCGS AU-53 | AU-53 | 35987175 | PCGS | 3674 | 1858 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 8 | ||||||||
| 1862/1 Silver Three-Cent Piece PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 44349099 | PCGS | CAC | 3681 | 1862/1 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 9 | |||||||
| 1869 Silver Three-Cent Piece NGC Proof-66 | Proof-66 | 5749812-001 | NGC | 3719 | 1869 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 10 | ||||||||
| 1872 Silver Three-Cent Piece NGC Proof-67 CAMEO | Proof-67 CAMEO | 6332683-002 | NGC | 83723 | 1872 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | CAMEO | 11 | |||||||
| 1873 Silver Three-Cent Piece NGC Proof-65 (CAC Green) | Proof-65 | 294230-002 | NGC | CAC | 3724 | 1873 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 12 | |||||||
| 1879 Nickel Three-Cent Piece PCGS Proof-65 CAMEO (CAC Green) | Proof-65 CAMEO | 80513285 | PCGS | CAC | 83775 | 1879 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | CAMEO | 13 | ||||||
| 1885 Nickel Three-Cent Piece PCGS Proof-66 | Proof-66 | 2854463 | PCGS | 3781 | 1885 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | 14 | ||||||||
| 1879 Shield Nickel PCGS Proof-65 | Proof-65 | 9987280 | PCGS | 3833 | 1879 | Shield Nickel | 5c | United States | 15 | ||||||||
| 1885 Liberty Nickel NGC Proof-65 | Proof-65 | 1208105-004 | NGC | 3883 | 1885 | Liberty Nickel | 5c | United States | 16 | ||||||||
| 1837 Seated Liberty Half Dime No Stars, Large Date PCGS MS-63 | MS-63 | 8343360 | PCGS | 4311 | 1837 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | No Stars, Large Date | 17 | |||||||
| 1837 Seated Liberty Half Dime No Stars, Large Date PCGS MS-64 | MS-64 | 2329543 | PCGS | 4311 | 1837 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | No Stars, Large Date | 18 | |||||||
| 1873 Seated Liberty Dime Arrows PCGS MS-65 | MS-65 | 1206987 | PCGS | 4665 | 1873 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | Arrows | 19 | |||||||
| 1879 Seated Liberty Dime NGC Proof-67 CAMEO | Proof-67 CAMEO | 1894311-004 | NGC | 84776 | 1879 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | CAMEO | 20 | |||||||
| 1879 Seated Liberty Dime PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 44260827 | PCGS | 84776 | 1879 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | CAMEO | 21 | |||||||
| 1885 Seated Liberty Dime PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 14277230 | PCGS | 84782 | 1885 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | CAMEO | 22 | |||||||
| 1899 Barber Dime PCGS Proof-67 (CAC Green) | Proof-67 | 37062467 | PCGS | CAC | 4883 | 1899 | Barber Dime | 10c | United States | 23 | |||||||
| 1916-D Mercury Dime PCGS AG-3 | AG-3 | 47822629 | PCGS | 4906 | 1916 | Mercury Dime | 10c | D | United States | 24 | |||||||
| 1916-D Mercury Dime PCGS FR-2 | FR-2 | 46622541 | PCGS | 4906 | 1916 | Mercury Dime | 10c | D | United States | 25 | |||||||
| 1878 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-64 CAMEO (CAC Green) | Proof-64 CAMEO | 44218243 | PCGS | CAC | 85579 | 1878 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | CAMEO | 26 | ||||||
| 1879 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 06641521 | PCGS | 85580 | 1879 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | CAMEO | 27 | |||||||
| 1885 Seated Liberty Quarter NGC Proof-66 CAMEO | Proof-66 CAMEO | 560315-003 | NGC | 85586 | 1885 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | CAMEO | 28 | |||||||
| 1916 Standing Liberty Quarter PCGS PO-1 | PO-1 | 48528758 | PCGS | 5704 | 1916 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | 29 | ||||||||
| 1917 Standing Liberty Quarter Type 1 NGC MS-65 FH | MS-65 FH | 1634213-013 | NGC | 5707 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | Type 1 | 30 | ||||||
| 1917-D Standing Liberty Quarter Type 1 PCGS MS-66 FH | MS-66 FH | 25359090 | PCGS | 5709 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | D | United States | FH | Type 1 | 31 | |||||
| 1918/7-S Standing Liberty Quarter PCGS VF-35 | VF-35 | 25221945 | PCGS | 5726 | 1918/7 | Standing Liberty Quarter | 25c | S | United States | 32 | |||||||
| 1930 Standing Liberty Quarter PCGS MS-65 FH (CAC Green) | MS-65 FH | 44655134 | PCGS | CAC | 5779 | 1930 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | 33 | ||||||
| 1930 Standing Liberty Quarter PCGS MS-65 FH (CAC Green) | MS-65 FH | 44655136 | PCGS | CAC | 5779 | 1930 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | 34 | ||||||
| 1930 Standing Liberty Quarter PCGS MS-66+ FH (CAC Green) | MS-66+ FH | 47874645 | PCGS | CAC | 5779 | 1930 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | 35 | ||||||
| 1795 Flowing Hair Half Dollar PCGS AG-3 | AG-3 | 81779308 | PCGS | 6052 | 1795 | Flowing Hair Half Dollar | 50c | United States | 36 | ||||||||
| 1828 Capped Bust Half Dollar Square Base 2, Small 8s, Large Letters Overton 120 NGC VF-35 (CAC Green) | VF-35 | 2601819-001 | NGC | CAC | 39775 | 1828 | Capped Bust Half Dollar | 50c | United States | Square Base 2, Small 8s, Large Letters Overton 120 | 37 | ||||||
| 1831 Capped Bust Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 40801720 | PCGS | 6159 | 1831 | Capped Bust Half Dollar | 50c | United States | 38 | ||||||||
| 1868 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-66 | Proof-66 | 2618489 | PCGS | 6426 | 1868 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 39 | ||||||||
| 1874-S Seated Liberty Half Dollar Arrows NGC F-12 | F-12 | 6062424-004 | NGC | 6348 | 1874 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | Arrows | 40 | ||||||
| 1879 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 26200606 | PCGS | 86440 | 1879 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | CAMEO | 41 | |||||||
| 1880 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-66+ (CAC Green) | Proof-66+ | 36851497 | PCGS | CAC | 6441 | 1880 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 42 | |||||||
| 1882 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-66 | Proof-66 | 25390302 | PCGS | 6443 | 1882 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 43 | ||||||||
| 1885 Seated Liberty Half Dollar NGC Proof-65 CAMEO | Proof-65 CAMEO | 1518131-015 | NGC | 86446 | 1885 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | CAMEO | 44 | |||||||
| 1886 Seated Liberty Half Dollar CACG Proof-64 DCAM | Proof-64 DCAM | 381254770 | CACG | 96447 | 1886 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | DCAM | 45 | |||||||
| 1887 Seated Liberty Half Dollar PCGS MS-65 PL | MS-65 PL | 25309911 | PCGS | 86369 | 1887 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | PL | 46 | |||||||
| 1889 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-66 | Proof-66 | 03854743 | PCGS | 6450 | 1889 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 47 | ||||||||
| 1933-S Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 1444382 | PCGS | CAC | 6591 | 1933 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 48 | ||||||
| 1941-S Walking Liberty Half Dollar NGC MS-67 | MS-67 | 163473-011 | NGC | 6613 | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 49 | |||||||
| 1943 Walking Liberty Half Dollar NGC MS-67+ (CAC Green) | MS-67+ | 6343509-004 | NGC | CAC | 6618 | 1943 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 50 | |||||||
| 1795 Flowing Hair Silver Dollar B-5 BB-27 3 Leaves NGC F-12 (CAC Green) | F-12 | 3419035-004 | NGC | CAC | 39977 | 1795 | Flowing Hair Silver Dollar | $1 | United States | B-5 BB-27 3 Leaves | 51 | ||||||
| 1795 Flowing Hair Silver Dollar B-1 BB-21 NGC VF-25 | VF-25 | 146251-007 | NGC | 39986 | 1795 | Flowing Hair Silver Dollar | $1 | United States | B-1 BB-21 | 52 | |||||||
| 1795 Flowing Hair Silver Dollar 3 Leaves NGC AU-58 | AU-58 | 448848-002 | NGC | 6852 | 1795 | Flowing Hair Silver Dollar | $1 | United States | 3 Leaves | 53 | |||||||
| 1796 Draped Bust Silver Dollar Small Date, Small Letters NGC F-12 | F-12 | 6883670-002 | NGC | 6859 | 1796 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | Small Date, Small Letters | 54 | |||||||
| 1798 Draped Bust Silver Dollar Large Eagle NGC XF-40 | XF-40 | 6883670-003 | NGC | 6873 | 1798 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | Large Eagle | 55 | |||||||
| 1798 Draped Bust Silver Dollar Large Eagle NGC G-6 | G-6 | 3731165-001 | NGC | 6873 | 1798 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | Large Eagle | 56 | |||||||
| 1799 Draped Bust Silver Dollar PCGS F-15 | F-15 | 36288775 | PCGS | 6878 | 1799 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 57 | ||||||||
| 1799 Draped Bust Silver Dollar PCGS G-4 | G-4 | 5398566 | PCGS | 6878 | 1799 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 58 | ||||||||
| 1799 Draped Bust Silver Dollar PCGS XF-45 | XF-45 | 15216065 | PCGS | 6878 | 1799 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 59 | ||||||||
| 1799 Draped Bust Silver Dollar 15 Reverse Stars NGC VF-35 | VF-35 | 4251689-002 | NGC | 40061 | 1799 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 15 Reverse Stars | 60 | |||||||
| 1799/8 Draped Bust Silver Dollar 13 Reverse Stars NGC AU-55 | AU-55 | 1920371-003 | NGC | 6884 | 1799/8 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 13 Reverse Stars | 61 | |||||||
| 1800 Draped Bust Silver Dollar PCGS VF-35 | VF-35 | 47591139 | PCGS | 6887 | 1800 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 62 | ||||||||
| 1801 Draped Bust Silver Dollar NGC VF-20 | VF-20 | 3718007-004 | NGC | 6893 | 1801 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 63 | ||||||||
| 1802 Draped Bust Silver Dollar PCGS VF-35 | VF-35 | 24243624 | PCGS | 40087 | 1802 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 64 | ||||||||
| 1802 Draped Bust Silver Dollar NGC AU-55 | AU-55 | 176040-006 | NGC | 40087 | 1802 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 65 | ||||||||
| 1802/1 Draped Bust Silver Dollar PCGS AU-50 | AU-50 | 50015414 | PCGS | 40090 | 1802/1 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 66 | ||||||||
| 1841 Seated Liberty Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 6816849-006 | NGC | 6927 | 1841 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 67 | ||||||||
| 1844 Seated Liberty Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 38970315 | PCGS | 6930 | 1844 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 68 | ||||||||
| 1846 Seated Liberty Silver Dollar PCGS MS-64+ | MS-64+ | 25336852 | PCGS | 6932 | 1846 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 69 | ||||||||
| 1849 Seated Liberty Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 6287784-003 | NGC | 6936 | 1849 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 70 | ||||||||
| 1850-O Seated Liberty Silver Dollar NGC AU-50 | AU-50 | 1294799-003 | NGC | 6938 | 1850 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | O | United States | 71 | |||||||
| 1861 Seated Liberty Silver Dollar NGC Proof-65 | Proof-65 | 3319238-006 | NGC | 7004 | 1861 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 72 | ||||||||
| 1870 Seated Liberty Silver Dollar PCGS Proof-63 (CAC Green) | Proof-63 | 29893572 | PCGS | CAC | 7018 | 1870 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 73 | |||||||
| 1872 Seated Liberty Silver Dollar PCGS MS-60 | MS-60 | 47930840 | PCGS | 6968 | 1872 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 74 | ||||||||
| 1872 Seated Liberty Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 39866632 | PCGS | 6968 | 1872 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 75 | ||||||||
| 1873 Seated Liberty Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 448400-015 | NGC | 6971 | 1873 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | 76 | ||||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar CACG Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 371723096 | CACG | 87314 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 77 | |||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar PCGS Proof-64 (CAC Green) | Proof-64 | 2763895 | PCGS | CAC | 7314 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 78 | |||||||
| 1881 Morgan Silver Dollar PCGS Proof-63 | Proof-63 | 47311107 | PCGS | 7316 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 79 | ||||||||
| 1881 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 38403597 | PCGS | 7124 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 80 | ||||||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 333359-012 | NGC | CAC | 7144 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 81 | ||||||
| 1885 Morgan Silver Dollar NGC Proof-65 CAMEO | Proof-65 CAMEO | 3232900-003 | NGC | 87320 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 82 | |||||||
| 1888 Morgan Silver Dollar Doubled Reverse VAM-16A *Hot 50* NGC MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 4297994-011 | NGC | CAC | 42982 | 1888 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Doubled Reverse VAM-16A *Hot 50* | 83 | ||||||
| 1889-CC Morgan Silver Dollar PCGS XF-45 | XF-45 | 25502099 | PCGS | 7190 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 84 | |||||||
| 1889-CC Morgan Silver Dollar PCGS VG-8 | VG-8 | 46907388 | PCGS | 7190 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 85 | |||||||
| 1889-CC Morgan Silver Dollar NGC VG-10 | VG-10 | 6463447-034 | NGC | 7190 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 86 | |||||||
| 1889-CC Morgan Silver Dollar PCGS VF-25 | VF-25 | 47462260 | PCGS | 7190 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 87 | |||||||
| 1889-CC Morgan Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6474922-001 | NGC | 7190 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 88 | |||||||
| 1890 Morgan Silver Dollar PCGS MS-65+ (CAC Green) | MS-65+ | 45537547 | PCGS | CAC | 7196 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 89 | |||||||
| 1890 Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 46432900 | PCGS | 7196 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 90 | ||||||||
| 1891 Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 42533680 | PCGS | 7204 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 91 | ||||||||
| 1892 Morgan Silver Dollar NGC Proof-45 | Proof-45 | 2897260-022 | NGC | 7327 | 1892 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 92 | ||||||||
| 1892 Morgan Silver Dollar PCGS AU-50 | AU-50 | 46623949 | PCGS | 7212 | 1892 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 93 | ||||||||
| 1892-S Morgan Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6488146-001 | NGC | 7218 | 1892 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 94 | |||||||
| 1893-CC Morgan Silver Dollar PCGS XF-45 (CAC Green) | XF-45 | 21809004 | PCGS | CAC | 7222 | 1893 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 95 | ||||||
| 1893-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 25129028 | PCGS | 7222 | 1893 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 96 | |||||||
| 1893-S Morgan Silver Dollar PCGS AG-3 | AG-3 | 26496489 | PCGS | 7226 | 1893 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 97 | |||||||
| 1893-S Morgan Silver Dollar PCGS F-15 (CAC Green) | F-15 | 46365861 | PCGS | CAC | 7226 | 1893 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 98 | ||||||
| 1894 Morgan Silver Dollar NGC G-4 | G-4 | 5966973-018 | NGC | 7228 | 1894 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 99 | ||||||||
| 1873 Trade Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 2649251-005 | NGC | 7031 | 1873 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 100 | ||||||||
| 1873-CC Trade Silver Dollar PCGS AU-50 | AU-50 | 2714044 | PCGS | 7032 | 1873 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 101 | |||||||
| 1874 Trade Silver Dollar PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 46360335 | PCGS | CAC | 7034 | 1874 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 102 | |||||||
| 1874-CC Trade Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 1925967-010 | NGC | 7035 | 1874 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 103 | |||||||
| 1874-S Trade Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 4486773 | PCGS | 7036 | 1874 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 104 | |||||||
| 1875-S/CC Trade Silver Dollar C-7 OMM Chop Mark FS-502 PCGS AU-58 | AU-58 | 44831948 | PCGS | 514383 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | S/CC | United States | C-7 OMM Chop Mark FS-502 | 105 | ||||||
| 1875 Trade Silver Dollar NGC XF-45 | XF-45 | 6498846-017 | NGC | 7037 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 106 | ||||||||
| 1875-CC Trade Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 3656900-001 | NGC | 7038 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 107 | |||||||
| 1875-CC Trade Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6507775-011 | NGC | 7038 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 108 | |||||||
| 1875-S Trade Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6284702-004 | NGC | 7039 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 109 | |||||||
| 1875-S/CC Trade Silver Dollar PCGS AU-58 | AU-58 | 33264991 | PCGS | 7040 | 1875 | Trade Silver Dollar | $1 | S/CC | United States | 110 | |||||||
| 1876-CC Trade Silver Dollar Obverse 1, Reverse 2 NGC MS-61 (CAC Green) | MS-61 | 2137225-003 | NGC | CAC | 40113 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | Obverse 1, Reverse 2 | 111 | |||||
| 1876-S Trade Silver Dollar Chop Mark Obverse 1, Reverse 1 PCGS MS-61 | MS-61 | 42284494 | PCGS | 813350 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | Chop Mark Obverse 1, Reverse 1 | 112 | ||||||
| 1876 Trade Silver Dollar PCGS MS-63+ | MS-63+ | 39227801 | PCGS | 7041 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 113 | ||||||||
| 1876-CC Trade Silver Dollar NGC MS-61 | MS-61 | 5705162-004 | NGC | 7042 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 114 | |||||||
| 1876-CC Trade Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 3809479-003 | NGC | 7042 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 115 | |||||||
| 1876-CC Trade Silver Dollar Chop Mark PCGS VF-30 | VF-30 | 34112987 | PCGS | 87042 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | Chop Mark | 116 | ||||||
| 1876-S Trade Silver Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6601721-005 | NGC | 7043 | 1876 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 117 | |||||||
| 1877 Trade Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 25028547 | PCGS | 7044 | 1877 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 118 | ||||||||
| 1877-CC Trade Silver Dollar NGC MS-61 | MS-61 | 185995-001 | NGC | 7045 | 1877 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 119 | |||||||
| 1877-S Trade Silver Dollar NGC MS-65+ | MS-65+ | 6815927-002 | NGC | 7046 | 1877 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 120 | |||||||
| 1877-S Trade Silver Dollar NGC MS-61 | MS-61 | 3415997-013 | NGC | 7046 | 1877 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 121 | |||||||
| 1878 Trade Silver Dollar NGC Proof-64 CAMEO (CAC Green) | Proof-64 CAMEO | 6056236-005 | NGC | CAC | 87058 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 122 | ||||||
| 1878-CC Trade Silver Dollar PCGS XF-40 | XF-40 | 5598973 | PCGS | 7047 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 123 | |||||||
| 1878-CC Trade Silver Dollar PCGS MS-60 (CAC Green) | MS-60 | 3114769 | PCGS | CAC | 7047 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | CC | United States | 124 | ||||||
| 1878-S Trade Silver Dollar NGC XF-45 | XF-45 | 5983164-003 | NGC | 7048 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 125 | |||||||
| 1878-S Trade Silver Dollar PCGS AU-55 | AU-55 | 85760525 | PCGS | 7048 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 126 | |||||||
| 1878-S Trade Silver Dollar NGC XF-45 | XF-45 | 3741648-213 | NGC | 7048 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 127 | |||||||
| 1878-S Trade Silver Dollar NGC MS-61 | MS-61 | 5859154-003 | NGC | 7048 | 1878 | Trade Silver Dollar | $1 | S | United States | 128 | |||||||
| 1879 Trade Silver Dollar PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 14994883 | PCGS | 87059 | 1879 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 129 | |||||||
| 1879 Trade Silver Dollar NGC Proof-66 | Proof-66 | 586925-001 | NGC | 7059 | 1879 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 130 | ||||||||
| 1880 Trade Silver Dollar NGC Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 6354648-001 | NGC | 87060 | 1880 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 131 | |||||||
| 1882 Trade Silver Dollar PCGS Proof-63 CAMEO | Proof-63 CAMEO | 27571725 | PCGS | 87062 | 1882 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 132 | |||||||
| 1882 Trade Silver Dollar NGC Proof-66+ | Proof-66+ | 4877571-010 | NGC | 7062 | 1882 | Trade Silver Dollar | $1 | United States | 133 | ||||||||
| 1850-C Liberty Gold Dollar NGC AU-55 | AU-55 | 6839228-001 | NGC | 7510 | 1850 | Liberty Gold Dollar | $1 | C | United States | 134 | |||||||
| 1852-C Liberty Gold Dollar PCGS MS-61 | MS-61 | 34689603 | PCGS | 7518 | 1852 | Liberty Gold Dollar | $1 | C | United States | 135 | |||||||
| 1853-C Liberty Gold Dollar NGC AU-55 | AU-55 | 4326892-001 | NGC | 7522 | 1853 | Liberty Gold Dollar | $1 | C | United States | 136 | |||||||
| 1853-D Liberty Gold Dollar PCGS AU-53 (CAC Gold) | AU-53 | 9493186 | PCGS | CAC Gold | 7523 | 1853 | Liberty Gold Dollar | $1 | D | United States | 137 | ||||||
| 1855 Indian Princess Gold Dollar PCGS XF-40 | XF-40 | 1248734 | PCGS | 7532 | 1855 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | 138 | ||||||||
| 1855-D Indian Princess Gold Dollar NGC AU-53 | AU-53 | 3752548-014 | NGC | 7534 | 1855 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | D | United States | 139 | |||||||
| 1858-D Indian Princess Gold Dollar PCGS AU-58 | AU-58 | 02796116 | PCGS | 7549 | 1858 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | D | United States | 140 | |||||||
| 1879 Indian Princess Gold Dollar NGC Proof-66* UC | Proof-66* UC | 6064382-003 | NGC | 97629 | 1879 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | DCAM | 141 | |||||||
| 1881 Indian Princess Gold Dollar NGC MS-67 | MS-67 | 6329399-012 | NGC | 7582 | 1881 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | 142 | ||||||||
| 1844-C Liberty Gold Quarter Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 6839227-006 | NGC | 7735 | 1844 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | C | United States | 143 | |||||||
| 1846-C Liberty Gold Quarter Eagle NGC AU-50 | AU-50 | 1737674-005 | NGC | 7741 | 1846 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | C | United States | 144 | |||||||
| 1846-D Liberty Gold Quarter Eagle PCGS VF-20 | VF-20 | 3271830 | PCGS | 7742 | 1846 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | D | United States | 145 | |||||||
| 1861 Liberty Gold Quarter Eagle New Reverse NGC MS-62 | MS-62 | 455434-002 | NGC | 7794 | 1861 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | New Reverse | 146 | |||||||
| 1862/1 Liberty Gold Quarter Eagle NGC AU-55 | AU-55 | 6601899-013 | NGC | 7797 | 1862/1 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 147 | ||||||||
