Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
MrDuck > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | VIEWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 Draped Bust Cent LIHERTY PCGS F-12 BN | F-12 BN | 27937576 | PCGS | 1413 | 1796 | Draped Bust Cent | 1c | United States | BN | LIHERTY | 5 | 0 | |||||
| 1820 Matron Cent Large Date NGC MS-66+ BN (CAC Green) | MS-66+ BN | 5845769-001 | NGC | CAC | 1615 | 1820 | Matron Cent | 1c | United States | BN | Large Date | 15 | 1 | ||||
| 1853 Braided Hair Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 80468516 | PCGS | 1903 | 1853 | Braided Hair Cent | 1c | United States | RD | 19 | 2 | ||||||
| 1909 Indian Cent PCGS MS-65 RD (CAC Green) | MS-65 RD | 06639747 | PCGS | CAC | 2237 | 1909 | Indian Cent | 1c | United States | RD | 23 | 3 | |||||
| 1909-S Indian Cent PCGS MS-64 RB (CAC Green) | MS-64 RB | 8355779 | PCGS | CAC | 2239 | 1909 | Indian Cent | 1c | S | United States | RB | 55 | 4 | ||||
| 1909-S Lincoln Cent V.D.B. PCGS MS-64 RB (CAC Green) | MS-64 RB | 05865252 | PCGS | CAC | 2427 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RB | V.D.B. | 36 | 5 | |||
| 1911-D Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 83637157 | PCGS | 2446 | 1911 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 170 | 6 | |||||
| 1916 Lincoln Cent PCGS MS-66+ RD | MS-66+ RD | 53628665 | PCGS | 2488 | 1916 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 29 | 7 | ||||||
| 1941 Lincoln Cent CACG MS-67 RD | MS-67 RD | 165397936 | CACG | 2695 | 1941 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 24 | 8 | ||||||
| 1943 Lincoln Cent NGC MS-67 | MS-67 | 4260484-014 | NGC | 2711 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | United States | 36 | 9 | |||||||
| 1955 Lincoln Cent Doubled Die Obverse NGC AU-55 BN | AU-55 BN | 6606658-015 | NGC | 2825 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | United States | BN | Doubled Die Obverse | 25 | 10 | |||||
| 1973 Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 42920972 | PCGS | 2965 | 1973 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 60 | 11 | ||||||
| 1973-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 53983693 | PCGS | 2962 | 1973 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 48 | 12 | |||||
| 1973-S Lincoln Cent PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 54885782 | PCGS | 93440 | 1973 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD DCAM | 61 | 13 | |||||
| 1973-S Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 50930068 | PCGS | 2968 | 1973 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 47 | 14 | |||||
| 1982-D Lincoln Cent Zinc Small Date NGC MS-67 RD | MS-67 RD | 8406108-014 | NGC | 146036 | 1982 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | Zinc Small Date | 33 | 15 | ||||
| 1865 Two-Cent Piece PCGS Proof-65 RB | Proof-65 RB | 35395599 | PCGS | 3628 | 1865 | Two-Cent Piece | 2c | United States | RB | 25 | 16 | ||||||
| 1867 Silver Three-Cent Piece PCGS Proof-64 | Proof-64 | 58904519 | PCGS | 3717 | 1867 | Silver Three-Cent Piece | 3cs | United States | 7 | 17 | |||||||
| 1873 Nickel Three-Cent Piece Open 3 PCGS MS-63 | MS-63 | 5545346 | PCGS | 3740 | 1873 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | Open 3 | 22 | 18 | ||||||
| 1883 Nickel Three-Cent Piece NGC Proof-65 | Proof-65 | 8401491-001 | NGC | 3779 | 1883 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | 23 | 19 | |||||||
| 1885 Nickel Three-Cent Piece PCGS Proof-65 | Proof-65 | 47479684 | PCGS | 3781 | 1885 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | 27 | 20 | |||||||
| 1880 Shield Nickel NGC Proof-66 CAMEO (CAC Green) | Proof-66 CAMEO | 4246184-005 | NGC | CAC | 83835 | 1880 | Shield Nickel | 5c | United States | CAMEO | 32 | 21 | |||||
| 1900 Liberty Nickel PCGS Proof-65 | Proof-65 | 64668585 | PCGS | 3898 | 1900 | Liberty Nickel | 5c | United States | 21 | 22 | |||||||
| 1912-D Liberty Nickel PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 46302497 | PCGS | CAC | 3874 | 1912 | Liberty Nickel | 5c | D | United States | 42 | 23 | |||||
| 1913 Buffalo Nickel Type 1 PCGS MS-67 | MS-67 | 50236026 | PCGS | 3915 | 1913 | Buffalo Nickel | 5c | United States | Type 1 | 147 | 24 | ||||||
| 1913-D Buffalo Nickel Type 1 PCGS MS-66 | MS-66 | 59011036 | PCGS | 3916 | 1913 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | Type 1 | 79 | 25 | |||||
| 1914 Buffalo Nickel PCGS Proof-66 | Proof-66 | 82402655 | PCGS | 3991 | 1914 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 27 | 26 | |||||||
| 1914 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 49205822 | PCGS | 3924 | 1914 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 27 | 27 | |||||||
| 1915 Buffalo Nickel PCGS Proof-65 (CAC Green) | Proof-65 | 42587774 | PCGS | CAC | 3992 | 1915 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 24 | 28 | ||||||
| 1915 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 2810817 | PCGS | 3927 | 1915 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 44 | 29 | |||||||
| 1916 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 28486515 | PCGS | 3930 | 1916 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 38 | 30 | |||||||
| 1917 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 25004334 | PCGS | 3934 | 1917 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 78 | 31 | |||||||
| 1918 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 32486675 | PCGS | 3937 | 1918 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 28 | 32 | |||||||
| 1919 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 13483698 | PCGS | 3941 | 1919 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 30 | 33 | |||||||
| 1920 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 50992404 | PCGS | 3944 | 1920 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 26 | 34 | |||||||
| 1921 Buffalo Nickel PCGS MS-66+ | MS-66+ | 38427464 | PCGS | 3947 | 1921 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 27 | 35 | |||||||
| 1923 Buffalo Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 33093861 | PCGS | 3949 | 1923 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 30 | 36 | |||||||
| 1924 Buffalo Nickel PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 38826836 | PCGS | CAC | 3951 | 1924 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 18 | 37 | ||||||
| 1925 Buffalo Nickel PCGS MS-66+ (CAC Green) | MS-66+ | 58391093 | PCGS | CAC | 3954 | 1925 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 28 | 38 | ||||||
| 1926 Buffalo Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 61804031 | PCGS | 3957 | 1926 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 34 | 39 | |||||||
| 1927 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 55923921 | PCGS | 3960 | 1927 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 40 | 40 | |||||||
| 1928 Buffalo Nickel PCGS MS-66+ | MS-66+ | 55900868 | PCGS | 3963 | 1928 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 33 | 41 | |||||||
| 1929-S Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 47510416 | PCGS | 3968 | 1929 | Buffalo Nickel | 5c | S | United States | 36 | 42 | ||||||
| 1930 Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 58695270 | PCGS | 3969 | 1930 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 32 | 43 | |||||||
| 1931-S Buffalo Nickel PCGS MS-65+ | MS-65+ | 37976653 | PCGS | 3971 | 1931 | Buffalo Nickel | 5c | S | United States | 33 | 44 | ||||||
| 1934-D Buffalo Nickel PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 4716590 | PCGS | CAC | 3973 | 1934 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 63 | 45 | |||||
| 1935 Buffalo Nickel PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 9033190 | PCGS | CAC | 3974 | 1935 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 55 | 46 | ||||||
| 1936 Buffalo Nickel Type 1 Satin PCGS Proof-65 | Proof-65 | 21558766 | PCGS | 3994 | 1936 | Buffalo Nickel | 5c | United States | Type 1 Satin | 35 | 47 | ||||||
| 1936-D Buffalo Nickel PCGS MS-67 | MS-67 | 55439463 | PCGS | 3978 | 1936 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 29 | 48 | ||||||
| 1937 Buffalo Nickel PCGS Proof-66 | Proof-66 | 35805304 | PCGS | 3996 | 1937 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 27 | 49 | |||||||
| 1937 Buffalo Nickel PCGS MS-66+ | MS-66+ | 54211490 | PCGS | 3980 | 1937 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 99 | 50 | |||||||
| 1938-D Buffalo Nickel PCGS MS-67 (CAC Green) | MS-67 | 44945959 | PCGS | CAC | 3984 | 1938 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 44 | 51 | |||||
| 1938-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 57267770 | PCGS | 84001 | 1938 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 59 | 52 | |||||
| 1939-S Jefferson Nickel Reverse of 1938 PCGS MS-65 | MS-65 | 84247758 | PCGS | 4006 | 1939 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | Reverse of 1938 | 23 | 53 | |||||
| 1944-P Jefferson Nickel PCGS MS-67 | MS-67 | 52628860 | PCGS | 4022 | 1944 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | 37 | 54 | ||||||
| 1973 Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 47586515 | PCGS | 84090 | 1973 | Jefferson Nickel | 5c | United States | FS | 57 | 55 | ||||||
| 1973-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 42296995 | PCGS | 84091 | 1973 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 37 | 56 | |||||
| 1973-S Jefferson Nickel PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 72488127 | PCGS | 94206 | 1973 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | DCAM | 61 | 57 | |||||
| 1837 Seated Liberty Half Dime No Stars, Large Date PCGS MS-66 | MS-66 | 58470641 | PCGS | 4311 | 1837 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | No Stars, Large Date | 10 | 58 | ||||||
| 1870 Seated Liberty Half Dime PCGS Proof-63 | Proof-63 | 21608526 | PCGS | 4453 | 1870 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | 35 | 59 | |||||||
| 1873-S Seated Liberty Half Dime PCGS MS-64 | MS-64 | 36732242 | PCGS | 4405 | 1873 | Seated Liberty Half Dime | H10c | S | United States | 27 | 60 | ||||||
| 1877-CC Seated Liberty Dime NGC MS-65 | MS-65 | 6058683-001 | NGC | 4683 | 1877 | Seated Liberty Dime | 10c | CC | United States | 127 | 61 | ||||||
| 1882 Seated Liberty Dime PCGS Proof-65 (CAC Green) | Proof-65 | 11920880 | PCGS | CAC | 4779 | 1882 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | 179 | 62 | ||||||
| 1893 Barber Dime PCGS MS-64 | MS-64 | 59489333 | PCGS | 4800 | 1893 | Barber Dime | 10c | United States | 36 | 63 | |||||||
| 1906-D Barber Dime PCGS MS-64 | MS-64 | 39463110 | PCGS | 4839 | 1906 | Barber Dime | 10c | D | United States | 36 | 64 | ||||||
| 1912 Barber Dime PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 58607165 | PCGS | CAC | 4860 | 1912 | Barber Dime | 10c | United States | 17 | 65 | ||||||
| 1916-D Mercury Dime PCGS AU-55 | AU-55 | 21641551 | PCGS | 4906 | 1916 | Mercury Dime | 10c | D | United States | 49 | 66 | ||||||
| 1945-S Mercury Dime PCGS MS-65 (CAC Gold) | MS-65 | 6480108 | PCGS | CAC Gold | 5060 | 1945 | Mercury Dime | 10c | S | United States | 34 | 67 | |||||
| 1946-D Roosevelt Dime NGC MS-67 | MS-67 | 6779866-001 | NGC | 5083 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | 56 | 68 | ||||||
| 1946-S Roosevelt Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 58619044 | PCGS | 85084 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | FB | 29 | 69 | |||||
| 1973 Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 45325258 | PCGS | 5143 | 1973 | Roosevelt Dime | 10c | United States | 51 | 70 | |||||||
| 1973-D Roosevelt Dime PCGS MS-67 | MS-67 | 73584838 | PCGS | 5144 | 1973 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | 54 | 71 | ||||||
| 1973-S Roosevelt Dime PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 24855364 | PCGS | 95251 | 1973 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | 54 | 72 | |||||
| 1875 Twenty-Cent Piece PCGS Proof-63 CAMEO | Proof-63 CAMEO | 57266602 | PCGS | 85303 | 1875 | Twenty-Cent Piece | 20c | United States | CAMEO | 55 | 73 | ||||||
| 1875-CC Twenty-Cent Piece PCGS AU-58 (CAC Green) | AU-58 | 49967508 | PCGS | CAC | 5297 | 1875 | Twenty-Cent Piece | 20c | CC | United States | 30 | 74 | |||||
| 1875-S Twenty-Cent Piece PCGS MS-65 | MS-65 | 34706755 | PCGS | 5298 | 1875 | Twenty-Cent Piece | 20c | S | United States | 37 | 75 | ||||||
| 1835 Capped Bust Quarter PCGS MS-63 | MS-63 | 57697943 | PCGS | 5354 | 1835 | Capped Bust Quarter | 25c | United States | 47 | 76 | |||||||
| 1853 Seated Liberty Quarter Arrows and Rays PCGS MS-64 | MS-64 | 56537247 | PCGS | 5426 | 1853 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | Arrows and Rays | 22 | 77 | ||||||
| 1857 Seated Liberty Quarter PCGS MS-66+ (CAC Green) | MS-66+ | 39805627 | PCGS | CAC | 5442 | 1857 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 51 | 78 | ||||||
| 1873 Seated Liberty Quarter Arrows PCGS MS-62 | MS-62 | 59899731 | PCGS | 5491 | 1873 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | Arrows | 4 | 79 | ||||||
| 1876-CC Seated Liberty Quarter NGC MS-65+ | MS-65+ | 6840238-005 | NGC | 5502 | 1876 | Seated Liberty Quarter | 25c | CC | United States | 98 | 80 | ||||||
| 1880 Seated Liberty Quarter PCGS MS-66 (CAC Green) | MS-66 | 3383574 | PCGS | CAC | 5512 | 1880 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 41 | 81 | ||||||
| 1887 Seated Liberty Quarter PCGS Proof-66+ | Proof-66+ | 58651409 | PCGS | 5588 | 1887 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 71 | 82 | |||||||
| 1894 Barber Quarter PCGS Proof-65 CAMEO | Proof-65 CAMEO | 21479711 | PCGS | 85680 | 1894 | Barber Quarter | 25c | United States | CAMEO | 21 | 83 | ||||||
| 1900 Barber Quarter PCGS Proof-65 CAMEO | Proof-65 CAMEO | 25395041 | PCGS | 85686 | 1900 | Barber Quarter | 25c | United States | CAMEO | 39 | 84 | ||||||
| 1902 Barber Quarter PCGS MS-64 | MS-64 | 06693145 | PCGS | 5631 | 1902 | Barber Quarter | 25c | United States | 88 | 85 | |||||||
| 1906-D Barber Quarter NGC MS-65 | MS-65 | 2176932-002 | NGC | 5643 | 1906 | Barber Quarter | 25c | D | United States | 26 | 86 | ||||||
| 1916 Standing Liberty Quarter PCGS AU-58 | AU-58 | 49368060 | PCGS | 5704 | 1916 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | 24 | 87 | |||||||
| 1917 Standing Liberty Quarter Type 1 PCGS MS-67 FH | MS-67 FH | 56912457 | PCGS | 5707 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | Type 1 | 44 | 88 | |||||
| 1917-D Standing Liberty Quarter Type 1 PCGS MS-66 FH | MS-66 FH | 61264920 | PCGS | 5709 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | D | United States | FH | Type 1 | 91 | 89 | ||||
| 1918/7-S Standing Liberty Quarter NGC VF-30 | VF-30 | 289850-001 | NGC | 5726 | 1918/7 | Standing Liberty Quarter | 25c | S | United States | 64 | 90 | ||||||
| 1930 Standing Liberty Quarter PCGS MS-67 FH | MS-67 FH | 50640317 | PCGS | 5779 | 1930 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | FH | 34 | 91 | ||||||
| 1932-D Washington Quarter PCGS MS-62 | MS-62 | 48343892 | PCGS | 5791 | 1932 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 80 | 92 | ||||||
| 1948-D Washington Quarter PCGS MS-67 | MS-67 | 37590260 | PCGS | 5837 | 1948 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 39 | 93 | ||||||
| 1954-S Washington Quarter PCGS MS-67 (CAC Green) | MS-67 | 25228179 | PCGS | CAC | 5857 | 1954 | Washington Quarter | 25c | S | United States | 39 | 94 | |||||
| 1968-D Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 82279222 | PCGS | 5882 | 1968 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 87 | 95 | ||||||
| 1973 Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 49604392 | PCGS | 5891 | 1973 | Washington Quarter | 25c | United States | 46 | 96 | |||||||
| 1973-D Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 45985561 | PCGS | 5892 | 1973 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 62 | 97 | ||||||
| 1973-S Washington Quarter PCGS Proof-69 CAMEO | Proof-69 CAMEO | 45863539 | PCGS | 86005 | 1973 | Washington Quarter | 25c | S | United States | CAMEO | 54 | 98 | |||||
| 1976-D Washington Quarter Clad PCGS MS-66 | MS-66 | 44962658 | PCGS | 5897 | 1976 | Washington Quarter | 25c | D | United States | Clad | 178 | 99 | |||||
| 1976-S Washington Quarter Silver PCGS MS-67 | MS-67 | 57298339 | PCGS | 5898 | 1976 | Washington Quarter | 25c | S | United States | Silver | 45 | 100 | |||||
| 1999-D State Quarter Delaware PCGS MS-66 | MS-66 | 71263051 | PCGS | 5945 | 1999 | State Quarter | 25c | D | United States | Delaware | 62 | 101 | |||||
| 2009-D U.S. Territories Quarter Washington DC NGC MS-66 | MS-66 | 3320903-010 | NGC | 406599 | 2009 | U.S. Territories Quarter | 25c | D | United States | Washington DC | 46 | 102 | |||||
| 2010-D America the Beautiful Quarter Hot Springs NGC MS-66 | MS-66 | 4517054-006 | NGC | 418814 | 2010 | America the Beautiful Quarter | 25c | D | United States | Hot Springs | 62 | 103 | |||||
| 2014-S America the Beautiful Quarter Arches NP First Strike NGC MS-67 | MS-67 | 3915915-006 | NGC | 524923 | 2014 | America the Beautiful Quarter | 25c | S | United States | Arches NP | 25 | 104 | |||||
| 2022-S American Women Quarter Dr. Sally Ride NGC MS-67 | MS-67 | 6788470-011 | NGC | 902168 | 2022 | American Women Quarter | 25c | S | United States | Dr. Sally Ride | 27 | 105 | |||||
| 2022-D American Women Quarter Maya Angelou UNC Set First Strike NGC MS-67 | MS-67 | 6575461-012 | NGC | 907492 | 2022 | American Women Quarter | 25c | D | United States | Maya Angelou UNC Set | 70 | 106 | |||||
| 1876-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 61811788 | PCGS | 6353 | 1876 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 21 | 107 | ||||||
| 1887 Seated Liberty Half Dollar PCGS Proof-66 (CAC Green) | Proof-66 | 06374697 | PCGS | CAC | 6448 | 1887 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 63 | 108 | ||||||
| 1900 Barber Half Dollar PCGS Proof-65 | Proof-65 | 58455651 | PCGS | 6547 | 1900 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 26 | 109 | |||||||
| 1906-D Barber Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 657420-019 | NGC | 6505 | 1906 | Barber Half Dollar | 50c | D | United States | 53 | 110 | ||||||
| 1916-D Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-63+ | MS-63+ | 42472023 | PCGS | 6567 | 1916 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | 162 | 111 | ||||||
| 1916-S Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 54947401 | PCGS | 6568 | 1916 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 35 | 112 | ||||||
| 1941-S Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 31840124 | PCGS | 6613 | 1941 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | S | United States | 145 | 113 | ||||||
| 1948-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL (CAC Green) | MS-66 FBL | 57632231 | PCGS | CAC | 86652 | 1948 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 54 | 114 | ||||
| 1948-D Franklin Half Dollar PCGS MS-65 FBL | MS-65 FBL | 29531565 | PCGS | 86652 | 1948 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 57 | 115 | |||||
| 1949 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 51153221 | PCGS | 86653 | 1949 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 32 | 116 | ||||||
| 1950 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 49002283 | PCGS | 86656 | 1950 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 23 | 117 | ||||||
| 1951-S Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 39321895 | PCGS | 86660 | 1951 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | FBL | 108 | 118 | |||||
| 1952-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 61232518 | PCGS | 86662 | 1952 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 49 | 119 | |||||
| 1953-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 56846591 | PCGS | 86665 | 1953 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 9 | 120 | |||||
| 1954-S Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 35087523 | PCGS | 86669 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | S | United States | FBL | 35 | 121 | |||||
| 1955 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 47028206 | PCGS | 86670 | 1955 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 25 | 122 | ||||||
| 1956 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 31957350 | PCGS | 86671 | 1956 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 106 | 123 | ||||||
| 1957-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 29628923 | PCGS | 86673 | 1957 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 157 | 124 | |||||
| 1958-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 7727038 | PCGS | 86675 | 1958 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 49 | 125 | |||||
| 1959-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 45492706 | PCGS | 86677 | 1959 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 29 | 126 | |||||
| 1960 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 38579326 | PCGS | 86678 | 1960 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 32 | 127 | ||||||
| 1961-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL (CAC Green) | MS-66 FBL | 04904376 | PCGS | CAC | 86681 | 1961 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 13 | 128 | ||||
| 1962 Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 49597988 | PCGS | 86682 | 1962 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 8 | 129 | ||||||
| 1963-D Franklin Half Dollar PCGS MS-66 FBL | MS-66 FBL | 36655735 | PCGS | 86685 | 1963 | Franklin Half Dollar | 50c | D | United States | FBL | 61 | 130 | |||||
| 1964-D Kennedy Half Dollar NGC MS-66 | MS-66 | 6568761-001 | NGC | 6707 | 1964 | Kennedy Half Dollar | 50c | D | United States | 84 | 131 | ||||||
| 1968-D Kennedy Half Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 6675915-008 | NGC | 6711 | 1968 | Kennedy Half Dollar | 50c | D | United States | 37 | 132 | ||||||
| 1973 Kennedy Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 57650606 | PCGS | 6720 | 1973 | Kennedy Half Dollar | 50c | United States | 53 | 133 | |||||||
| 1973-D Kennedy Half Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 59800753 | PCGS | 6721 | 1973 | Kennedy Half Dollar | 50c | D | United States | 53 | 134 | ||||||
| 1973-S Kennedy Half Dollar PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 54159144 | PCGS | 96809 | 1973 | Kennedy Half Dollar | 50c | S | United States | DCAM | 52 | 135 | |||||
| 1976-D Kennedy Half Dollar Clad NGC MS-66 | MS-66 | 8334296-326 | NGC | 6727 | 1976 | Kennedy Half Dollar | 50c | D | United States | Clad | 31 | 136 | |||||
| 1976-S Kennedy Half Dollar Silver PCGS MS-65 | MS-65 | 81302353 | PCGS | 6728 | 1976 | Kennedy Half Dollar | 50c | S | United States | Silver | 34 | 137 | |||||
| 1795 Flowing Hair Silver Dollar 3 Leaves NGC F-12 | F-12 | 3514551-001 | NGC | 6852 | 1795 | Flowing Hair Silver Dollar | $1 | United States | 3 Leaves | 5 | 138 | ||||||
| 1799 Draped Bust Silver Dollar PCGS VF-30 | VF-30 | 80834577 | PCGS | 6878 | 1799 | Draped Bust Silver Dollar | $1 | United States | 6 | 139 | |||||||
| 1836 Gobrecht Silver Dollar J-60 Restrike NGC Proof-62+ | Proof-62+ | 4205296-001 | NGC | 11227 | 1836 | Gobrecht Silver Dollar | $1 | United States | J-60 Restrike | 73 | 140 | ||||||
| 1860 Seated Liberty Silver Dollar PCGS Proof-62 CAMEO | Proof-62 CAMEO | 27823277 | PCGS | 87003 | 1860 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | United States | CAMEO | 43 | 141 | ||||||
| 1870-CC Seated Liberty Silver Dollar PCGS XF-45 | XF-45 | 50411835 | PCGS | 6964 | 1870 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | CC | United States | 86 | 142 | ||||||
| 1878 7/8TF Morgan Silver Dollar Strong PCGS MS-62 | MS-62 | 50908560 | PCGS | 7078 | 1878 7/8TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Strong | 54 | 143 | ||||||
| 1878 7TF Morgan Silver Dollar Reverse of 1879 PCGS MS-63 | MS-63 | 39650495 | PCGS | 7076 | 1878 7TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Reverse of 1879 | 60 | 144 | ||||||
| 1878 8TF Morgan Silver Dollar Tripled Stars VAM-16 PCGS AU-58 | AU-58 | 42173033 | PCGS | 133817 | 1878 8TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Tripled Stars VAM-16 | 96 | 145 | ||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 56238359 | PCGS | CAC | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 30 | 146 | |||||
| 1878-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 14793327 | PCGS | 7082 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 54 | 147 | ||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 35026032 | PCGS | 7084 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 57 | 148 | |||||||
