Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
IPLUMBU > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | MARKET VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 83993348 | PCGS | 2782 | 1950 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 0 | ||||||
| 1955-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 18654995 | PCGS | 2833 | 1955 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 1 | ||||||
| 1938-D Buffalo Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 6427968 | PCGS | 3984 | 1938 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 2 | |||||||
| 1997-P Jefferson Nickel SMS PCGS SP-69 FS | SP-69 FS | 13458539 | PCGS | 84140 | 1997 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | FS | SMS | 3 | |||||
| 1997-S Jefferson Nickel PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 28687278 | PCGS | 94233 | 1997 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | DCAM | 4 | ||||||
| 1916-D Mercury Dime PCGS VG-8 | VG-8 | 2638085 | PCGS | 4906 | 1916 | Mercury Dime | 10c | D | United States | 5 | |||||||
| 1944 Mercury Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 50604277 | PCGS | 5051 | 1944 | Mercury Dime | 10c | United States | FB | 6 | |||||||
| 1944-D Mercury Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 50602217 | PCGS | 5053 | 1944 | Mercury Dime | 10c | D | United States | FB | 7 | ||||||
| 1944-S Mercury Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 50602223 | PCGS | 5055 | 1944 | Mercury Dime | 10c | S | United States | FB | 8 | ||||||
| 1981-S Roosevelt Dime Type 1 PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 20738872 | PCGS | 95261 | 1981 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | Type 1 | 9 | |||||
| 1984-S Roosevelt Dime PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 15176509 | PCGS | 95266 | 1984 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | 10 | ||||||
| 1989-S Roosevelt Dime PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 18557321 | PCGS | 95271 | 1989 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | 11 | ||||||
| 1994-S Roosevelt Dime Silver PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 38373148 | PCGS | 95278 | 1994 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | DCAM | Silver | 12 | |||||
| 1989-S Washington Quarter PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 42724299 | PCGS | 96025 | 1989 | Washington Quarter | 25c | S | United States | DCAM | 13 | ||||||
| 2005-D Kennedy Half Dollar Satin Finish PCGS SP-67 | SP-67 | 12403040 | PCGS | 96789 | 2005 | Kennedy Half Dollar | 50c | D | United States | Satin Finish | 14 | ||||||
| 1878 7TF Morgan Silver Dollar Reverse of 1878 PCGS MS-63 | MS-63 | 18158680 | PCGS | 7074 | 1878 7TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Reverse of 1878 | 15 | |||||||
| 1878-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 46532888 | PCGS | 7082 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 16 | |||||||
| 1878 8TF Morgan Silver Dollar Broken R&B VAM-21 PCGS MS-63 | MS-63 | 48252216 | PCGS | 133822 | 1878 8TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Broken R&B VAM-21 | 17 | |||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47521251 | PCGS | 7084 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 18 | ||||||||
| 1879-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-61 | MS-61 | 31617235 | PCGS | 7090 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 19 | |||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 27654004 | PCGS | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 20 | |||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 15045530 | PCGS | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 21 | |||||||
| 1880 Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 47521206 | PCGS | 7096 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 22 | ||||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 81151372 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 23 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 80893255 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 24 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 1422795 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 25 | |||||||
| 1881 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33028513 | PCGS | 7124 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 26 | ||||||||
| 1881-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 46324901 | PCGS | 7128 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 27 | |||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 9738260 | PCGS | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 28 | |||||||
| 1882 Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 42018331 | PCGS | 7132 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 29 | ||||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33004314 | PCGS | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 30 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33031954 | PCGS | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 31 | |||||||
| 1883 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 14996414 | PCGS | 7142 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 32 | ||||||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 80553622 | PCGS | 7146 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 33 | |||||||
| 1884 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 4139046 | PCGS | 7150 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 34 | ||||||||
| 1884 Morgan Silver Dollar PCGS MS-65+ | MS-65+ | 41400483 | PCGS | 7150 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 35 | ||||||||
| 1884-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 26550004 | PCGS | 7152 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 36 | |||||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33447311 | PCGS | 7154 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 37 | |||||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 15045503 | PCGS | 7154 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 38 | |||||||
| 1885 Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 7389154 | PCGS | 7158 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 39 | ||||||||
| 1885 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33207166 | PCGS | 7158 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 40 | ||||||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 81982129 | PCGS | 7162 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 41 | |||||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 13599548 | PCGS | 7162 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 42 | |||||||
| 1886 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33727917 | PCGS | 7166 | 1886 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 43 | ||||||||
| 1887 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47481743 | PCGS | 7172 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 44 | ||||||||
| 1887 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33667776 | PCGS | 7172 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 45 | ||||||||
| 1888 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 83499437 | PCGS | 7182 | 1888 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 46 | ||||||||
| 1888-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 19825490 | PCGS | 7184 | 1888 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 47 | |||||||
| 1889 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 46166759 | PCGS | 7188 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 48 | ||||||||
| 1889 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47714771 | PCGS | 7188 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 49 | ||||||||
| 1890 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 46768169 | PCGS | 7196 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 50 | ||||||||
| 1890-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 49598496 | PCGS | 7202 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 51 | |||||||
| 1891 Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 47244581 | PCGS | 7204 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 52 | ||||||||
| 1891-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 47511750 | PCGS | 7210 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 53 | |||||||
| 1896 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 45800912 | PCGS | 7240 | 1896 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 54 | ||||||||
| 1896 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 39730392 | PCGS | 7240 | 1896 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 55 | ||||||||
| 1897 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 32700421 | PCGS | 7246 | 1897 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 56 | ||||||||
| 1897-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 25101620 | PCGS | 7250 | 1897 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 57 | |||||||
| 1898 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47763562 | PCGS | 7252 | 1898 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 58 | ||||||||
| 1898-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47244583 | PCGS | 7254 | 1898 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 59 | |||||||
| 1899-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47996391 | PCGS | 7260 | 1899 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 60 | |||||||
| 1900 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 18097825 | PCGS | 7264 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 61 | ||||||||
| 1900-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 33094393 | PCGS | 7266 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 62 | |||||||
| 1901-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 48068174 | PCGS | 7274 | 1901 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 63 | |||||||
| 1902 Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 84195357 | PCGS | 7278 | 1902 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 64 | ||||||||
| 1902-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47583286 | PCGS | 7280 | 1902 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 65 | |||||||
| 1903 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 48086259 | PCGS | 7284 | 1903 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 66 | ||||||||
| 1904-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 6750934 | PCGS | 7292 | 1904 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 67 | |||||||
| 1904-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 42389430 | PCGS | 7292 | 1904 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 68 | |||||||
| 1921 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47763589 | PCGS | 7296 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 69 | ||||||||
| 1921-D Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 20567000 | PCGS | 7298 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | D | United States | 70 | |||||||
| 1921-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 47596435 | PCGS | 7300 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 71 | |||||||
| 2021-CC Morgan Silver Dollar CC Privy 100th Anniversary First Strike PCGS MS-70 | MS-70 | 44201016 | PCGS | 877717 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | CC Privy 100th Anniversary First Strike | 72 | ||||||
| 2021 Morgan Silver Dollar 100th Anniversary First Strike PCGS MS-70 | MS-70 | 44201155 | PCGS | 877718 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 100th Anniversary First Strike | 73 | |||||||
| 2021-O Morgan Silver Dollar O Privy 100th Anniversary First Strike PCGS MS-70 | MS-70 | 44201013 | PCGS | 877715 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | O Privy 100th Anniversary First Strike | 74 | ||||||
| 2021-S Morgan Silver Dollar S Privy 100th Anniversary First Strike PCGS MS-70 | MS-70 | 44201151 | PCGS | 877716 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | S Privy 100th Anniversary First Strike | 75 | ||||||
| 1913 Indian Gold Half Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 45040622 | PCGS | 8525 | 1913 | Indian Gold Half Eagle | $5 | United States | 76 | ||||||||
| 1986-S $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 44542780 | PCGS | 9802 | 1986 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 77 | ||||||
| 1986-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6813794-003 | NGC | 9802 | 1986 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 78 | ||||||
| 1987-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6812632-008 | NGC | 9809 | 1987 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 79 | ||||||
| 1987-S $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 43334421 | PCGS | 9809 | 1987 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 80 | ||||||
| 1988-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6273772-019 | NGC | 9817 | 1988 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 81 | ||||||
| 1988-S $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 31425142 | PCGS | 9817 | 1988 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 82 | ||||||
| 1989 $1 Silver Eagle PCGS MS-70 | MS-70 | 47834407 | PCGS | 9826 | 1989 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | 83 | ||||||||
| 1989-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 4332882-004 | NGC | 9827 | 1989 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 84 | ||||||
| 1990-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 4956281-004 | NGC | 9837 | 1990 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 85 | ||||||
| 1990-S $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 42398459 | PCGS | 9837 | 1990 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 86 | ||||||
| 1991-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6792583-019 | NGC | 9847 | 1991 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 87 | ||||||
| 1992-S $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 4302324-016 | NGC | 9857 | 1992 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 88 | ||||||
| 1993-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6247428-011 | NGC | 9867 | 1993 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 89 | ||||||
| 1994-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3682161-027 | NGC | 9877 | 1994 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 90 | ||||||
| 1995-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3237695-011 | NGC | 9896 | 1995 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 91 | ||||||
| 1996-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6257052-020 | NGC | 9910 | 1996 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 92 | ||||||
| 1996-P $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 29282044 | PCGS | 9910 | 1996 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 93 | ||||||
| 1997-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6584895-007 | NGC | 9913 | 1997 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 94 | ||||||
| 1998 $1 Silver Eagle PCGS MS-70 | MS-70 | 4956089 | PCGS | 9929 | 1998 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | 95 | ||||||||
| 1998-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 8138352-001 | NGC | 9930 | 1998 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 96 | ||||||
| 1999-P $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 44952349 | PCGS | 9948 | 1999 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 97 | ||||||
| 1999-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6786112-075 | NGC | 9948 | 1999 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 98 | ||||||
| 2000-P $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 44281078 | PCGS | 99949 | 2000 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 99 | ||||||
| 2000-P $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6815033-031 | NGC | 99949 | 2000 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | DCAM | 100 | ||||||
| 2001-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6086295-007 | NGC | 99954 | 2001 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 101 | ||||||
| 2002-W $1 Silver Eagle Mint Engraver Series Mercanti Flag Signature PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 34930639 | PCGS | 626028 | 2002 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | Mint Engraver Series Mercanti Flag Signature | 102 | |||||
| 2002-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3199998-005 | NGC | 99959 | 2002 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 103 | ||||||
| 2003-W $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 28536023 | PCGS | 99964 | 2003 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 104 | ||||||
| 2003-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 1760569-030 | NGC | 99964 | 2003 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 105 | ||||||
| 2004-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 1796388-001 | NGC | 99970 | 2004 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 106 | ||||||
| 2005 $1 Silver Eagle Thomas Cleveland Freedom PCGS MS-70 | MS-70 | 34839021 | PCGS | 680387 | 2005 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | Thomas Cleveland Freedom | 107 | |||||||
| 2005-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6083608-002 | NGC | 99975 | 2005 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 108 | ||||||
| 2006-W $1 Silver Eagle Burnished Moy Signature PCGS SP-70 | SP-70 | 33226308 | PCGS | 542575 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished Moy Signature | 109 | ||||||
| 2006-P $1 Silver Eagle 20th Anniversary Reverse Proof Mercanti Signature PCGS Proof-70 | Proof-70 | 29654600 | PCGS | 522359 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | 20th Anniversary Reverse Proof Mercanti Signature | 110 | ||||||
| 2006 $1 Silver Eagle PCGS MS-70 | MS-70 | 18565453 | PCGS | 9981 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | United States | 111 | ||||||||
| 2006-P $1 Silver Eagle 20th Anniversary Reverse Proof NGC Proof-70 | Proof-70 | 2094759-001 | NGC | 799977 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | 20th Anniversary Reverse Proof | 112 | ||||||
| 2006-W $1 Silver Eagle 20th Anniversary PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 11286075 | PCGS | 89998 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 20th Anniversary | 113 | |||||
| 2006-W $1 Silver Eagle 20th Anniversary NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 1571599-003 | NGC | 89998 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 20th Anniversary | 114 | |||||
| 2006-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3294898-009 | NGC | 799976 | 2006 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 115 | ||||||
| 2007-W $1 Silver Eagle First Strike NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 1571186-191 | NGC | 149572 | 2007 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | First Strike | 116 | |||||
| 2007-W $1 Silver Eagle Burnished PCGS SP-70 | SP-70 | 39696639 | PCGS | 150445 | 2007 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished | 117 | ||||||
| 2008-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6038800-028 | NGC | 393059 | 2008 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 118 | ||||||
| 2010-W $1 Silver Eagle First Strike NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3448735-074 | NGC | 415535 | 2010 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | First Strike | 119 | |||||
| 2011-P $1 Silver Eagle Reverse Proof 25th Anniversary First Strike NGC Proof-70 | Proof-70 | 3562332-037 | NGC | 509194 | 2011 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | Reverse Proof 25th Anniversary First Strike | 120 | ||||||
| 2011-P $1 Silver Eagle Reverse Proof 25th Anniversary First Strike NGC Proof-70 | Proof-70 | 3562332-082 | NGC | 509194 | 2011 | $1 Silver Eagle | $1 | P | United States | Reverse Proof 25th Anniversary First Strike | 121 | ||||||
| 2011-W $1 Silver Eagle 25th Anniversary First Strike NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3561441-145 | NGC | 509410 | 2011 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 25th Anniversary | 122 | |||||
| 2011-W $1 Silver Eagle 25th Anniversary NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 5967214-001 | NGC | 509191 | 2011 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 25th Anniversary | 123 | |||||
| 2011-W $1 Silver Eagle Burnished PCGS SP-70 | SP-70 | 43773678 | PCGS | 505254 | 2011 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished | 124 | ||||||
| 2012-S $1 Silver Eagle 75th Anniversary SF Mint First Strike PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 26390254 | PCGS | 513094 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 75th Anniversary SF Mint | 125 | |||||
| 2012-S $1 Silver Eagle 75th Anniversary SF Mint NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 4951950-009 | NGC | 513093 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | DCAM | 75th Anniversary SF Mint | 126 | |||||
| 2012-S $1 Silver Eagle Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint First Strike PCGS Proof-70 | Proof-70 | 26368085 | PCGS | 513096 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint | 127 | ||||||
| 2012-S $1 Silver Eagle Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint PCGS Proof-70 | Proof-70 | 26584907 | PCGS | 513095 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint | 128 | ||||||
| 2012-S $1 Silver Eagle Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint NGC Proof-70 | Proof-70 | 4858221-036 | NGC | 513095 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | S | United States | Reverse Proof 75th Anniversary SF Mint | 129 | ||||||
| 2012-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 6537673-031 | NGC | 511658 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 130 | ||||||
| 2012-W $1 Silver Eagle Burnished PCGS SP-70 | SP-70 | 43285447 | PCGS | 514926 | 2012 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished | 131 | ||||||
| 2013-W $1 Silver Eagle First Strike NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3765362-047 | NGC | 516926 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | First Strike | 132 | |||||
| 2013-W $1 Silver Eagle First Strike PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 27299041 | PCGS | 516926 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | First Strike | 133 | |||||
| 2013-W $1 Silver Eagle Burnished PCGS SP-70 | SP-70 | 41687064 | PCGS | 518726 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished | 134 | ||||||
| 2013-W $1 Silver Eagle Reverse Proof West Point Mint Set First Strike PCGS Proof-70 | Proof-70 | 28038672 | PCGS | 517988 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Reverse Proof West Point Mint Set | 135 | ||||||
| 2013-W $1 Silver Eagle Reverse Proof West Point Mint Set First Strike NGC Proof-70 | Proof-70 | 3784958-056 | NGC | 517988 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Reverse Proof West Point Mint Set | 136 | ||||||
| 2013-W $1 Silver Eagle Enhanced Finish First Strike NGC SP-70 | SP-70 | 3784781-025 | NGC | 517956 | 2013 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Enhanced Finish First Strike | 137 | ||||||
| 2014-W $1 Silver Eagle First Strike NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 3857238-025 | NGC | 523888 | 2014 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 138 | ||||||
| 2014-W $1 Silver Eagle PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 47434292 | PCGS | 523889 | 2014 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 139 | ||||||
| 2015-W $1 Silver Eagle Burnished First Day of Issue Denver Mercanti PCGS SP-70 | SP-70 | 32047696 | PCGS | 541826 | 2015 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | Burnished First Day of Issue Denver Mercanti | 140 | ||||||
| 2015-(W) $1 Silver Eagle Struck at West Point PCGS MS-70 | MS-70 | 33361440 | PCGS | 537242 | 2015 | $1 Silver Eagle | $1 | (W) | United States | Struck at West Point | 141 | ||||||
| 2015-W $1 Silver Eagle NGC Proof-70 UC | Proof-70 UC | 4271786-369 | NGC | 536910 | 2015 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | 142 | ||||||
| 2016-W (2019) $1 Silver Eagle West Point Mint Hoard 30th Anniversary Lettered Edge #155 PCGS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 38625202 | PCGS | 809984 | 2016 | $1 Silver Eagle | $1 | W (2019) | United States | DCAM | West Point Mint Hoard 30th Anniversary Lettered Edge #155 | 143 | |||||
