Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
Glade > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | VIEWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 7TF Morgan Silver Dollar Reverse of 1878 GSA Soft Pack NGC AU-50 | AU-50 | 2605970-001 | NGC | 8100570 | 1878 7TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Reverse of 1878 GSA Soft Pack | 174 | 0 | ||||||
| 1878 7TF Morgan Silver Dollar Reverse of 1879 GSA Soft Pack NGC VF-25 | VF-25 | 2588051-001 | NGC | 8100571 | 1878 7TF | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | Reverse of 1879 GSA Soft Pack | 121 | 1 | ||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 3247770-001 | NGC | 8100515 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 152 | 2 | |||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2588843-001 | NGC | 8100288 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Soft Pack | 151 | 3 | |||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-53 | AU-53 | 2555575-011 | NGC | 8100288 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Soft Pack | 117 | 4 | |||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar Lines in Wing VAM-11 GSA Soft Pack *Top 100* NGC MS-63 | MS-63 | 4055233-001 | NGC | 8100573 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Lines in Wing VAM-11 GSA Soft Pack *Top 100* | 124 | 5 | |||||
| 1879 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-60 | MS-60 | 2337580-009 | NGC | 8100575 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 145 | 6 | ||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-53 | AU-53 | 2572659-007 | NGC | 8100575 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 109 | 7 | ||||||
| 1879 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC XF-40 | XF-40 | 4021966-004 | NGC | 8100575 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 129 | 8 | ||||||
| 1879-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 1867095-003 | NGC | 8100578 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 167 | 9 | |||||
| 1879-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-50 | AU-50 | 2572659-009 | NGC | 8100578 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 107 | 10 | |||||
| 1879-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC XF-40 | XF-40 | 2555575-008 | NGC | 8100578 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 130 | 11 | |||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 2566634-006 | NGC | 8100763 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Hard Pack | 148 | 12 | |||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2355610-013 | NGC | 8100579 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 142 | 13 | |||||
| 1880 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 2588051-008 | NGC | 8100581 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 143 | 14 | ||||||
| 1880 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC XF-40 | XF-40 | 2563775-006 | NGC | 8100581 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 124 | 15 | ||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3055898-001 | NGC | 8100529 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 167 | 16 | |||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar 8/7 Reverse of 1878 VAM-7 GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 3475878-001 | NGC | 8100767 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 8/7 Reverse of 1878 VAM-7 GSA Hard Pack *Hit List 40* | 154 | 17 | |||||
| 1880/79-CC Morgan Silver Dollar Reverse of 1878 VAM-4 GSA Hard Pack *Top 100* NGC MS-62 | MS-62 | 4000436-001 | NGC | 8100764 | 1880/79 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Reverse of 1878 VAM-4 GSA Hard Pack *Top 100* | 146 | 18 | |||||
| 1880-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 3428212-005 | NGC | 8100586 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 164 | 19 | |||||
| 1880-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-53 | AU-53 | 3428212-004 | NGC | 8100586 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 222 | 20 | |||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3424481-003 | NGC | 8100486 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Hard Pack | 151 | 21 | |||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2563775-007 | NGC | 8100769 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 141 | 22 | |||||
| 1880/9-S Morgan Silver Dollar 0/9 Overdate VAM-11 GSA Soft Pack *Hot 50* NGC MS-62 | MS-62 | 2605970-003 | NGC | 8100789 | 1880/9 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 0/9 Overdate VAM-11 GSA Soft Pack *Hot 50* | 140 | 23 | |||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 3055826-006 | NGC | 8100535 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 145 | 24 | |||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack VAM-2 NGC MS-63 | MS-63 | 2605970-004 | NGC | 8100771 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Soft Pack VAM-2 | 107 | 25 | |||||
| 1881-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3180389-007 | NGC | 8100487 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 165 | 26 | |||||
| 1881-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2555575-003 | NGC | 8100590 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 134 | 27 | |||||
| 1881-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2555575-002 | NGC | 8100590 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 121 | 28 | |||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-64 | MS-64 | 2563775-009 | NGC | 8100591 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 141 | 29 | |||||
| 1882 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-53 | AU-53 | 4021966-002 | NGC | 8100592 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 165 | 30 | ||||||
| 1882 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC XF-40 | XF-40 | 2572659-003 | NGC | 8100592 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 129 | 31 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 3055893-003 | NGC | 8100536 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 154 | 32 | |||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Misplaced Date VAM-2 GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-64 | MS-64 | 4068972-001 | NGC | 8100539 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Misplaced Date VAM-2 GSA Hard Pack *Hit List 40* | 137 | 33 | |||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Clashed Die VAM-2A GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 4075526-002 | NGC | 8100540 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Clashed Die VAM-2A GSA Hard Pack *Hit List 40* | 115 | 34 | |||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Stage 3 VAM-2B GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-62 | MS-62 | 3457062-004 | NGC | 8100541 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Stage 3 VAM-2B GSA Hard Pack *Hit List 40* | 150 | 35 | |||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Counter Clash VAM-2C GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-62 | MS-62 | 4058193-004 | NGC | 8100542 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Counter Clash VAM-2C GSA Hard Pack *Hit List 40* | 139 | 36 | |||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 2199693-007 | NGC | 8100594 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 109 | 37 | |||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2605970-002 | NGC | 8100594 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 176 | 38 | |||||
| 1882-O/S Morgan Silver Dollar Early Die State GSA Soft Pack VAM-3 *Top 100* NGC XF-40 | XF-40 | 1975409-001 | NGC | 8100775 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O/S | United States | Early Die State GSA Soft Pack VAM-3 *Top 100* | 139 | 39 | |||||
| 1882-O/S Morgan Silver Dollar Early Die State GSA Soft Pack VAM-4 *Top 100* NGC XF-40 | XF-40 | 2588051-004 | NGC | 8100777 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O/S | United States | Early Die State GSA Soft Pack VAM-4 *Top 100* | 147 | 40 | |||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 1818198-004 | NGC | 8100597 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Hard Pack | 148 | 41 | |||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3241142-003 | NGC | 8100596 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 132 | 42 | |||||
| 1883 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-50 | AU-50 | 2555575-017 | NGC | 8100598 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 172 | 43 | ||||||
| 1883-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-62 | MS-62 | 3052828-026 | NGC | 8100549 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 148 | 44 | |||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3032619-001 | NGC | 8100492 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 158 | 45 | |||||
| 1883-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2555575-013 | NGC | 8000017 | 1883 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 158 | 46 | |||||
| 1884-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 3055893-015 | NGC | 8100552 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 158 | 47 | |||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-65 | MS-65 | 2563844-004 | NGC | 8100494 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 207 | 48 | |||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 2563844-005 | NGC | 8100494 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 122 | 49 | |||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-62 | MS-62 | 2563844-003 | NGC | 8100494 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 127 | 50 | |||||
| 1884-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-62 | MS-62 | 2555575-014 | NGC | 8100604 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 149 | 51 | |||||
| 1884-O/O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack VAM-10 NGC AU-58 | AU-58 | 3523755-004 | NGC | 8100783 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | O/O | United States | GSA Soft Pack VAM-10 | 117 | 52 | |||||
| 1885 Morgan Silver Dollar VAM-9 GSA Hard Pack NGC AU-55 | AU-55 | 2555575-006 | NGC | 8100784 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | VAM-9 GSA Hard Pack | 135 | 53 | ||||||
| 1885-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 429709-003 | NGC | 8100496 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 162 | 54 | |||||
| 1885-CC Morgan Silver Dollar Doubled Dash VAM-4 GSA Hard Pack *Hot 50* NGC MS-64 | MS-64 | 1902626-004 | NGC | 8100555 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Doubled Dash VAM-4 GSA Hard Pack *Hot 50* | 155 | 55 | |||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2563844-006 | NGC | 8100497 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 177 | 56 | |||||
| 1885-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-62 | MS-62 | 1512374-001 | NGC | 8100607 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 149 | 57 | |||||
| 1885-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 4139381-001 | NGC | 8100608 | 1885 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 144 | 58 | |||||
| 1886 Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 3028158-004 | NGC | 8100501 | 1886 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Hard Pack | 153 | 59 | ||||||
| 1886 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-64 | MS-64 | 4021966-001 | NGC | 8100371 | 1886 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 133 | 60 | ||||||
| 1887-O Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-62 | MS-62 | 2276086-001 | NGC | 8100612 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Hard Pack | 232 | 61 | |||||
| 1887-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-64 | MS-64 | 2588051-009 | NGC | 8100613 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 190 | 62 | |||||
| 1887-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2572659-004 | NGC | 8100613 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 153 | 63 | |||||
| 1887-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-60 | MS-60 | 2563775-008 | NGC | 8100613 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 140 | 64 | |||||
| 1887-S Morgan Silver Dollar VAM-12A GSA Soft Pack NGC MS-64 | MS-64 | 4914421-001 | NGC | 8100785 | 1887 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | VAM-12A GSA Soft Pack | 107 | 65 | |||||
| 1888 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 4721582-003 | NGC | 8100614 | 1888 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 147 | 66 | ||||||
| 1888-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC F-12 | F-12 | 2588051-010 | NGC | 8100615 | 1888 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 197 | 67 | |||||
| 1889 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-50 | AU-50 | 2588051-011 | NGC | 8100616 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 143 | 68 | ||||||
| 1889-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC G-4 | G-4 | 2588051-005 | NGC | 8100617 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 162 | 69 | |||||
| 1889-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC G-4 | G-4 | 2588051-006 | NGC | 8100617 | 1889 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 105 | 70 | |||||
| 1890 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-58 | AU-58 | 2588051-012 | NGC | 8100618 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 142 | 71 | ||||||
| 1890-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC G-4 | G-4 | 2572659-006 | NGC | 8100621 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 165 | 72 | |||||
| 1890-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-62 | MS-62 | 4721582-002 | NGC | 8100622 | 1890 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 151 | 73 | |||||
| 1891 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC F-12 | F-12 | 2563775-010 | NGC | 8100623 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 143 | 74 | ||||||
| 1891-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-61 | MS-61 | 3028955-003 | NGC | 8100562 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 201 | 75 | |||||
| 1891-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-61 | MS-61 | 3431807-014 | NGC | 8100562 | 1891 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 132 | 76 | |||||
| 1892-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VF-20 | VF-20 | 3654664-005 | NGC | 8100629 | 1892 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 163 | 77 | |||||
| 1897-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VG-8 | VG-8 | 2605970-005 | NGC | 8100644 | 1897 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 139 | 78 | |||||
| 1897-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC G-4 | G-4 | 2572659-008 | NGC | 8100644 | 1897 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 110 | 79 | |||||
| 1898-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2605970-008 | NGC | 8100647 | 1898 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 160 | 80 | |||||
| 1899 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VF-20 | VF-20 | 4721582-005 | NGC | 8100786 | 1899 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 159 | 81 | ||||||
| 1899-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2330143-001 | NGC | 8100650 | 1899 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 168 | 82 | |||||
| 1900-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2588051-014 | NGC | 8100652 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 164 | 83 | |||||
| 1900-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VF-30 | VF-30 | 2572659-002 | NGC | 8100652 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 113 | 84 | |||||
| 1900-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC F-15 | F-15 | 2555575-004 | NGC | 8100652 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 129 | 85 | |||||
| 1900-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC G-6 | G-6 | 2572659-001 | NGC | 8100652 | 1900 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 124 | 86 | |||||
| 1901-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-62 | MS-62 | 3651334-003 | NGC | 8100656 | 1901 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 183 | 87 | |||||
| 1901-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VG-8 | VG-8 | 2555575-016 | NGC | 8100656 | 1901 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 110 | 88 | |||||
| 1902-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2605970-007 | NGC | 8100659 | 1902 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 217 | 89 | |||||
| 1903-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3425894-001 | NGC | 8100662 | 1903 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 170 | 90 | |||||
| 1904-O Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3514125-001 | NGC | 8100665 | 1904 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | GSA Soft Pack | 146 | 91 | |||||
| 1921 Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 2563775-005 | NGC | 8100667 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 200 | 92 | ||||||
| 1921-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-50 | AU-50 | 2555575-007 | NGC | 8100669 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 149 | 93 | |||||
| 1921-S Morgan Silver Dollar GSA Soft Pack VAM-1B6 *Hit List 40* NGC XF-40 | XF-40 | 2588051-003 | NGC | 8100787 | 1921 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack VAM-1B6 *Hit List 40* | 106 | 94 | |||||
| 1880-O Morgan Silver Dollar VAM-7A GSA Soft Pack NGC G-4 | G-4 | 2588358-001 | NGC | 8100768 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | VAM-7A GSA Soft Pack | 123 | 95 | |||||
| 1922 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 2555575-010 | NGC | 8100372 | 1922 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 161 | 96 | ||||||
| 1922 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 1512374-004 | NGC | 8100372 | 1922 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 182 | 97 | ||||||
| 1922 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3334918-001 | NGC | 8100372 | 1922 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 146 | 98 | ||||||
| 1923 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC MS-61 | MS-61 | 2330143-004 | NGC | 8100673 | 1923 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 168 | 99 | ||||||
| 1923 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack VAM-1E *Top 50* NGC AU-58 | AU-58 | 4721582-001 | NGC | 8100788 | 1923 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack VAM-1E *Top 50* | 116 | 100 | ||||||
| 1924 Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC AU-55 | AU-55 | 453144-005 | NGC | 8100676 | 1924 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | GSA Soft Pack | 166 | 101 | ||||||
| 1926-D Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC VF-35 | VF-35 | 1867095-006 | NGC | 8100681 | 1926 | Peace Silver Dollar | $1 | D | United States | GSA Soft Pack | 225 | 102 | |||||
| 1926-S Peace Silver Dollar GSA Soft Pack NGC F-15 | F-15 | 2605970-006 | NGC | 8100682 | 1926 | Peace Silver Dollar | $1 | S | United States | GSA Soft Pack | 163 | 103 | |||||
| Australia 1996 Silver Dollar Kookaburra KM-289.1 NGC MS-62 (ASW = 0.999 oz.) | MS-62 | 3607828-001 | NGC | 168317 | 1996 | Australia | Dollar | Australia | Kookaburra | 121 | 104 |
Show / Hide Columns
© 2026 MyCollect