Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
Dwhiz > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | MARKET VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 Flying Eagle Cent PCGS AU-55 (CAC Green) | AU-55 | 3234281 | PCGS | CAC | 2016 | 1857 | Flying Eagle Cent | 1c | United States | 0 | |||||||
| 1858 Flying Eagle Cent Large Letters PCGS Genuine XF Details | XF Details | 49612339 | PCGS | 2019 | 1858 | Flying Eagle Cent | 1c | United States | Large Letters | 1 | |||||||
| 1880 Indian Cent PCGS MS-63 BN | MS-63 BN | 34660046 | PCGS | 2136 | 1880 | Indian Cent | 1c | United States | BN | 2 | |||||||
| 1908-S Indian Cent Ungraded (F-12) BN | Ungraded (F-12) BN | PCI 9031647038 | Raw / Other | 2232 | 1908 | Indian Cent | 1c | S | United States | BN | 3 | ||||||
| 1909-S Lincoln Cent V.D.B. PCGS VF-30 BN | VF-30 BN | 15021580 | PCGS | 2426 | 1909 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | BN | V.D.B. | 4 | |||||
| 1922-D Lincoln Cent Weak D PCGS F-12 BN | F-12 BN | 54190518 | PCGS | 3110 | 1922 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | BN | Weak D | 5 | |||||
| 1946-S Lincoln Cent ANACS MS-65 RD | MS-65 RD | 612082 | ANACS | 2749 | 1946 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 6 | ||||||
| Mint Error ND Lincoln Cent BROADSTRUCK, PARTIAL ANACS MS-63 RB | MS-63 RB | 6261994 | ANACS | 8102306 | ND | Lincoln Cent | 1c | United States | RB | 7 | |||||||
| 1964 Lincoln Cent ANACS MS-66 RD | MS-66 RD | 4918319 | ANACS | 2890 | 1964 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 8 | |||||||
| 2019-W Lincoln Cent Shield Reverse Proof First Strike Ungraded RD | Ungraded RD | Raw / Other | 736728 | 2019 | Lincoln Cent | 1c | W | United States | RD | Shield Reverse Proof First Strike | 9 | ||||||
| 1868 Two-Cent Piece Ungraded BN | Ungraded BN | Raw / Other | 3597 | 1868 | Two-Cent Piece | 2c | United States | BN | 10 | ||||||||
| 1906 Liberty Nickel PCGS AU-58 | AU-58 | 47882378 | PCGS | 3867 | 1906 | Liberty Nickel | 5c | United States | 11 | ||||||||
| 1913 Buffalo Nickel Type 1 NGC MS-62 | MS-62 | 128303-004 | NGC | 3915 | 1913 | Buffalo Nickel | 5c | United States | Type 1 | 12 | |||||||
| 1926 Buffalo Nickel NGC MS-63 (CAC Green) | MS-63 | 144422-022 | NGC | CAC | 3957 | 1926 | Buffalo Nickel | 5c | United States | 13 | |||||||
| 1938-D Buffalo Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 81972799 | PCGS | 3984 | 1938 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 14 | |||||||
| 1938-D Buffalo Nickel NGC MS-65 | MS-65 | 205648-010 | NGC | 3984 | 1938 | Buffalo Nickel | 5c | D | United States | 15 | |||||||
| Mint Error 1942-S Jefferson Nickel Type 2 Bisecting Die Crack ANACS MS-65 | MS-65 | 7390459 | ANACS | 4017 | 1942 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | Type 2 | 16 | ||||||
| 1945-P Jefferson Nickel NGC MINT ERROR Unc Details | MINT ERROR Unc Details | 5929051-014 | NGC | 4025 | 1945 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | 17 | |||||||
| Mint Error 1945-P Jefferson Nickel Clipped Ungraded (MS-65) | Ungraded (MS-65) | 392128-01-01 | Raw / Other | 4025 | 1945 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | 18 | |||||||
| 1952 Jefferson Nickel NGC Proof-66 | Proof-66 | 131955-020 | NGC | 4184 | 1952 | Jefferson Nickel | 5c | United States | 19 | ||||||||
| 2020-W Jefferson Nickel First Strike Red Jamie Franki PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 39464090 | PCGS | 815941 | 2020 | Jefferson Nickel | 5c | W | United States | DCAM | First Strike Red Jamie Franki | 20 | |||||
| 2020-W Jefferson Nickel Reverse Proof First Strike Jamie Franki PCGS Proof-69 | Proof-69 | 39332671 | PCGS | 818030 | 2020 | Jefferson Nickel | 5c | W | United States | Reverse Proof First Strike Jamie Franki | 21 | ||||||
| 1853 Seated Liberty Half Dime Arrows PCGS XF-45 | XF-45 | 48973800 | PCGS | 4356 | 1853 | Seated Liberty Half Dime | H10c | United States | Arrows | 22 | |||||||
| 1916 Barber Dime NGC AU-55 | AU-55 | 6520848-026 | NGC | 4870 | 1916 | Barber Dime | 10c | United States | 23 | ||||||||
| 1926 Mercury Dime PCGS MS-64 | MS-64 | 50842820 | PCGS | 4954 | 1926 | Mercury Dime | 10c | United States | 24 | ||||||||
| 1945-D Mercury Dime PCGS MS-65 FB | MS-65 FB | 81100016 | PCGS | 5059 | 1945 | Mercury Dime | 10c | D | United States | FB | 25 | ||||||
| 1946-S Roosevelt Dime ANACS MS-66 | MS-66 | 2317723 | ANACS | 5084 | 1946 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | 26 | |||||||
| 1952-S Roosevelt Dime NGC MS-66* | MS-66* | 290962-002 | NGC | 5102 | 1952 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | 27 | |||||||
| 1996-W Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 41905041 | PCGS | 85189 | 1996 | Roosevelt Dime | 10c | W | United States | FB | 28 | ||||||
| Mint Error ND Roosevelt Dime Broadstruck NGC MS-64 | MS-64 | 1578382-002 | NGC | 8102867 | ND | Roosevelt Dime | 10c | United States | 29 | ||||||||
| 1854 Seated Liberty Quarter Arrows Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 5432 | 1854 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | Arrows | 30 | ||||||||
| 1876-S Seated Liberty Quarter Ungraded | Ungraded | 5503 | Raw / Other | 5503 | 1876 | Seated Liberty Quarter | 25c | S | United States | 31 | |||||||
| 1916-D Barber Quarter NGC AU-58 | AU-58 | 6688313-008 | NGC | 5674 | 1916 | Barber Quarter | 25c | D | United States | 32 | |||||||
| 1917 Standing Liberty Quarter Type 1 PCGS AU-55 | AU-55 | 46458061 | PCGS | 5706 | 1917 | Standing Liberty Quarter | 25c | United States | Type 1 | 33 | |||||||
| 1944-D Washington Quarter Doubled Die Obverse FS-101 PCGS MS-62 | MS-62 | 42653402 | PCGS | 393593 | 1944 | Washington Quarter | 25c | D | United States | Doubled Die Obverse FS-101 | 34 | ||||||
| 1946-S Washington Quarter ANACS MS-64 | MS-64 | 1269766 | ANACS | 5832 | 1946 | Washington Quarter | 25c | S | United States | 35 | |||||||
| 1976-S Washington Quarter Silver NGC MS-68 | MS-68 | 6911051-001 | NGC | 5898 | 1976 | Washington Quarter | 25c | S | United States | Silver | 36 | ||||||
| 1999-D State Quarter Pennsylvania Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 5947 | 1999 | State Quarter | 25c | D | United States | Pennsylvania | 37 | |||||||
| 1999-S State Quarter Pennsylvania Silver ANACS Proof-68 DCAM | Proof-68 DCAM | 1111256 | ANACS | 913000 | 1999 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | Pennsylvania Silver | 38 | |||||
| 2000-D State Quarter Massachusetts Ungraded (AU-58) | Ungraded (AU-58) | IGC 370475-05-01 | Raw / Other | 5955 | 2000 | State Quarter | 25c | D | United States | Massachusetts | 39 | ||||||
| 2000-P State Quarter Maryland Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 5956 | 2000 | State Quarter | 25c | P | United States | Maryland | 40 | |||||||
| Mint Error 2000-D State Quarter New Hampshire CLIP ANACS MS-63 | MS-63 | 1457416 | ANACS | 5963 | 2000 | State Quarter | 25c | D | United States | New Hampshire | 41 | ||||||
| 2000-S State Quarter New Hampshire Silver ANACS Proof-67 DCAM | Proof-67 DCAM | 2367357 | ANACS | 913014 | 2000 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | New Hampshire Silver | 42 | |||||
| 2007-S State Quarter Utah Silver Ungraded DCAM | Ungraded DCAM | ICG 2571010407 | Raw / Other | 39169 | 2007 | State Quarter | 25c | S | United States | DCAM | Utah Silver | 43 | |||||
| 1902 Barber Half Dollar NGC AU-58 | AU-58 | 6456392-001 | NGC | 6492 | 1902 | Barber Half Dollar | 50c | United States | 44 | ||||||||
| 1944 Walking Liberty Half Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 136454-010 | NGC | 6621 | 1944 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 45 | ||||||||
| 1947 Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-64+ | MS-64+ | 85158214 | PCGS | 6630 | 1947 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 46 | ||||||||
| 1954 Franklin Half Dollar NGC MS-64 FBL | MS-64 FBL | 3564602-028 | NGC | 86667 | 1954 | Franklin Half Dollar | 50c | United States | FBL | 47 | |||||||
| 1976-S Kennedy Half Dollar Silver PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 37359683 | PCGS | 96812 | 1976 | Kennedy Half Dollar | 50c | S | United States | DCAM | Silver | 48 | |||||
| 1976-S Kennedy Half Dollar Silver NGC MS-67 | MS-67 | 6911051-002 | NGC | 6728 | 1976 | Kennedy Half Dollar | 50c | S | United States | Silver | 49 | ||||||
| 1992-P Kennedy Half Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 56984664 | PCGS | 6761 | 1992 | Kennedy Half Dollar | 50c | P | United States | 50 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 PL | MS-63 PL | 3253641-001 | NGC | 7119 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | PL | 51 | ||||||
| 1880/9-S Morgan Silver Dollar 0/9 Overdate Medium S VAM-11 *Hot 50* NGC MS-63 | MS-63 | 6602513-001 | NGC | 133988 | 1880/9 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 0/9 Overdate Medium S VAM-11 *Hot 50* | 52 | ||||||
| 1884-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 6332303-009 | NGC | CAC | 7152 | 1884 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 53 | ||||||
| 2021 Morgan Silver Dollar 100th Anniversary PCGS MS-69 | MS-69 | 48787642 | PCGS | 877713 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 100th Anniversary | 54 | |||||||
| 2021-D Morgan Silver Dollar D Privy 100th Anniversary First Strike PCGS MS-69 | MS-69 | 44556764 | PCGS | 877719 | 2021 | Morgan Silver Dollar | $1 | D | United States | D Privy 100th Anniversary First Strike | 55 | ||||||
| 2023-S Morgan Silver Dollar NGC Proof-69 UC | Proof-69 UC | 6698041-022 | NGC | 925280 | 2023 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | DCAM | 56 | ||||||
| 2023-S Morgan Silver Dollar Reverse Proof (From the Two-Coin Reverse Proof Set) First Strike PCGS Proof-69 | Proof-69 | 48164496 | PCGS | 928519 | 2023 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | Reverse Proof (From the Two-Coin Reverse Proof Set) | 57 | ||||||
| 2023 Morgan Silver Dollar PCGS MS-69 | MS-69 | 48787644 | PCGS | 925279 | 2023 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 58 | ||||||||
| 2025 Morgan Silver Dollar First Strike PCGS MS-69 | MS-69 | 54109974 | PCGS | 994434 | 2025 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 59 | ||||||||
| 1926 Peace Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 6909248-018 | NGC | 7367 | 1926 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 60 | ||||||||
| 1934 Peace Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 6064026-008 | NGC | 7375 | 1934 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 61 | ||||||||
| 2021 Peace Silver Dollar 100th Anniversary PCGS MS-69 | MS-69 | 48787643 | PCGS | 877714 | 2021 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 100th Anniversary | 62 | |||||||
| 2023-S Peace Silver Dollar NGC Proof-69 UC | Proof-69 UC | 6698041-028 | NGC | 925284 | 2023 | Peace Silver Dollar | $1 | S | United States | DCAM | 63 | ||||||
| 2023-S Peace Silver Dollar Two-Coin Reverse Proof Set First Strike PCGS Proof-69 | Proof-69 | 48164503 | PCGS | 928520 | 2023 | Peace Silver Dollar | $1 | S | United States | Two-Coin Reverse Proof Set | 64 | ||||||
| 2023 Peace Silver Dollar PCGS MS-69 | MS-69 | 48787645 | PCGS | 925283 | 2023 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 65 | ||||||||
| 2025 Peace Silver Dollar First Strike PCGS MS-69 | MS-69 | 54109975 | PCGS | 994437 | 2025 | Peace Silver Dollar | $1 | United States | 66 | ||||||||
| 1976-S Eisenhower Dollar Silver NGC MS-66 | MS-66 | 6911051-003 | NGC | 7422 | 1976 | Eisenhower Dollar | $1 | S | United States | Silver | 67 | ||||||
| 1853 Liberty Gold Dollar NGC MS-60 | MS-60 | 4672523-009 | NGC | 7521 | 1853 | Liberty Gold Dollar | $1 | United States | 68 | ||||||||
| 1854 Indian Princess Gold Dollar Type 2 NGC AU-58 | AU-58 | 3390570-017 | NGC | 7531 | 1854 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | Type 2 | 69 | |||||||
| 1862 Indian Princess Gold Dollar NGC AU-55 | AU-55 | 4663147-002 | NGC | 7560 | 1862 | Indian Princess Gold Dollar | $1 | United States | 70 | ||||||||
| 1907 Liberty Gold Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 21478485 | PCGS | 7859 | 1907 | Liberty Gold Quarter Eagle | $2.50 | United States | 71 | ||||||||
| 1854 Three-Dollar Gold Piece PCGS XF-45 | XF-45 | 37937259 | PCGS | 7969 | 1854 | Three-Dollar Gold Piece | $3 | United States | 72 | ||||||||
| 1901 Liberty Gold Half Eagle PCGS AU-58 | AU-58 | 4406357 | PCGS | 8402 | 1901 | Liberty Gold Half Eagle | $5 | United States | 73 | ||||||||
| 1909-D Indian Gold Half Eagle NGC AU-58 | AU-58 | 2539324-007 | NGC | 8514 | 1909 | Indian Gold Half Eagle | $5 | D | United States | 74 | |||||||
| 1887-S Liberty Gold Eagle NGC AU-55 | AU-55 | 4910311-027 | NGC | 8711 | 1887 | Liberty Gold Eagle | $10 | S | United States | 75 | |||||||
| 1926 Indian Gold Eagle NGC MS-60 (CAC Green) | MS-60 | 121603-009 | NGC | CAC | 8882 | 1926 | Indian Gold Eagle | $10 | United States | 76 | |||||||
| 1896 Liberty Gold Double Eagle NGC MS-62 | MS-62 | 1988636-149 | NGC | 9029 | 1896 | Liberty Gold Double Eagle | $20 | United States | 77 | ||||||||
| 1924 Saint-Gaudens Gold Double Eagle NGC MS-62 | MS-62 | 4687845-013 | NGC | 9177 | 1924 | Saint-Gaudens Gold Double Eagle | $20 | United States | 78 | ||||||||
| 1936 Daniel Boone Bicentennial Half Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 203793-012 | NGC | 9266 | 1936 | Daniel Boone Bicentennial Half Dollar | 50c | United States | 79 | ||||||||
| 1892 World Columbian Exposition Half Dollar Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9296 | 1892 | World Columbian Exposition Half Dollar | 50c | United States | 80 | |||||||||
| 1920 Pilgrim Tercentenary Half Dollar Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9359 | 1920 | Pilgrim Tercentenary Half Dollar | 50c | United States | 81 | |||||||||
| 1926 Sesquicentennial of American Independence Half Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 33348910 | PCGS | 9374 | 1926 | Sesquicentennial of American Independence Half Dollar | 50c | United States | 82 | ||||||||
| 1926 Sesquicentennial of American Independence Half Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 40859469 | PCGS | 9374 | 1926 | Sesquicentennial of American Independence Half Dollar | 50c | United States | 83 | ||||||||
| 1925 Stone Mountain Memorial Half Dollar PCGS Genuine VF Details | VF Details | 46611270 | PCGS | 9378 | 1925 | Stone Mountain Memorial Half Dollar | 50c | United States | 84 | ||||||||
| 1925 Stone Mountain Memorial Half Dollar Ungraded (AU-53) | Ungraded (AU-53) | PCI | Raw / Other | 9378 | 1925 | Stone Mountain Memorial Half Dollar | 50c | United States | 85 | ||||||||
| 1946 Booker T. Washington Memorial Half Dollar Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9404 | 1946 | Booker T. Washington Memorial Half Dollar | 50c | United States | 86 | |||||||||
| 1946-D Booker T. Washington Memorial Half Dollar Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9405 | 1946 | Booker T. Washington Memorial Half Dollar | 50c | D | United States | 87 | ||||||||
| 1946-S Booker T. Washington Memorial Half Dollar Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9406 | 1946 | Booker T. Washington Memorial Half Dollar | 50c | S | United States | 88 | ||||||||
| 1925 Norse Medal Thick Silver Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 9450 | 1925 | Norse Medal | United States | Thick Silver | 89 | |||||||||
| 1926 Sesquicentennial of American Independence Quarter Eagle PCGS MS-62 | MS-62 | 29239339 | PCGS | 7466 | 1926 | Sesquicentennial of American Independence Quarter Eagle | $2.50 | United States | 90 | ||||||||
| 2001-D American Buffalo Silver Dollar NGC MS-69 | MS-69 | 177103-003 | NGC | 9793 | 2001 | American Buffalo Silver Dollar | $1 | D | United States | 91 | |||||||
| 2011-P 9-11 National Silver Medal NGC Proof-69 UC | Proof-69 UC | 6439741-050 | NGC | 508799 | 2011 | 9-11 National Silver Medal | Medal | P | United States | DCAM | 92 | ||||||
| 2021-D National Law Enforcement Memorial and Museum Clad Half Dollar ANACS MS-68 | MS-68 | 7339059 | ANACS | 881024 | 2021 | National Law Enforcement Memorial and Museum Clad Half Dollar | 50c | D | United States | 93 | |||||||
| 2016-W Mercury Dime 100th Anniversary Gold First Strike PCGS SP-70 | SP-70 | 81757684 | PCGS | 597224 | 2016 | Mercury Dime 100th Anniversary Gold | 10c | W | United States | First Strike | 94 | ||||||
| 2024-(P) $1 Silver Eagle with Star Privy First Strike PCGS MS-69 | MS-69 | 51179390 | PCGS | 967454 | 2024 | $1 Silver Eagle | $1 | (P) | United States | with Star Privy | 95 | ||||||
| 2026-W $1 Silver Eagle with Liberty Bell 250 Privy 250th Anniversary First Strike NGC Proof-69 UC | Proof-69 UC | 8695974-298 | NGC | 1007650 | 2026 | $1 Silver Eagle | $1 | W | United States | DCAM | with Liberty Bell 250 Privy 250th Anniversary | 96 | |||||
| 2026-W $10 Quarter-Ounce Gold American Eagle w/ Liberty Bell 250 Privy First Strike PCGS Proof-69 DCAM | Proof-69 DCAM | 61871543 | PCGS | 1008258 | 2026 | $10 Quarter-Ounce Gold American Eagle | $10 | W | United States | DCAM | w/ Liberty Bell 250 Privy | 97 | |||||
| 1964 Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage "1776" Continental Dollar. 6th Boy Scout Jamboree Copy Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 932091 | 1964 | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | Medal | United States | "1776" Continental Dollar. 6th Boy Scout Jamboree Copy | 98 | ||||||||
| (ND) Private Tokens So-Called $ Intaglio Mint Silver 1776 ANACS MS-70 | MS-70 | 7770055 | ANACS | 8101606 | (ND) | Private Tokens | medal | United States | So-Called $ Intaglio Mint Silver 1776 | 99 | |||||||
| 1792 Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage Silver Center Chain Cent Design ANACS MS-70 | MS-70 | 0400721010100015 | ANACS | 8101430 | 1792 | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | medal | United States | Silver Center Chain Cent Design | 100 | |||||||
| ND Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage Silver Fugio Round Gallery Mint Issue Hand Cut by Ron landis Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 8102937 | ND | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | Medal | United States | Silver Fugio Round Gallery Mint Issue Hand Cut by Ron landis | 101 | ||||||||
| ND Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage High Relief Winged Liberty Embossed/Overstruck US Mercury Dime by Landis Studios Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 8102938 | ND | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | Medal | United States | High Relief Winged Liberty Embossed/Overstruck US Mercury Dime by Landis Studios | 102 | ||||||||
| 1878 Private Tokens Stella Design Copper ANACS MS-69 | MS-69 | 0400677020200026 | ANACS | 8101654 | 1878 | Private Tokens | medal | United States | Stella Design Copper | 103 | |||||||
| 1879 Private Tokens Intaglio Mint Stella Design ANACS MS-67 | MS-67 | 7339060 | ANACS | 8101535 | 1879 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Stella Design | 104 | |||||||
| 1879 Private Tokens Intaglio Mint Stella Design ANACS MS-68 | MS-68 | 7339062 | ANACS | 8101535 | 1879 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Stella Design | 105 | |||||||
| 1879 Private Tokens Intaglio Mint Stella Design ANACS MS-70 | MS-70 | 7339061 | ANACS | 8101535 | 1879 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Stella Design | 106 | |||||||
| 1879 Private Tokens Intaglio Mint Stella Design ANACS MS-67 | MS-67 | 7339063 | ANACS | 8101535 | 1879 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Stella Design | 107 | |||||||
| 1921 Private Tokens So-Called $ Peace Dollar Tribute Silver ANACS MS-68 | MS-68 | 7547707 | ANACS | 8101603 | 1921 | Private Tokens | medal | United States | So-Called $ Peace Dollar Tribute Silver | 108 | |||||||
| 1960 Private Tokens J.J. Conway and Co Pikes Peak Restrike Ungraded (MS-68) | Ungraded (MS-68) | 8102110 | Raw / Other | 8102111 | 1960 | Private Tokens | medal | United States | J.J. Conway and Co Pikes Peak Restrike | 109 | |||||||
| 1776 Private Tokens Gallery Mint Continental Currency Pewter Restrike Ungraded (MS-65) | Ungraded (MS-65) | 519708 | Raw / Other | 8102803 | 1776 | Private Tokens | medal | United States | Gallery Mint Continental Currency Pewter Restrike | 110 | |||||||
| 2003 Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage Gallery Mint Hobo Token O/S on Jefferson 5c Ron Landis Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 8101504 | 2003 | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | medal | United States | Gallery Mint Hobo Token O/S on Jefferson 5c Ron Landis | 111 | ||||||||
| 2005 Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage Ron Landis Design Hobo 5c Ungraded | Ungraded | Hobo Token Train | Raw / Other | 8101460 | 2005 | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | medal | United States | Ron Landis Design Hobo 5c | 112 | |||||||
| 2005 Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage Ron Landis Design Hobo 5c Ungraded | Ungraded | Raw / Other | 8101460 | 2005 | Misc. Medallic Token & Fantasy Coinage | medal | United States | Ron Landis Design Hobo 5c | 113 | ||||||||
| 2005 Private Tokens Gallery Mint Gary Lewis ANACS MS-67 RD | MS-67 RD | 7787240 | ANACS | 8101578 | 2005 | Private Tokens | medal | United States | RD | Gallery Mint Gary Lewis | 114 | ||||||
| 2014 Private Tokens FUN 2014 Coin Show Club ANACS Proof-67 DCAM | Proof-67 DCAM | 7787239 | ANACS | 8101534 | 2014 | Private Tokens | medal | United States | DCAM | FUN 2014 Coin Show Club | 115 | ||||||
| 2015 Private Tokens FUN 60th Annual Convention ANACS MS-67 | MS-67 | 7787238 | ANACS | 8101579 | 2015 | Private Tokens | medal | United States | FUN 60th Annual Convention | 116 | |||||||
| 2015 Private Tokens 1792 Half Disme Pattern Silver ANACS MS-69 | MS-69 | 0400390020200015 | ANACS | 8101655 | 2015 | Private Tokens | medal | United States | 1792 Half Disme Pattern Silver | 117 | |||||||
| 2021 Private Tokens So Called Dollar Fellowship 9th Annual Gilt Nickel Ungraded (MS-70) | Ungraded (MS-70) | ICG 370475-03-01 | Raw / Other | 8101589 | 2021 | Private Tokens | medal | United States | So Called Dollar Fellowship 9th Annual Gilt Nickel | 118 | |||||||
| 2021 Private Tokens 8th Annual So Called Dollar Fellowship Gathering Copper with Gold Flakes Ungraded (MS-68) | Ungraded (MS-68) | 1747380101 | Raw / Other | 8102110 | 2021 | Private Tokens | medal | United States | 8th Annual So Called Dollar Fellowship Gathering Copper with Gold Flakes | 119 | |||||||
| 2022 Private Tokens Molon Labe Mint Club ANACS MS-70 | MS-70 | 7339050 | ANACS | 8101596 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Molon Labe Mint Club | 120 | |||||||
| 2022 Private Tokens Molon Labe Mint Club ANACS MS-69 | MS-69 | 7339052 | ANACS | 8101596 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Molon Labe Mint Club | 121 | |||||||
| 2022 Private Tokens Scales of Justice Mint Club ANACS MS-69 | MS-69 | 7339054 | ANACS | 8101597 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Scales of Justice Mint Club | 122 | |||||||
| 2022 Private Tokens George Washington Ready For War ANACS Proof-69 CAMEO | Proof-69 CAMEO | 7339055 | ANACS | 8101598 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | CAMEO | George Washington Ready For War | 123 | ||||||
| 2022 Private Tokens UFO's Over The Taj Mahal ANACS MS-68 | MS-68 | 7339056 | ANACS | 8101599 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | UFO's Over The Taj Mahal | 124 | |||||||
| 2022 Private Tokens Intaglio Mint Mint Club ANACS MS-70 | MS-70 | 7339051 | ANACS | 8101600 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Mint Club | 125 | |||||||
| 2022 Private Tokens Statue of Liberty Mint Club ANACS MS-70 | MS-70 | 7339053 | ANACS | 8101601 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Statue of Liberty Mint Club | 126 | |||||||
| 2022 Private Tokens Intaglio Mint Silver ANACS Proof-70 DCAM | Proof-70 DCAM | 7547706 | ANACS | 8101604 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | DCAM | Intaglio Mint Silver | 127 | ||||||
| 2022 Private Tokens Intaglio Mint Silver ANACS MS-70 | MS-70 | 7547705 | ANACS | 8101605 | 2022 | Private Tokens | medal | United States | Intaglio Mint Silver | 128 | |||||||
| 2025 Private Tokens Madison County Coin Club ANACS MS-70 RD | MS-70 RD | 7805250 | ANACS | 8101760 | 2025 | Private Tokens | medal | United States | RD | Madison County Coin Club | 129 | ||||||
| 2025 Private Tokens Madison County Coin Club ANACS MS-70 | MS-70 | 7805249 | ANACS | 8101761 | 2025 | Private Tokens | medal | United States | Madison County Coin Club | 130 | |||||||
| 1776 Daniel Carr Token Flowing Hair/Fugio ANACS AU-58 | AU-58 | 8007549 | ANACS | 8102968 | 1776 | Daniel Carr Token | medal | United States | Flowing Hair/Fugio | 131 | |||||||
| 1792 Daniel Carr Token Flowing Hair Stella Dollar Overstruck on Silver Eagle ANACS AU-55 | AU-55 | 7770050 | ANACS | 8101344 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | Flowing Hair Stella Dollar Overstruck on Silver Eagle | 132 | |||||||
| 1792 Daniel Carr Token Flowing Hair Stella Dollar Overstruck on Silver Eagle ANACS MS-69 | MS-69 | 7742533 | ANACS | 8101344 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | Flowing Hair Stella Dollar Overstruck on Silver Eagle | 133 | |||||||
| 1792 Daniel Carr Token Fantasy Chain Cent With Silver Plug Ungraded RD | Ungraded RD | Raw / Other | 8101415 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | RD | Fantasy Chain Cent With Silver Plug | 134 | |||||||
| 1792 Daniel Carr Token Strawberry Leaf Cent ANACS Proof-58 | Proof-58 | 7862417 | ANACS | 8102112 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | Strawberry Leaf Cent | 135 | |||||||
| 1792 Daniel Carr Token Strawberry Leaf Cent ANACS MS-69 RD | MS-69 RD | 7912794 | ANACS | 8102297 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | RD | Strawberry Leaf Cent | 136 | ||||||
| 1792 Daniel Carr Token Capped Half Cent Head Left ANACS MS-65 RB | MS-65 RB | 7813745 | ANACS | 8102172 | 1792 | Daniel Carr Token | medal | United States | RB | Capped Half Cent Head Left | 137 | ||||||
