Guest- Welcome
- Recent Posts
- COLLECTING
- MyCollect Sets
- My Inventory
- My Wantlist NEW!
- MyCollect Catalog
- MyCollect Market NEW!
- Guess the Grade
- VERIFY
- TheftCheck
- Report Stolen
- EXPLORE
- Pages
- Groups
- Articles
- Shows & Events
- ADVERTISE
- MyCollect Ads
CCRoger > Inventory
| IMAGE | TITLE | GRADE | #CERT | GRADING SERVICE | STICKER | INDUSTRY # | YEAR | SERIES | DENOMINATION | MINT MARK | COUNTRY | SUFFIX | MAJOR VARIETY | DIE VARIETY | FOR SALE | MARKET VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 Indian Cent PCGS MS-64 RB | MS-64 RB | 2810055 | PCGS | 2143 | 1882 | Indian Cent | 1c | United States | RB | 0 | |||||||
| 1943-S Lincoln Cent PCGS MS-66 | MS-66 | 19746862 | PCGS | 2717 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | 1 | |||||||
| 1943-S Lincoln Cent PCGS MS-65 | MS-65 | 41489888 | PCGS | 2717 | 1943 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | 2 | |||||||
| 1947 Lincoln Cent PCGS MS-65 RD | MS-65 RD | 13236261 | PCGS | 2752 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | United States | RD | 3 | |||||||
| 1947-D Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 71195474 | PCGS | 2755 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | D | United States | RD | 4 | ||||||
| 1947-S Lincoln Cent PCGS MS-66 RD | MS-66 RD | 72016147 | PCGS | 2758 | 1947 | Lincoln Cent | 1c | S | United States | RD | 5 | ||||||
| Mint Error ND Lincoln Cent Broadstruck With Obverse Indent NGC Unc Details | Unc Details | 4469473-001 | NGC | 8102304 | ND | Lincoln Cent | 1c | United States | 6 | ||||||||
| 1882 Nickel Three-Cent Piece PCGS Proof-64 CAMEO | Proof-64 CAMEO | 15882269 | PCGS | 83778 | 1882 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | CAMEO | 7 | |||||||
| 1882 Nickel Three-Cent Piece PCGS XF-45 | XF-45 | 13636252 | PCGS | 3750 | 1882 | Nickel Three-Cent Piece | 3cn | United States | 8 | ||||||||
| 1882 Shield Nickel PCGS MS-63 | MS-63 | 21746622 | PCGS | 3812 | 1882 | Shield Nickel | 5c | United States | 9 | ||||||||
| 1942-P Jefferson Nickel Type 2 PCGS MS-67 | MS-67 | 60147978 | PCGS | 4016 | 1942 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | Type 2 | 10 | ||||||
| 1942-S Jefferson Nickel Type 2 PCGS MS-66 | MS-66 | 73198138 | PCGS | 4017 | 1942 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | Type 2 | 11 | ||||||
| 1943-P Jefferson Nickel PCGS MS-67 | MS-67 | 71555898 | PCGS | 4018 | 1943 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | 12 | |||||||
| 1943-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 73537293 | PCGS | 84020 | 1943 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 13 | ||||||
| 1943-S Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 82142234 | PCGS | 84021 | 1943 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | FS | 14 | ||||||
| 1943-S Jefferson Nickel PCGS MS-67 | MS-67 | 10310784 | PCGS | 4021 | 1943 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | 15 | |||||||
| 1944-P Jefferson Nickel PCGS MS-65 FS | MS-65 FS | 7908946 | PCGS | 84022 | 1944 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | FS | 16 | ||||||
| 1944-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 10367674 | PCGS | 84023 | 1944 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 17 | ||||||
| 1944-S Jefferson Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 71559210 | PCGS | 4024 | 1944 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | 18 | |||||||
| 1945-P Jefferson Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 8737914 | PCGS | 4025 | 1945 | Jefferson Nickel | 5c | P | United States | 19 | |||||||
| 1945-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 71585810 | PCGS | 4026 | 1945 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | 20 | |||||||
| 1945-S Jefferson Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 11179915 | PCGS | 4027 | 1945 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | 21 | |||||||
| 1947 Jefferson Nickel PCGS MS-65 | MS-65 | 11282821 | PCGS | 4031 | 1947 | Jefferson Nickel | 5c | United States | 22 | ||||||||
| 1947-D Jefferson Nickel PCGS MS-66 FS | MS-66 FS | 14755677 | PCGS | 84032 | 1947 | Jefferson Nickel | 5c | D | United States | FS | 23 | ||||||
| 1947-S Jefferson Nickel PCGS MS-66 | MS-66 | 10677975 | PCGS | 4033 | 1947 | Jefferson Nickel | 5c | S | United States | 24 | |||||||
| 1876-CC Seated Liberty Dime NGC Good Details | Good Details | 4911114-002 | NGC | 4680 | 1876 | Seated Liberty Dime | 10c | CC | United States | 25 | |||||||
| 1882 Seated Liberty Dime PCGS AU-55 | AU-55 | 11409678 | PCGS | 4690 | 1882 | Seated Liberty Dime | 10c | United States | 26 | ||||||||
| 1939 Mercury Dime NGC MS-67 | MS-67 | 506269-008 | NGC | 5016 | 1939 | Mercury Dime | 10c | United States | 27 | ||||||||
| 1947 Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 10502550 | PCGS | 85085 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | United States | FB | 28 | |||||||
| 1947-D Roosevelt Dime PCGS MS-66 FB | MS-66 FB | 15492413 | PCGS | 85086 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | D | United States | FB | 29 | ||||||
| 1947-S Roosevelt Dime PCGS MS-66 | MS-66 | 71777702 | PCGS | 5087 | 1947 | Roosevelt Dime | 10c | S | United States | 30 | |||||||
| 1853 Seated Liberty Quarter Arrows and Rays NGC VF-30 | VF-30 | 6100405-010 | NGC | 5426 | 1853 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | Arrows and Rays | 31 | |||||||
| 1882 Seated Liberty Quarter PCGS XF-40 (CAC Green) | XF-40 | 21654545 | PCGS | CAC | 5514 | 1882 | Seated Liberty Quarter | 25c | United States | 32 | |||||||
| 1947 Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 5517221 | PCGS | 5833 | 1947 | Washington Quarter | 25c | United States | 33 | ||||||||
| 1947-D Washington Quarter PCGS MS-66 | MS-66 | 30010699 | PCGS | 5834 | 1947 | Washington Quarter | 25c | D | United States | 34 | |||||||
| 1947-S Washington Quarter PCGS MS-67 | MS-67 | 81869576 | PCGS | 5835 | 1947 | Washington Quarter | 25c | S | United States | 35 | |||||||
| 1853-O Seated Liberty Half Dollar Arrows and Rays NGC | 1794127-024 | NGC | 6276 | 1853 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Arrows and Rays | 36 | |||||||
| 1853-O Seated Liberty Half Dollar Arrows and Rays NGC | 1830488-005 | NGC | 6276 | 1853 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Arrows and Rays | 37 | |||||||
| 1854-O Seated Liberty Half Dollar Arrows NGC | 1794426-040 | NGC | 6280 | 1854 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Arrows | 38 | |||||||
| 1854-O Seated Liberty Half Dollar Arrows NGC | 1799120-142 | NGC | 6280 | 1854 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Arrows | 39 | |||||||
| 1855-O Seated Liberty Half Dollar Arrows NGC | 1797729-076 | NGC | 6283 | 1855 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Arrows | 40 | |||||||
| 1856-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1797814-058 | NGC | 6288 | 1856 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 41 | ||||||||
| 1858-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1799170-122 | NGC | 6294 | 1858 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 42 | ||||||||
| 1858-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1799172-295 | NGC | 6294 | 1858 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 43 | ||||||||
| 1859-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1798220-015 | NGC | 6297 | 1859 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 44 | ||||||||
| 1859-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1793455-277 | NGC | 6297 | 1859 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 45 | ||||||||
| 1859-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1797867-268 | NGC | 6297 | 1859 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 46 | ||||||||
| 1861-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1794605-231 | NGC | 6303 | 1861 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 47 | ||||||||
| 1861-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1797948-173 | NGC | 6303 | 1861 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 48 | ||||||||
| 1861-O Seated Liberty Half Dollar NGC | 1793913-037 | NGC | 6303 | 1861 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | 49 | ||||||||
| 1861-O Seated Liberty Half Dollar Louisiana Issue W-07 NGC | 1798712-065 | NGC | 801385 | 1861 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Louisiana Issue W-07 | 50 | |||||||
| 1861-O Seated Liberty Half Dollar Louisiana Issue W-07 NGC MS-AU | MS-AU | 1793943-202 | NGC | 801385 | 1861 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | O | United States | Louisiana Issue W-07 | 51 | ||||||
| 1870-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS VG-10 | VG-10 | 3739977 | PCGS | 6328 | 1870 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 52 | |||||||
| 1871-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS VG-8 | VG-8 | 12553045 | PCGS | 6331 | 1871 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 53 | |||||||
| 1872-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS AG-3 | AG-3 | 12410963 | PCGS | 6334 | 1872 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 54 | |||||||
| 1873-CC Seated Liberty Half Dollar No Arrows PCGS G-6 | G-6 | 27512108 | PCGS | 6338 | 1873 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | No Arrows | 55 | ||||||
| 1873-CC Seated Liberty Half Dollar Arrows PCGS G-6 | G-6 | 19959828 | PCGS | 6344 | 1873 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | Arrows | 56 | ||||||
| 1874-CC Seated Liberty Half Dollar Arrows PCGS VG-8 | VG-8 | 26379509 | PCGS | 6347 | 1874 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | Arrows | 57 | ||||||
| 1875-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS XF-40 | XF-40 | 22115110 | PCGS | 6350 | 1875 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 58 | |||||||
| 1876-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS G-6 | G-6 | 24217135 | PCGS | 6353 | 1876 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 59 | |||||||
| 1877-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS XF-40 | XF-40 | 13201936 | PCGS | 6356 | 1877 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 60 | |||||||
| 1878-CC Seated Liberty Half Dollar PCGS VG-8 (CAC Green) | VG-8 | 24362730 | PCGS | CAC | 6359 | 1878 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | CC | United States | 61 | ||||||
| 1882 Seated Liberty Half Dollar PCGS MS-61 | MS-61 | 2492665 | PCGS | 6364 | 1882 | Seated Liberty Half Dollar | 50c | United States | 62 | ||||||||
| 1947 Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 3024854 | PCGS | 6630 | 1947 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | United States | 63 | ||||||||
| 1947-D Walking Liberty Half Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 12336229 | PCGS | 6631 | 1947 | Walking Liberty Half Dollar | 50c | D | United States | 64 | |||||||
| 1870-CC Seated Liberty Silver Dollar NGC Fine Details | Fine Details | 4911114-001 | NGC | 6964 | 1870 | Seated Liberty Silver Dollar | $1 | CC | United States | 65 | |||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-61 | MS-61 | 12554609 | PCGS | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 66 | |||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 60160428 | PCGS | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 67 | |||||||
| 1878-CC Morgan Silver Dollar PCGS VF-20 | VF-20 | 47590366 | PCGS | 7080 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 68 | |||||||
| 1878-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 6255259-094 | NGC | 7082 | 1878 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 69 | |||||||
| 1879-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 2068527-002 | NGC | 7086 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 70 | |||||||
| 1879-CC Morgan Silver Dollar Capped Die *Top 100* PCGS VG-8 (CAC Green) | VG-8 | 31393159 | PCGS | CAC | 7088 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Capped Die *Top 100* | 71 | |||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1834537-253 | NGC | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 72 | |||||||
| 1879-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 8146294-103 | NGC | 7092 | 1879 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 73 | |||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar 8/7 High 7 VAM-5 *Top 100* PCGS MS-64 | MS-64 | 12055348 | PCGS | 133877 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 8/7 High 7 VAM-5 *Top 100* | 74 | ||||||
| 1880 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 45687973 | PCGS | 7096 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 75 | ||||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar 8/High 7 PCGS MS-64 | MS-64 | 13254908 | PCGS | 7102 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 8/High 7 | 76 | ||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar 8/Low 7 PCGS MS-63 | MS-63 | 12557062 | PCGS | 7104 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 8/Low 7 | 77 | ||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-61 | MS-61 | 12350356 | PCGS | 7100 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 78 | |||||||
| 1880-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1858344-046 | NGC | 7100 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 79 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 1834457-008 | NGC | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 80 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 (CAC Green) | MS-64 | 6419327 | PCGS | CAC | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 81 | ||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 47623373 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 82 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 44901469 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 83 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1838667-099 | NGC | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 84 | |||||||
| 1880-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 37284068 | PCGS | 7118 | 1880 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 85 | |||||||
| 1880/79-CC Morgan Silver Dollar Reverse of 1878 GSA Hoard *Top 100* NGC MS-62 | MS-62 | 4389374-001 | NGC | 518922 | 1880/79 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Reverse of 1878 GSA Hoard *Top 100* | 86 | ||||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 39890682 | PCGS | 7126 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 87 | |||||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 14663701 | PCGS | 7126 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 88 | |||||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-62 | MS-62 | 6527309-003 | NGC | 7126 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 89 | |||||||
| 1881-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 1858346-001 | NGC | 7126 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 90 | |||||||
| 1881-O Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1834453-148 | NGC | 7128 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 91 | |||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar NGC MS-65 | MS-65 | 1857944-024 | NGC | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 92 | |||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 6059215-001 | NGC | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 93 | |||||||
| 1881-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 (CAC Green) | MS-65 | 19712181 | PCGS | CAC | 7130 | 1881 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 94 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Clashed Die VAM-2A *Hit List 40* NGC MS-62 | MS-62 | 4490917-001 | NGC | 413025 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Clashed Die VAM-2A *Hit List 40* | 95 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Clashed Die VAM-2A *Hit List 40* NGC MS-62 | MS-62 | 4490917-002 | NGC | 413025 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Clashed Die VAM-2A *Hit List 40* | 96 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Stage 3 VAM-2B *Hit List 40* PCGS MS-63 | MS-63 | 47041394 | PCGS | 413028 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Stage 3 VAM-2B *Hit List 40* | 97 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Stage 3 VAM-2B GSA Hoard *Hit List 40* NGC MS-65 | MS-65 | 4490918-002 | NGC | 817932 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Stage 3 VAM-2B GSA Hoard *Hit List 40* | 98 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Stage 3 VAM-2B GSA Hoard *Hit List 40* NGC MS-62 | MS-62 | 2555416-006 | NGC | 817932 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Stage 3 VAM-2B GSA Hoard *Hit List 40* | 99 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar VAM-2D GSA Hoard *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 4490918-004 | NGC | 8100123 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | VAM-2D GSA Hoard *Hit List 40* | 100 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar VAM-2C1 GSA Hoard *Hit List 40* NGC MS-64 | MS-64 | 4490918-003 | NGC | 8100124 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | VAM-2C1 GSA Hoard *Hit List 40* | 101 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 3338986-040 | NGC | 8100536 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 102 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-63 | MS-63 | 4490917-005 | NGC | 8100536 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 103 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 4490917-004 | NGC | 8100536 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 104 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar GSA Hard Pack NGC MS-64 | MS-64 | 4467472-001 | NGC | 8100536 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | GSA Hard Pack | 105 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Misplaced Date VAM-2 GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-65 | MS-65 | 1740639-002 | NGC | 8100539 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Misplaced Date VAM-2 GSA Hard Pack *Hit List 40* | 106 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar Stage 3 VAM-2B GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 4490917-003 | NGC | 8100541 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | Stage 3 VAM-2B GSA Hard Pack *Hit List 40* | 107 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar VAM-2E GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-64 | MS-64 | 4484890-004 | NGC | 8100543 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | VAM-2E GSA Hard Pack *Hit List 40* | 108 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar VAM-2D GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 2042893-001 | NGC | 8100544 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | VAM-2D GSA Hard Pack *Hit List 40* | 109 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar VAM-2C4 GSA Hard Pack *Hit List 40* NGC MS-63 | MS-63 | 3907162-001 | NGC | 8100546 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | VAM-2C4 GSA Hard Pack *Hit List 40* | 110 | ||||||
| 1882 Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 9984834 | PCGS | 7132 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | United States | 111 | ||||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 DMPL | MS-64 DMPL | 18733723 | PCGS | 97135 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | DMPL | 112 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 PL | MS-63 PL | 2550113-009 | NGC | 7135 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | PL | 113 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 PL | MS-63 PL | 3289514-001 | NGC | 7135 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | PL | 114 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 PL | MS-63 PL | 3189701-142 | NGC | 7135 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | PL | 115 | ||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS VF-20 | VF-20 | 19546566 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 116 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 27832739 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 117 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 11127224 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 118 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 15754565 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 119 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 12554586 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 120 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 15784469 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 121 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 04195977 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 122 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 12019313 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 123 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 4308626 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 124 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-63 | MS-63 | 1119751 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 125 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-61 | MS-61 | 1857511-001 | NGC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 126 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS VG-10 | VG-10 | 16079603 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 127 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1857516-001 | NGC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 128 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 03814761 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 129 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-66 | MS-66 | 50024817 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 130 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 18656918 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 131 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 26559846 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 132 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 3671396-015 | NGC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 133 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS Genuine Good Details | Good Details | 54174975 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 134 | |||||||
| Mint Error 1882-CC Morgan Silver Dollar OBVERSE STRUCK THRU NGC MS-62 | MS-62 | 6870766-007 | NGC | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 135 | |||||||
| 1882-CC Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 54823145 | PCGS | 7134 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | CC | United States | 136 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar NGC MS-64 | MS-64 | 1857952-017 | NGC | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 137 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar NGC XF-45 | XF-45 | 6097078-004 | NGC | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 138 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 13708855 | PCGS | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 139 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar PCGS MS-62 | MS-62 | 21997580 | PCGS | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 140 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar NGC AU-50 | AU-50 | 6097004-013 | NGC | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 141 | |||||||
| 1882-O Morgan Silver Dollar NGC AU-50 | AU-50 | 6097004-015 | NGC | 7136 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | O | United States | 142 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63 | MS-63 | 1834485-059 | NGC | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 143 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar NGC MS-63* | MS-63* | 4500208-004 | NGC | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 144 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-64 | MS-64 | 84214901 | PCGS | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 145 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 49268769 | PCGS | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 146 | |||||||
| 1882-S Morgan Silver Dollar PCGS MS-65 | MS-65 | 21431093 | PCGS | 7140 | 1882 | Morgan Silver Dollar | $1 | S | United States | 147 | |||||||
